| »ç°Ç¹øÈ£ | ±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ¸ñÆ÷Áö¿ø / 2025 Ÿ°æ 51254 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ¾ÈÁÂ¸é ±¸´ë¸® |
| Á¾·ù/´ë»ó | ÅäÁö(Àü) / ÅäÁö¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 140,894.5 Æò |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-06-01 (ÀÔÂû 11ÀÏÀü) |
| °¨Á¤°¡ | 8,397,102,000¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (100%) 8,397,102,000¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 839,710,200¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 14,300,000,000¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-01 | 8,397,102,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
±¸´ë¸® 624 | Àü | 4150 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,255.38Æò) |
| ±¸´ë¸® 625 | Àü | 4829 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,460.77Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 626 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 627 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 628 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 629 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 630 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 631 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 632 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 633 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 634 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 635 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 636 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 637 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 680 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 681 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 682 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 683 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 684 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 685 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 686 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 687 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 688 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 689 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 690 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 691 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 692 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 693 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 694 | Àü | 6585 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,991.96Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 695 | Àü | 6295 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,904.24Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 696 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 697 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 698 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 699 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 700 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 701 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 702 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 703 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 704 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 705 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 706 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 707 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 708 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 709 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 710 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 743 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 744 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 745 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 746 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 747 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 748 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 749 | Àü | 4948 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,496.77Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 750 | Àü | 4632 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,401.18Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 751 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 752 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 753 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 754 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 755 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 756 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 757 | Àü | 5656 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,710.94Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 758 | Àü | 1911 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (578.08Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 759 | Àü | 4816 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,456.84Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 760 | Àü | 4103 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,241.16Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 761 | Àü | 3708 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,121.67Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 762 | Àü | 5156 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,559.69Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 763 | Àü | 4182 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,265.06Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 764 | Àü | 4968 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,502.82Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 765 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 766 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 767 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 768 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 769 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 770 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 796 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 797 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 798 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 799 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 800 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 801 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 802 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 803 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 804 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 805 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 806 | Àü | 6986 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (2,113.27Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 807 | Àü | 2842 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (859.71Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 808 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 809 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 810 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 811 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 812 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 813 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 814 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 815 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
| ±¸´ë¸® 816 | Àü | 5000 (ÇöȲ: ¹¬Àü) (1,512.50Æò) |
|
|
1) À§Ä¡/³ó¸²Áö¿ª/Â÷·®Á¢±ÙÀÌ °¡´É
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
|||
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2025-10-20]
| Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018³â1¿ù29ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
|
¸»¼Ò | |
| 2 | 2021³â6¿ù30ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
|
6,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2021³â6¿ù30ÀÏ |
Áö»ó±Ç
|
¸»¼Ò | |
| 4 | 2021³â9¿ù2ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
|
14,300,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2025³â7¿ù17ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
|
¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â8¿ù1ÀÏ |
¾Ð·ù
|
¸»¼Ò | |
| 7 | 2025³â11¿ù19ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
|
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
|---|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
| ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª | Àϰý¸Å°¢ ¸ñ·Ï 1~94. ³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í Á¦Ãâ ÇÊ¿ä(¸Å°¢°áÁ¤±âÀϱîÁö ¹ÌÁ¦Ãâ½Ã º¸Áõ±ÝÀº ¹ÝȯÇÏÁö ¾ÊÀ½), ¿ø»óȸº¹¸í·ÉÀÌ ¹ßÇÏ¿©Áú °¡´É ¼º ÀÖÀ½, ¾ÈÁ¸éÀåÀÇ 2026. 4. 13.ÀÚ »ç½ÇÁ¶È¸¼ ȸ½Å ÂüÁ¶ ¸ñ·Ï 1~94. °øºÎ»ó Áö¸ñÀº ¡®Àü¡¯À̳ª ÇöȲÀº ¡®¹¬Àü¡¯ »óÅÂÀÓ ¸ñ·Ï 29, 30, 60~62, 84~86. ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹȮÀμ»ó ÀϺΠÇÏõ±¸¿ª¿¡ ÀúÃË |
- ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®
|
¸»¼Ò±âÁرǸ®(ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ)´Â 21.06.30. ±ÙÀú´ç±Ç ¼³Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®
"" ³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í¿ø Á¦ÃâÀ» Á¶°ÇÀ¸·Î ÇÏ´Â ¹°°ÇÀÔ´Ï´Ù.
Àü, ´ä, °ú¼ö¿ø µî ³óÁö´Â ³«ÂûÀϷκÎÅÍ 7ÀÏ À̳»¿¡ ³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸íÀ» ÇØ´ç°üû¿¡¼ ¹ß±Þ¹Þ¾Æ °æ¸Å¹ý¿ø¿¡ Á¦ÃâÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ¹ÌÁ¦Ãâ½Ã¿¡´Â ³«ÂûÀÌ ºÒÇã°¡µÇ°í ÀÔÂûº¸Áõ±ÝÀÌ ¸ô¼öµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇØ´ç ³óÁö°¡ ºÒ¹ýÀü¿ë ¶Ç´Â ÇüÁúº¯°æÀÌ µÈ °æ¿ì ¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î ³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸íÀ» ¹ß±Þ¹ÞÀ» ¼ö ¾øÀ¸³ª »çÈÄ Á¶°ÇºÎ·Î ¹ß±Þ¹ÞÀ» ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. ³ó¾÷ÀÎÀÌ ¾Æ´Ï¾îµµ µÇ°í ¸Õ °Å¸®¿¡ °ÅÁÖÇϴ ŸÁöÀεµ ¹ß±ÞÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
|
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù! ½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö) ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !! |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 21°Ç | 63,404,514¿ø 35,136,952¿ø |
57% 2.8ȸ |
| 6°³¿ù | 45°Ç | 53,210,189¿ø 30,599,184¿ø |
56% 3.3ȸ |
| 12°³¿ù | 97°Ç | 52,324,158¿ø 28,639,135¿ø |
52% 3.7ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (5°Ç)