| »ç°Ç¹øÈ£ | ¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø ÆòÅÃÁö¿ø / 2024 Ÿ°æ 49187 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ ÆòÅýà Áö»êµ¿ 812-3 ÁÖ½Äȸ»ç·¹Áö´ø½ºÁö»ê |
| Á¾·ù/´ë»ó | Äܵµ(È£ÅÚ) / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 52.9 Æò / °Ç¹° 221.5 Æò |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-22 (ÀÔÂû 8ÀÏÀü) |
| °¨Á¤°¡ | 3,024,000,000¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (100%) 3,024,000,000¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 302,400,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 1,994,301,100¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-22 | 3,024,000,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.381 | 4.381 §³ (1.33Æò) |
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 5.9489 | 5.9489 §³ (1.80Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.4408 | 4.4408 §³ (1.34Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.6737 | 4.6737 §³ (1.41Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.381 | 4.381 §³ (1.33Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 5.9489 | 5.9489 §³ (1.80Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.4408 | 4.4408 §³ (1.34Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.6737 | 4.6737 §³ (1.41Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.381 | 4.381 §³ (1.33Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 5.9489 | 5.9489 §³ (1.80Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.4408 | 4.4408 §³ (1.34Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.6737 | 4.6737 §³ (1.41Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.381 | 4.381 §³ (1.33Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 5.9489 | 5.9489 §³ (1.80Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.4408 | 4.4408 §³ (1.34Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.6737 | 4.6737 §³ (1.41Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.381 | 4.381 §³ (1.33Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 5.9489 | 5.9489 §³ (1.80Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.4408 | 4.4408 §³ (1.34Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.6737 | 4.6737 §³ (1.41Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.381 | 4.381 §³ (1.33Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 5.9489 | 5.9489 §³ (1.80Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.4408 | 4.4408 §³ (1.34Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.6737 | 4.6737 §³ (1.41Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.381 | 4.381 §³ (1.33Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 5.9489 | 5.9489 §³ (1.80Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.4408 | 4.4408 §³ (1.34Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.6737 | 4.6737 §³ (1.41Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.381 | 4.381 §³ (1.33Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 5.9489 | 5.9489 §³ (1.80Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.4408 | 4.4408 §³ (1.34Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.6737 | 4.6737 §³ (1.41Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.381 | 4.381 §³ (1.33Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 5.9489 | 5.9489 §³ (1.80Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.4408 | 4.4408 §³ (1.34Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 175ºÐÀÇ 4.6741 | 4.6741 §³ (1.41Æò) |
|
| °Ç¹° |
Áö»êµ¿ 812-3 | 201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.33 (5.54Æò) |
| Áö»êµ¿ 812-3 | 202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.89 (7.53Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.58 (5.62Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 19.555 (5.92Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.33 (5.54Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.89 (7.53Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.58 (5.62Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 19.555 (5.92Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.33 (5.54Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.89 (7.53Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.58 (5.62Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 404È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 19.555 (5.92Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.33 (5.54Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.89 (7.53Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.58 (5.62Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 504È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 19.555 (5.92Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.33 (5.54Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 602È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.89 (7.53Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 603È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.58 (5.62Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 604È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 19.555 (5.92Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 701È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.33 (5.54Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 702È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.89 (7.53Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 703È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.58 (5.62Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 704È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 19.555 (5.92Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 801È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.33 (5.54Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 802È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.89 (7.53Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 803È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.58 (5.62Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 804È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 19.555 (5.92Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 901È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.33 (5.54Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 902È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.89 (7.53Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 903È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.58 (5.62Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 904È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 19.555 (5.92Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 1001È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.33 (5.54Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 1002È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.89 (7.53Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 1003È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.58 (5.62Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 812-3 | 1004È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 19.555 (5.92Æò) |
|
|
1) À§Ä¡/ÀϹݻó¾÷Áö¿ª/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
|||
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2024-10-16]
| ÀÓÂ÷ÀÎ | ¿ëµµ/Á¡À¯ | º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
|---|---|---|---|
ÀüÀÔÀÏÀÚ È®Á¤ÀÏÀÚ |
¹è´ç¿ä±¸ÀÏ | ºñ°í | |
| ¹é¼®È£ | 203È£,204È£ | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
¹Ì»ó ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
| À̱Թü | 702È£ | 2,000,000 [¿ù]440,000 |
|
¹Ì»ó ¹Ì»ó |
¹Ì»ó |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023³â12¿ù1ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | |
| 2 | 2023³â12¿ù6ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
2,700,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â1¿ù3ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
468,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â1¿ù3ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
1,200,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â7¿ù16ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â11¿ù14ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
|---|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
| ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª | Àϰý¸Å°¢. 2024.09.23.ÀÚ ½Å¸íÁ¤À¸·ÎºÎÅÍ °ø»ç´ë±Ý 139,000,000¿øÀÇ À¯Ä¡±Ç½Å°í¼(901È£ Á¡À¯)°¡ Á¦ÃâµÇ¾úÀ¸³ª, ±× ¼º¸³ ¿©ºÎ´Â ºÒºÐ¸íÇÔ. 2024.09.23.ÀÚ ½ÅÀºÈ®À¸·ÎºÎÅÍ °ø»ç´ë±Ý 215,000,000¿øÀÇ À¯Ä¡±Ç½Å°í¼(904È£ Á¡À¯)°¡ Á¦ÃâµÇ¾úÀ¸³ª, ±× ¼º¸³ ¿©ºÎ´Â ºÒºÐ¸íÇÔ. 2024.09.23.ÀÚ ¼ÛÀÌÇöÀ¸·ÎºÎÅÍ °ø»ç´ë±Ý 70,000,000¿øÀÇ À¯Ä¡±Ç½Å°í¼(902È£, 903È£ Á¡À¯)°¡ Á¦ÃâµÇ¾úÀ¸³ª, ±× ¼º¸³ ¿©ºÎ´Â ºÒºÐ¸íÇÔ. ºÎµ¿»êÇöȲÁ¶»çº¸°í¼¿¡ ÀÇÇϸé, (ÁÖ)ÇØ±¤°Ç¼³»ê¾÷Àº 201È£, 204È£, À̸í°Àº 202È£, ÀÌ¿¬¶õÀº 203È£, (ÁÖ)Á¦ ÀÌÀ¯¿¥ÄÄÆÛ´Ï´Â 701È£, 703È£, 704È£, 801È£, 803È£, 804È£, ¼ÛÀÌÇöÀº 902È£, 903È£¸¦ °¢ À¯Ä¡±ÇÇà»çÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î º¸°íÇÏ¿´À¸³ª, ±× ¼º¸³ ¿©ºÎ´Â ºÒºÐ¸íÇÔ. º°µµµî±â ÀÖÀ½. |
- ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®
|
¸»¼Ò±âÁرǸ®(ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ)´Â °Ç¹° 2023. 12. 6. ±ÙÀú´ç
±Ç, ´ëÁö 2021. 8. 2. ±Ù ¼³Á¤ Àú´ç±ÇÀÔ´Ï´Ù.
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®
"" À¯Ä¡±Ç½Å°í°¡ ÀÖ´Â ¹°°ÇÀÔ´Ï´Ù.
À¯Ä¡±ÇÀ̶õ ŸÀÎÀÇ ºÎµ¿»êÀ» Á¡À¯Çϰí ÀÖ´Â ÀÚ°¡ ±× ºÎµ¿»ê¿¡ °üÇÏ¿© »ý±ä (°ø»ç´ë±Ý)ä±ÇÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±× ä±ÇÀ» º¯Á¦¹ÞÀ» ¶§±îÁö ºÎµ¿»êÀÇ Àεµ¸¦ °ÅÀýÇϰí À¯Ä¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±Ç¸®ÀÔ´Ï´Ù. ÁøÁ¤ÇÑ À¯Ä¡±ÇÀº ³«Âû·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê°í ³«ÂûÀÚ°¡ ±× ºÎ´ãÀ» ÀμöÇÕ´Ï´Ù. ±×·±µ¥, À¯Ä¡±ÇÀº °ß·Ã¼º, ÇǴ㺸ä±Ç, º¯Á¦±â, Á¡À¯ µî ±× ¼º¸³ ¹× Á¸¼Ó¿ä°ÇÀÌ ¸Å¿ì ¾ö°ÝÇÏ¿© ½ÇÁ¦ À¯Ä¡±ÇÀÌ ¼º¸³ÇÏ´Â °æ¿ì´Â ±ØÈ÷ µå¹´´Ï´Ù. ÅäÁöº°µµµî±â°¡ ÀÖ´Â ¹°°ÇÀÔ´Ï´Ù.
ÁýÇհǹ°¿¡¼ ÅäÁöµî±âºÎ¿¡ ÀÖ´Â Àú´ç±Ç µî ºÎ´ãÀ» ÇØ¼ÒÇÏÁö ¸øÇØ ±×´ë·Î ³²¾Æ ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡ ÁýÇհǹ°µî±âºÎ»ó¿¡ ±× »ç½ÇÀ» °ø½ÃÇÏ´Â °æ¿ìÀÔ´Ï´Ù. ³«ÂûÀÚ°¡ ÀμöÇÏ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ°í ÅäÁöºÎºÐÀÇ ¸Å°¢´ë±Ý¿¡¼ ¹è´çÀ» ¹Þ°í ¸»¼Ò°¡ µÇ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼¿Í ÅäÁöµî±âºÎÀÇ È®ÀÎÀÌ ²À ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. |
|
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù! ½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö) ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !! |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 26°Ç | 874,506,247¿ø 498,557,525¿ø |
38% 3.5ȸ |
| 6°³¿ù | 47°Ç | 682,384,539¿ø 413,454,538¿ø |
40% 3.3ȸ |
| 12°³¿ù | 83°Ç | 718,303,962¿ø 374,684,922¿ø |
41% 3.2ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (0°Ç)
| »ç°Ç¹øÈ£ ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö |
°¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà/À¯Âû |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||