| »ç°Ç¹øÈ£ | ¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø ÆòÅÃÁö¿ø / 2025 Ÿ°æ 42017 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ ÆòÅýà Áö»êµ¿ 767-78 |
| Á¾·ù/´ë»ó | Äܵµ(È£ÅÚ) / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 60.5 Æò / °Ç¹° 255.2 Æò |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-06-08 (ÀÔÂû 9ÀÏÀü) |
| °¨Á¤°¡ | 4,790,000,000¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (100%) 4,790,000,000¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 479,000,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 4,655,202,900¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-08 | 4,790,000,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.28 | 5.28 §³ (1.60Æò) |
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 9.39 | 9.39 §³ (2.84Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.338 | 5.338 §³ (1.61Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.29 | 5.29 §³ (1.60Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 9.39 | 9.39 §³ (2.84Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.328 | 5.328 §³ (1.61Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.28 | 5.28 §³ (1.60Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 9.39 | 9.39 §³ (2.84Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.328 | 5.328 §³ (1.61Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.28 | 5.28 §³ (1.60Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 9.39 | 9.39 §³ (2.84Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.328 | 5.328 §³ (1.61Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.28 | 5.28 §³ (1.60Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 9.39 | 9.39 §³ (2.84Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.328 | 5.328 §³ (1.61Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.28 | 5.28 §³ (1.60Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 9.39 | 9.39 §³ (2.84Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.328 | 5.328 §³ (1.61Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.28 | 5.28 §³ (1.60Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 9.39 | 9.39 §³ (2.84Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.328 | 5.328 §³ (1.61Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.28 | 5.28 §³ (1.60Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 9.39 | 9.39 §³ (2.84Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.328 | 5.328 §³ (1.61Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.28 | 5.28 §³ (1.60Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 9.39 | 9.39 §³ (2.84Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.328 | 5.328 §³ (1.61Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.28 | 5.28 §³ (1.60Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 9.39 | 9.39 §³ (2.84Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 200ºÐÀÇ 5.328 | 5.328 §³ (1.61Æò) |
|
| °Ç¹° |
Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.2 (6.72Æò) |
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 11Ãþ1103È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.78 (12.03Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 11Ãþ1102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.4 (6.78Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 11Ãþ1101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.2 (6.72Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 10Ãþ1003È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.78 (12.03Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 10Ãþ1002È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.4 (6.78Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 10Ãþ1001È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.2 (6.72Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 9Ãþ903È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.78 (12.03Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 9Ãþ902È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.4 (6.78Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 9Ãþ901È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.2 (6.72Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 8Ãþ803È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.78 (12.03Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 8Ãþ802È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.4 (6.78Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 8Ãþ801È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.2 (6.72Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 7Ãþ703È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.78 (12.03Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 7Ãþ702È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.4 (6.78Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 7Ãþ701È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.2 (6.72Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 6Ãþ603È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.78 (12.03Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 6Ãþ602È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.4 (6.78Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 6Ãþ601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.2 (6.72Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 5Ãþ503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.78 (12.03Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 5Ãþ502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.4 (6.78Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 5Ãþ501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.2 (6.72Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 4Ãþ403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.78 (12.03Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.4 (6.78Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.2 (6.72Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 3Ãþ303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.78 (12.03Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.4 (6.78Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.2 (6.72Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 2Ãþ203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.78 (12.03Æò) |
|
| Áö»êµ¿ 767-78 | 1µ¿ 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.4 (6.78Æò) |
|
|
1) À§Ä¡/ÀϹݻó¾÷Áö¿ª/°£¼±µµ·Î/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
|||
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2025-09-09]
| ÀÓÂ÷ÀÎ | ¿ëµµ/Á¡À¯ | º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
|---|---|---|---|
ÀüÀÔÀÏÀÚ È®Á¤ÀÏÀÚ |
¹è´ç¿ä±¸ÀÏ | ºñ°í | |
| NGUYENTHILAN | ¹Ì»ó | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2024.11.23. ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
| °ÁÖȯ | ¹Ì»ó | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2024.09.13. ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
| ±è³«Ã¶ | ¹Ì»ó | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2025.06.26 ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
| ±è´ÙÈÆ | 201È£ÀüºÎ | 3,000,000 [¿ù]410,000 |
|
2023.08.21. 2023.08.21. |
2025.9.4. | 2023.08.19.~ÇöÀç | |
| ±è»óÇö | 601È£ÀüºÎ | 3,000,000 [¿ù]450,000 |
|
2024.09.11. 2024.09.11. |
2025.8.25. | 2024.09.10.~ÇöÀç | |
| ±è½ÃÀ± | ¹Ì»ó | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2025.03.24. ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
| ¹®ÇýÁ¤ | ¹Ì»ó | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2025.02.27. ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
| ¹Ú±Ù¿ì | 402È£ÀüºÎ | 2,000,000 [¿ù]520,000 |
|
2021.08.02. 2021.08.02. |
2025.9.9. | 2021.08.01.~ÇöÀç | |
| ¹ÚÁ¾±Ô | 1003È£ÀüºÎ | 5,000,000 [¿ù]620,000 |
|
2022.12.23. 2025.07.08. |
2025.8.20. | 2022.12.10.~ÇöÀç | |
| ¼Û¸í±Ù°³ÀÎÁ¤º¸À¯ÃâÁÖÀÇ µî·ÏÀÚ:¼È£¿µ, µî·ÏÀϽÃ:2026.05.15 23:59, ´Ù | 902È£ÀüºÎ | 3,000,000 [¿ù]480,000 |
|
| 2025.9.5. | 2024.03.16.~2026.03.15. | ||
| ½Å¸¸¼ö | ¹Ì»ó | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2025.03.10. ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
| ¿À¼¼Çü | 903È£ÀüºÎ | 5,000,000 [¿ù]600,000 |
|
2022.05.27. 2022.05.27. |
2025.7.18. | 2022.05.27.~2026.05.26. | |
| ¿ÀÇöµÎ | 803È£ÀüºÎ | 15,000,000 [¿ù]500,000 |
|
2021.07.19. 2021.07.19. |
2025.7.31. | 2021.07.19.~2022.07.19. | |
| À¯Áö¼® | 303È£ÀüºÎ | 20,000,000 [¿ù]470,000 |
|
2023.07.14. 2025.09.08. |
2025.9.8. | 2023.06.30.~2024.06.29. | |
| À±¿µÁØ | ¹Ì»ó | 3,000,000 [¿ù]520,000 |
|
2023.04.12. ¹Ì»ó |
2022.11.30~ | ||
| À̰ÇÈ£ | 501È£ÀüºÎ | 2,000,000 [¿ù]400,000 |
|
2025.06.02. 2025.06.02. |
2025.7.8. | 2025.06.01.~2026.05.31. | |
| ÀÌÁ¤Çö | ¹Ì»ó | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2024.12.11. ¹Ì»ó |
¹Ì»ó |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿ ¶÷ ¿ë |
¾àÁ¤/±ÝÁö»çÇ×/ȯ¸ÅƯ¾à |
¸»¼Ò | |
| 2 | 2021³â1¿ù4ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | |
| 3 | 2021³â1¿ù4ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
15,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 4 | 2025³â6¿ù10ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò | |
| 5 | 2025³â6¿ù11ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
|---|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
| ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª | 1. Àϰý¸Å°¢ 2. »ýȰ¼÷¹Ú½Ã¼³·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ |
- ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®
|
¸»¼Ò±âÁرǸ®(ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ)´Â 2021. 1. 4. ±ÙÀú´ç±Ç ¼³Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®
"" ´Ù¼öÀÇ ÀÓÂ÷ÀÎÀÌ Á¶»ç, ½Å°íµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ¹× ÇöȲÁ¶»ç¼¿¡ 17¸íÀÇ ÀÓÂ÷ÀÎÀÌ ³ªÅ¸³ª ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÓÂ÷ÀÎÀÌ ¸¹Àº °æ¿ì ¸íµµ¿¡ ¾î·Á¿òÀÌ ÀÖÀ¸´Ï Àü¹®°¡¿Í ÇùÀÇÇÏ¿© ÁøÇàÇÏ½Ã±æ ±ÇÇØ µå¸³´Ï´Ù. |
|
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù! ½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö) ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !! |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 43°Ç | 807,999,591¿ø 487,943,383¿ø |
37% 3.6ȸ |
| 6°³¿ù | 74°Ç | 892,359,553¿ø 550,949,401¿ø |
39% 3.5ȸ |
| 12°³¿ù | 117°Ç | 773,144,841¿ø 473,199,999¿ø |
40% 3.3ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (1°Ç)
| »ç°Ç¹øÈ£ ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö |
°¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà/À¯Âû |
|---|---|---|
| 2025Ÿ°æ42627(1) Äܵµ(È£ÅÚ) 2026-06-01 |
°æ±âµµ ÆòÅýà Áö»êµ¿ 815-5 ¾Æ¶óÆ®¶ó¿ò 9Ãþ901È£ | 142,000,000¿ø 99,400,000¿ø À¯Âû / 1ȸ |