»ç°Ç¹øÈ£ | ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø õ¾ÈÁö¿ø / 2024 Ÿ°æ 1124 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»³²µµ ¾Æ»ê½Ã À½ºÀ¸é ¼Òµ¿¸® |
Á¾·ù/´ë»ó | °øÀå / °Ç¹°Àüü ¹× ÅäÁöÁöºÐ¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 1,164.2 Æò / °Ç¹° 1,071.6 Æò |
ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-05-12 (ÀÔÂû 2ÀÏÀü) |
°¨Á¤°¡ | 1,918,435,300¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (70%) 1,342,905,000¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 134,290,500¿ø |
û±¸±Ý¾× | 1,155,572,791¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
2024-09-23 | 1,908,385,300 | º¯°æ | |
1 | 2024-12-02 | 1,918,435,300 | À¯Âû |
2 | 2025-01-13 | 1,342,905,000 | À¯Âû |
2025-02-24 | 940,034,000 | º¯°æ | |
3 | 2025-03-31 | 1,918,435,300 | À¯Âû |
4 | 2025-05-12 | 1,342,905,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
ÅäÁö |
¼Òµ¿¸® 56-17 | °øÀå¿ëÁö | 3546 (1,072.67Æò) |
¼Òµ¿¸® 56-8 | µµ·Î | 58.50 (17.70Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-12 | µµ·Î | 200.80 (60.74Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-18 | µµ·Î | 30.40 (9.20Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-28 | ÀÓ¾ß | 12.83 (3.88Æò) |
|
°Ç¹° |
¿¬¾ÏÀ²±Ý·Î295¹ø±æ 32-10 | 1Ãþ ÀϹݰøÀå | 330 (99.83Æò) |
¿¬¾ÏÀ²±Ý·Î295¹ø±æ 32-10 | 1Ãþ â°í | 160 (48.40Æò) |
|
¿¬¾ÏÀ²±Ý·Î295¹ø±æ 32-10 | 2Ãþ »ç¹«½Ç | 55 (16.64Æò) |
|
¿¬¾ÏÀ²±Ý·Î295¹ø±æ 32-10 | ´ÜÃþ °øÀå, »ç¹«½Ç, ±â¼÷»ç | 405 (122.51Æò) |
|
¿¬¾ÏÀ²±Ý·Î295¹ø±æ 32-10 | 1Ãþ °øÀå | 230 (69.58Æò) |
|
¿¬¾ÏÀ²±Ý·Î295¹ø±æ 32-10 | 1Ãþ â°í | 179.4 (54.27Æò) |
|
¿¬¾ÏÀ²±Ý·Î295¹ø±æ 32-10 | 2Ãþ »ç¹«½Ç | 179.4 (54.27Æò) |
|
¿¬¾ÏÀ²±Ý·Î295¹ø±æ 32-10 | 3Ãþ °øÀå | 409.4 (123.84Æò) |
|
Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
¼Òµ¿¸® 56-17 | â°í ¹× ±â°è½Ç | 176.5 (53.39Æò) |
¼Òµ¿¸® 56-17 | â°í | 377 (114.04Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | â°í | 6 (1.82Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | °è´Ü½Ç | 16.8 (5.08Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | ±â°è½Ç | 21 (6.35Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | â°í | 160 (48.40Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | â°í | 27 (8.17Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | ÃâÀÔ±¸ | 2.4 (0.73Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | ±â°è½Ç | 1.4 (0.42Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | ¸®ÇÁÆ®½Ç | 6.5 (1.97Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | ÃâÀÔ¹® | §³ |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | ´ãÀå | §³ |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | ¼ö¸ñ | §³ |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | â°í¹×±â°è½Ç | 176.5 (53.39Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | â°í | 377 (114.04Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | â°í | 6 (1.82Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | °è´Ü½Ç | 16.8 (5.08Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | ±â°è½Ç | 21 (6.35Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | â°í | 160 (48.40Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | â°í | 27 (8.17Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | ÃâÀÔ±¸ | 2.4 (0.73Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | ±â°è½Ç | 1.4 (0.42Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | ¸®ÇÁÆ®½Ç | 6.5 (1.97Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | ÃâÀÔ¹® | 1½Ä (0.30Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | ´ãÀå | 1½Ä (0.30Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | ¼ö¸ñ | 1½Ä (0.30Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | ±â°è±â±¸ | 1½Ä (0.30Æò) |
|
¼Òµ¿¸® 56-17 | ÁöÇϼö°üÁ¤ ¹× | 1½Ä (0.30Æò) |
|
ÃæÃ»³²µµ ¾Æ»ê½Ã À½ºÀ¸í ¼Òµ¿¸® ¼ÒÀç "¹Ù·¡¹ÌÀú¼öÁö" ºÏÃø Àαٿ¡ ¼ÒÀçÇÏ´Â ¾Æ¼ÒÇùµ¿È´ÜÁö³»¿¡ À§Ä¡/°èȹ°ü¸®Áö¿ª
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2024-08-23]
ÀÓÂ÷ÀÎ | ¿ëµµ/Á¡À¯ | º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
---|---|---|---|
ÀüÀÔÀÏÀÚ È®Á¤ÀÏÀÚ |
¹è´ç¿ä±¸ÀÏ | ºñ°í | |
Ãֹαâ | ¹Ì»ó | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2018.11.16 ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
ÁÖ½Äȸ»ç ÄÚ·ºÆ®,À±¿µÇÊ | ¹Ì»ó | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2019.07.08 ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
±è¸íÈñ | Aµ¿ 2Ãþ | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2021.06.24 ¹Ì»ó |
¹Ì»ó |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
---|---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª |
[2025.02.18] ½Â°èÀÎ À¯OOOOOOOOOOO OOOO ¸Å°¢±âÀÏ¿¬±â½Åû Á¦Ãâ -Àϰý¸Å°¢. -Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° ¹× ¼ö¸ñ(°¨Á¤Æò°¡¼»ó ¨±~¨½), °üÁ¤ ¸Å°¢Æ÷ÇÔ. -°øÀå¹×±¤¾÷Àç´Ü Àú´ç¹ý Á¦6Á¶ ±â°è±â±¸ Æ÷ÇÔ(Àç°¨Á¤Æò°¡¼ ÂüÁ¶) -¸ñ·Ï2 - 1Ãþ ÀϺÎ(102.36§³)´Â ¸ê½Ç»óÅÂÀÓ. -¸ñ·Ï8 - °øºÎ»ó Áö¸ñÀº 'ÀÓ¾ß'À̳ª ÇöȲ 'µµ·Î'ÀÓ. |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 11°Ç | 2,822,119,179¿ø 1,850,192,000¿ø |
58% 2.7ȸ |
6°³¿ù | 49°Ç | 896,380,557¿ø 536,451,306¿ø |
27% 6.6ȸ |
12°³¿ù | 79°Ç | 1,013,536,746¿ø 602,215,567¿ø |
31% 6.1ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (2°Ç)