»ç°Ç¹øÈ£ | ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø / 2021 Ÿ°æ 5709 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»ºÏµµ ±«»ê±º Ä¥¼º¸é µÎõ¸® |
Á¾·ù/´ë»ó | ÁÖÅà / °Ç¹°Àüü ¹× ÅäÁöÁöºÐ¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 1,424.9 Æò / °Ç¹° 87.1 Æò |
ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
¸Å°¢±âÀÏ | 2023-04-13 () |
°¨Á¤°¡ | 639,043,080¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (41%) 261,752,000¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 26,175,200¿ø |
û±¸±Ý¾× | 325,087,468¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2022-06-02 | 639,043,080 | À¯Âû |
2 | 2022-07-07 | 511,234,000 | À¯Âû |
2022-08-11 | 408,987,000 | º¯°æ | |
3 | 2022-09-15 | 408,987,000 | À¯Âû |
4 | 2022-10-20 | 327,190,000 | À¯Âû |
5 | 2022-11-24 | 261,752,000 | ¸Å°¢ |
2023-01-10 | ¹Ì³³ | ||
6 | 2023-02-02 | 261,752,000 | À¯Âû |
7 | 2023-03-09 | 209,402,000 | ¸Å°¢ |
2023-03-23 | ºÒÇã°¡ | ||
8 | 2023-04-13 | 261,752,000 | ¸Å°¢ |
³«Âû°¡ 268,000,000¿ø (42%) |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
ÅäÁö |
µÎõ¸® 330-13 | ÀÓ¾ß | 1189 (359.67Æò) |
µÎõ¸® 330-33 | µµ·Î | 220 (66.55Æò) |
|
µÎõ¸® 330-34 | ´ë | 3.27 (0.99Æò) |
|
µÎõ¸® 330-43 | µµ·Î | 100 (30.25Æò) |
|
µÎõ¸® 330-46 | ÀÓ¾ß | 1760 (532.40Æò) |
|
µÎõ¸® 330-49 | ÀÓ¾ß | 704 (212.96Æò) |
|
µÎõ¸® 330-45 | ´ë | 679 (205.40Æò) |
|
µÎõ¸® 330-47 | µµ·Î | 55 (16.64Æò) |
|
°Ç¹° |
±«°·ÎµÎõ2±æ 23-3 | Áö1Ãþ ÁÖÅà | 32.1 (9.71Æò) |
±«°·ÎµÎõ2±æ 23-3 | 1Ãþ ÁÖÅà | 47 (14.22Æò) |
|
±«°·ÎµÎõ2±æ 23-3 | 2Ãþ ÁÖÅà | 47 (14.22Æò) |
|
±«°·ÎµÎõ2±æ 23-3 | Áö1Ãþ ÁÖÅà | 37.8 (11.43Æò) |
|
±«°·ÎµÎõ2±æ 23-3 | 1Ãþ ÁÖÅà | 47 (14.22Æò) |
|
±«°·ÎµÎõ2±æ 23-3 | 2Ãþ ÁÖÅà | 47 (14.22Æò) |
|
Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
±«°·ÎµÎõ2±æ 23-3 | °¡Ãß | 15 (4.54Æò) |
±«°·ÎµÎõ2±æ 23-3 | °¡Ãß | 15 (4.54Æò) |
|
ÃæÃ»ºÏµµ ±«»ê±º Ä¥¼º¸é µÎõ¸® ¼ÒÀç "¾È¸»¸¶À»" ºÏ¼Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡/º¸Àü°ü¸®Áö¿ª/°èȹ°ü¸®Áö¿ª/º¸Àü»êÁö/Â÷·®Á¢±ÙÀÌ °¡´É/°£¼±µµ·Î/ÆÇ³ÚÁöºØ/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2022-01-31]
Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
---|---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª |
[2023.03.10] ÃÖ°í°¡¸Å¼ö½Å°íÀÎ ¸Å°¢ºÒÇã°¡½Åû¼ Á¦Ãâ [2022.09.07] ½Â°èÀÎ ¿¥OOOOO OOOO ¸Å°¢±âÀÏ¿¬±â½Åû¼ Á¦Ãâ [2022.08.05] Áö»ó±ÇÀÚ ¾ÖOOOOOO ¸Å°¢±âÀÏ¿¬±â½Åû¼ Á¦Ãâ Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ. ¸ñ·Ï 6,7 Áö»ó¿¡ À̵¿ÀÌ ¿ëÀÌÇÑ ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ¸Å°¢Á¦¿Ü. ¸ñ·Ï 2,3,4 ´Â ÁöºÐ¸Å°¢ÀÓ. ±«»ê±ºÃ»¿¡ ÀÇÇÏ¸é ¸ñ·Ï 5´Â °ÇÃàÇã°¡ Ãë¼Ò µÇ¾úÀ¸¸ç, ¸ñ·Ï 6Àº °ÇÃàÇã°¡ µæÇÑ ÈÄ Åä¸ñ°ø»ç ÁøÇà ÁßÀ̶ó°í ÇÔ(ÀÔÂû½Ã ±«»ê±ºÃ»¿¡ ¹®ÀÇ¿äÇÔ). |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 4°Ç | 195,290,738¿ø 149,636,250¿ø |
79% 2ȸ |
6°³¿ù | 5°Ç | 169,771,284¿ø 127,931,000¿ø |
75% 2.2ȸ |
12°³¿ù | 6°Ç | 157,501,116¿ø 118,002,500¿ø |
74% 2.2ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (0°Ç)
»ç°Ç¹øÈ£ ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö |
°¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà/À¯Âû |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
°Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |