| »ç°Ç¹øÈ£ | ºÎ»êÁö¹æ¹ý¿ø / 2024 Ÿ°æ 5867 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã Áß±¸ Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 Ä¿³ØÆ®ºÎ»êÈ£ÅÚ |
| Á¾·ù/´ë»ó | Äܵµ(È£ÅÚ) / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 24.7 Æò / °Ç¹° 163.3 Æò |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-07-02 (ÀÔÂû 14ÀÏÀü) |
| °¨Á¤°¡ | 4,599,000,000¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (100%) 4,599,000,000¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 459,900,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 4,158,000,000¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 4,599,000,000 | º¯°æ | |
| 1 | 2026-07-02 | 4,599,000,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 5.6666 | 5.6666 §³ (1.71Æò) |
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 3.164 | 3.164 §³ (0.96Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 3.1212 | 3.1212 §³ (0.94Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 2.8369 | 2.8369 §³ (0.86Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 2.8408 | 2.8408 §³ (0.86Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 2.7585 | 2.7585 §³ (0.83Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 3.1212 | 3.1212 §³ (0.94Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 3.1212 | 3.1212 §³ (0.94Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 3.1212 | 3.1212 §³ (0.94Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 2.8408 | 2.8408 §³ (0.86Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 2.8369 | 2.8369 §³ (0.86Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 2.8408 | 2.8408 §³ (0.86Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 3.1212 | 3.1212 §³ (0.94Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 3.164 | 3.164 §³ (0.96Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 3.164 | 3.164 §³ (0.96Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 3.1212 | 3.1212 §³ (0.94Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 2.7585 | 2.7585 §³ (0.83Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 3.164 | 3.164 §³ (0.96Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 3.1212 | 3.1212 §³ (0.94Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 2.7585 | 2.7585 §³ (0.83Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 3.164 | 3.164 §³ (0.96Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 3.164 | 3.164 §³ (0.96Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 3.1212 | 3.1212 §³ (0.94Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 3.164 | 3.164 §³ (0.96Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 3.1212 | 3.1212 §³ (0.94Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 696.5ºÐÀÇ 3.181 | 3.181 §³ (0.96Æò) |
|
| °Ç¹° |
Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 3Ãþ308È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 36.885 (11.16Æò) |
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 8Ãþ812È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.9901 (6.35Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 9Ãþ913È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.706 (6.26Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 10Ãþ1002È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.82 (5.69Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 10Ãþ1008È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.846 (5.70Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 10Ãþ1011È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.3 (5.54Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 10Ãþ1013È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.706 (6.26Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 11Ãþ1113È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.706 (6.26Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 12Ãþ1213È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.706 (6.26Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 13Ãþ1308È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.846 (5.70Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 3Ãþ304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.82 (5.69Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 7Ãþ709È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.846 (5.70Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 8Ãþ813È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.706 (6.26Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 12Ãþ1212È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.9901 (6.35Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 13Ãþ1312È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.9901 (6.35Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 13Ãþ1313È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.706 (6.26Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 14Ãþ1411È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.3 (5.54Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 15Ãþ1512È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.9901 (6.35Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 15Ãþ1513È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.706 (6.26Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 16Ãþ1611È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.3 (5.54Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 16Ãþ1612È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.9901 (6.35Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 17Ãþ1712È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.9901 (6.35Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 17Ãþ1713È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.706 (6.26Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 18Ãþ1812È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.9901 (6.35Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 18Ãþ1813È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.706 (6.26Æò) |
|
| Áß¾Óµ¿6°¡ 3-2 | 19Ãþ1913È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.706 (6.26Æò) |
|
|
1) À§Ä¡/ÀϹݻó¾÷Áö¿ª/ÁÖÂ÷Àå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
|||
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2025-01-22]
| Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021³â8¿ù24ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | |
| 2 | 2021³â8¿ù24ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
1,639,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2022³â6¿ù7ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò | |
| 4 | 2023³â2¿ù6ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
14,534,845¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2023³â12¿ù13ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò | |
| 6 | 2024³â11¿ù12ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
|---|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
| ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª |
- ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®
|
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®
"" |
|
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù! ½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö) ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !! |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
| 6°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
| 12°³¿ù | 1°Ç | 57,000,000¿ø 2,500,000¿ø |
4% 16ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (3°Ç)