| »ç°Ç¹øÈ£ | ºÎ»êÁö¹æ¹ý¿ø ºÎ»êµ¿ºÎÁö¿ø / 2025 Ÿ°æ 5094 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¼ö¿µ±¸ ±¤¾Èµ¿ 1065-4 |
| Á¾·ù/´ë»ó | ¿ÀÇǽºÅÚ / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 148.8 Æò / °Ç¹° 218.6 Æò |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-06-09 (ÀÔÂû 14ÀÏÀü) |
| °¨Á¤°¡ | 5,073,000,000¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (100%) 5,073,000,000¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 507,300,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 2,919,880,029¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-09 | 5,073,000,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 25.98 | 17.6901 §³ (5.35Æò) |
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 25.98 | 17.6901 §³ (5.35Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 25.98 | 17.6901 §³ (5.35Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 22.93 | 15.6133 §³ (4.72Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 27.3 | 18.5889 §³ (5.62Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 24.79 | 16.8798 §³ (5.11Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 17.78 | 12.1066 §³ (3.66Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 22.07 | 15.0277 §³ (4.55Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 22.07 | 15.0277 §³ (4.55Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 17.78 | 12.1066 §³ (3.66Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 24.39 | 16.6075 §³ (5.02Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 20.27 | 13.8021 §³ (4.18Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 21.57 | 14.6873 §³ (4.44Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 17.78 | 12.1066 §³ (3.66Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 22.07 | 15.0277 §³ (4.55Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 22.07 | 15.0277 §³ (4.55Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 17.78 | 12.1066 §³ (3.66Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 24.39 | 16.6075 §³ (5.02Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 20.27 | 13.8021 §³ (4.18Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 21.57 | 14.6873 §³ (4.44Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 17.78 | 12.1066 §³ (3.66Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 22.07 | 15.0277 §³ (4.55Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 22.07 | 15.0277 §³ (4.55Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 17.78 | 12.1066 §³ (3.66Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 24.39 | 16.6075 §³ (5.02Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 20.27 | 13.8021 §³ (4.18Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 21.57 | 14.6873 §³ (4.44Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 25.98 | 17.6901 §³ (5.35Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 25.98 | 17.6901 §³ (5.35Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 27.76 | 18.9021 §³ (5.72Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 27.3 | 18.5889 §³ (5.62Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 722.56ºÐÀÇ 24.79 | 16.8798 §³ (5.11Æò) |
|
| °Ç¹° |
±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 6Ãþ606È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 25.98 (7.86Æò) |
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 6Ãþ605È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 25.98 (7.86Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 6Ãþ604È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 25.98 (7.86Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 6Ãþ603È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.93 (6.94Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 6Ãþ602È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 27.3 (8.26Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 6Ãþ601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.79 (7.50Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 5Ãþ507È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 17.78 (5.38Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 5Ãþ506È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.07 (6.68Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 5Ãþ505È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.07 (6.68Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 5Ãþ504È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 17.78 (5.38Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 5Ãþ503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.39 (7.38Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 5Ãþ502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.27 (6.13Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 5Ãþ501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 21.57 (6.52Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 4Ãþ407È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 17.78 (5.38Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 4Ãþ406È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.07 (6.68Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 4Ãþ405È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.07 (6.68Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 4Ãþ404È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 17.78 (5.38Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 4Ãþ403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.39 (7.38Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.27 (6.13Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 21.57 (6.52Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 3Ãþ307È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 17.78 (5.38Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 3Ãþ306È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.07 (6.68Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 3Ãþ305È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.07 (6.68Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 3Ãþ304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 17.78 (5.38Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 3Ãþ303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.39 (7.38Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 20.27 (6.13Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 21.57 (6.52Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 2Ãþ205È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 25.98 (7.86Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 2Ãþ204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 25.98 (7.86Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 2Ãþ203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 27.76 (8.40Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 27.3 (8.26Æò) |
|
| ±¤¾Èµ¿ 1065-4 | 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.79 (7.50Æò) |
|
|
1) À§Ä¡/µµ½ÃÁö¿ª/Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª/ÁöÇÏö/³ë¼±¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶/µµ½Ã°¡½º
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
|||
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2025-06-02]
| Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
|---|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
| ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª |
[2025.10.10] ÀÓÂ÷ÀÎ ÁÖOOOOOOO ´ç»çÀÚº¯°æ ¹× ¼Û´ÞÀå¼Òº¯°æ½Åû Á¦Ãâ [2026.02.03] ÀÓÂ÷ÀÎ ±èOOO OOO OOOOOOOO ´ç»çÀÚº¯°æ ¹× ¼Û´ÞÀå¼Òº¯°æ½Åû¼ Á¦Ãâ |
- ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®
|
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®
"" ¹ý¿ø¿¡ Á¢¼öµÈ ¼·ùÁß¿¡¼ ´«¿©°Ü º¼ ¸¸ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
[2026.02.03] ÀÓÂ÷ÀÎ ±èOOO OOO OOOOOOOO ´ç»çÀÚº¯°æ ¹× ¼Û´ÞÀå¼Òº¯°æ½Åû¼ Á¦Ãâ[2025.10.10] ÀÓÂ÷ÀÎ ÁÖOOOOOOO ´ç»çÀÚº¯°æ ¹× ¼Û´ÞÀå¼Òº¯°æ½Åû Á¦Ãâ |
|
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù! ½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö) ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !! |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
| 6°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
| 12°³¿ù | 3°Ç | 114,871,333¿ø 62,400,000¿ø |
76% 4ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (15°Ç)