| »ç°Ç¹øÈ£ | ¼¿ïµ¿ºÎÁö¹æ¹ý¿ø / 2024 Ÿ°æ 898 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ¼¿ïƯº°½Ã °µ¿±¸ õȣµ¿ 453-19 ³ªºñºôµù |
| Á¾·ù/´ë»ó | »ó°¡ / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 15.4 Æò / °Ç¹° 71.5 Æò |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-06-08 (ÀÔÂû 13ÀÏÀü) |
| °¨Á¤°¡ | 1,020,100,000¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (100%) 1,020,100,000¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 102,010,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 1,139,666,667¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-08 | 1,020,100,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 1.31 | 1.31 §³ (0.40Æò) |
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 1.25 | 1.25 §³ (0.38Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.92 | 0.92 §³ (0.28Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.99 | 0.99 §³ (0.30Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.99 | 0.99 §³ (0.30Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 1.17 | 1.17 §³ (0.35Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.99 | 0.99 §³ (0.30Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.99 | 0.99 §³ (0.30Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.92 | 0.92 §³ (0.28Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 1.15 | 1.15 §³ (0.35Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 1.32 | 1.32 §³ (0.40Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 2.38 | 2.38 §³ (0.72Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.9 | 0.9 §³ (0.27Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.91 | 0.91 §³ (0.28Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.77 | 0.77 §³ (0.23Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.77 | 0.77 §³ (0.23Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.77 | 0.77 §³ (0.23Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.77 | 0.77 §³ (0.23Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.77 | 0.77 §³ (0.23Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 1.16 | 1.16 §³ (0.35Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 1.16 | 1.16 §³ (0.35Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.77 | 0.77 §³ (0.23Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.91 | 0.91 §³ (0.28Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.79 | 0.79 §³ (0.24Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 1.38 | 1.38 §³ (0.42Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 1.16 | 1.16 §³ (0.35Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.9 | 0.9 §³ (0.27Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 1.08 | 1.08 §³ (0.33Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 1.69 | 1.69 §³ (0.51Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 1.21 | 1.21 §³ (0.37Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 1.08 | 1.08 §³ (0.33Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 1.41 | 1.41 §³ (0.43Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.89 | 0.89 §³ (0.27Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 1.44 | 1.44 §³ (0.44Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.94 | 0.94 §³ (0.28Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.91 | 0.91 §³ (0.28Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.89 | 0.89 §³ (0.27Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.94 | 0.94 §³ (0.28Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 1.02 | 1.02 §³ (0.31Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 1.14 | 1.14 §³ (0.34Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 1.07 | 1.07 §³ (0.32Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 1.03 | 1.03 §³ (0.31Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.94 | 0.94 §³ (0.28Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 0.9 | 0.9 §³ (0.27Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 1.22 | 1.22 §³ (0.37Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 1.15 | 1.15 §³ (0.35Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 2024ºÐÀÇ 1.75 | 1.75 §³ (0.53Æò) |
|
| °Ç¹° |
õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ401È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 6.1 (1.85Æò) |
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ402È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 5.8 (1.75Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ403È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 4.25 (1.29Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ404È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 4.59 (1.39Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ405È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 4.59 (1.39Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ406È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 5.42 (1.64Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ407È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 4.59 (1.39Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ408È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 4.59 (1.39Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ409È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 4.25 (1.29Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ411È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 5.34 (1.62Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ413È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 6.12 (1.85Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ414È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 11.04 (3.34Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ415È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 4.16 (1.26Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ418È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 4.2 (1.27Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ420È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 3.57 (1.08Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ421È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 3.57 (1.08Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ422È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 3.57 (1.08Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ423È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 3.57 (1.08Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ424È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 3.57 (1.08Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ425È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 5.4 (1.63Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ426È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 5.4 (1.63Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ429È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 3.57 (1.08Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ433È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 4.2 (1.27Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ436È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 3.69 (1.12Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ437È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 6.39 (1.93Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ438È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 5.38 (1.63Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ439È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 4.16 (1.26Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ457È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 5 (1.51Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ469È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 7.86 (2.38Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ471È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 5.63 (1.70Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ472È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 5.01 (1.52Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ475È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 6.53 (1.98Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ483È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 4.11 (1.24Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ487È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 6.75 (2.04Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ488È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 4.38 (1.32Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ489È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 4.2 (1.27Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ490È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 4.11 (1.24Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ491È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 4.38 (1.32Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ493È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 4.75 (1.44Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ494È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 5.28 (1.60Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ496È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 4.95 (1.50Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ497È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 4.8 (1.45Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ498È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 4.34 (1.31Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ499È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 4.18 (1.26Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ4100È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 5.64 (1.71Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ4101È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 5.35 (1.62Æò) |
|
| õȣµ¿ 453-19 | 4Ãþ4102È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 8.11 (2.45Æò) |
|
|
1) À§Ä¡/µµ½ÃÁö¿ª/ÀϹݻó¾÷Áö¿ª/ÀçÁ¤ºñÃËÁøÁö±¸/ÁöÇÏö/ÁÖÁ¤Â÷ °¡´É/³ë¼±¹ö½º Á¤·ùÀå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶/Æò½º¶óºêÁöºØ
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
|||
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2024-06-24]
| ÀÓÂ÷ÀÎ | ¿ëµµ/Á¡À¯ | º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
|---|---|---|---|
ÀüÀÔÀÏÀÚ È®Á¤ÀÏÀÚ |
¹è´ç¿ä±¸ÀÏ | ºñ°í | |
| ¹é°æ¹ü | 413È£ | ||
¹Ì»ó ¹Ì»ó |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022³â8¿ù24ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | |
| 2 | 2023³â3¿ù16ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
1,170,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â4¿ù5ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
|---|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª | Àϰý¸Å°¢. °¨Á¤Æò°¡¼¼º '¿ÀÇ»󰡷μ ÀÎÁ¢È£¼ö¿Í ±¸ºÐµÇ´Â °ß°íÇÑ ±¸Á¶¹°Àº ¾øÀ¸³ª, °æ°è¸¦ È®ÀÎÇÒ¼ö ÀÖµµ·Ï ¹Ù´ÚÀÌ ±¸ºÐµÇ¾î ÀÖ°í, Á¡ Æ÷ À§·Î »ó°¡ È£º°·Î ¹øÈ£Ç¥½Ã°¡ ºÎÂøµÇ¾î'·Î ±âÀçµÊ ÁýÇÕ°ÇÃ๰´ëÀå»ó '°ÇÃà°ú-6915È£(2017.3.17.)¿¡ ÀǰŠÀüÀ¯ºÎÇÕº´À¸·Î Âø¿À»ý¼º'À¸·Î ±âÀç |
- ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®
|
¸»¼Ò±âÁرǸ®(ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ)´Â 2023.3.16.±ÙÀú´ç±Ç ¼³Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®
" ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½" |
|
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù! ½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö) ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !! |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
| 6°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
| 12°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (8°Ç)