| »ç°Ç¹øÈ£ | â¿øÁö¹æ¹ý¿ø ¸¶»êÁö¿ø / 2025 Ÿ°æ 20786 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ »êÈ£µ¿ |
| Á¾·ù/´ë»ó | ¾ÆÆÄÆ® / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 179.5 Æò / °Ç¹° 624.7 Æò |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-05-28 (ÀÔÂû 9ÀÏÀü) |
| °¨Á¤°¡ | 6,323,000,000¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (100%) 6,323,000,000¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 632,300,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 6,110,000,000¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-28 | 6,323,000,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
»êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7981 | 17.7981 §³ (5.38Æò) |
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4522 | 18.4522 §³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.4633 | 17.4633 §³ (5.28Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982 §³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523 §³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.4634 | 17.4634 §³ (5.28Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982 §³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523 §³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.4634 | 17.4634 §³ (5.28Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982 §³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523 §³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.4634 | 17.4634 §³ (5.28Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982 §³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523 §³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.4634 | 17.4634 §³ (5.28Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982 §³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523 §³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.4634 | 17.4634 §³ (5.28Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982 §³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523 §³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.4634 | 17.4634 §³ (5.28Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982 §³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523 §³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982 §³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523 §³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982 §³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523 §³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982 §³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523 §³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982 §³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523 §³ (5.58Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 17.7982 | 17.7982 §³ (5.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 593.5ºÐÀÇ 18.4523 | 18.4523 §³ (5.58Æò) |
|
| °Ç¹° |
»êÈ£µ¿ 324-11 | 2Ãþ 201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341 (18.74Æò) |
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 2Ãþ 202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101 (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 2Ãþ 203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.7690 (18.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 3Ãþ 301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341 (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 3Ãþ 302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101 (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 3Ãþ 303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.7690 (18.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 4Ãþ 401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341 (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 4Ãþ 402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101 (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 4Ãþ 403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.7690 (18.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 5Ãþ 501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341 (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 5Ãþ 502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101 (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 5Ãþ 503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.7690 (18.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 6Ãþ 601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341 (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 6Ãþ 602È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101 (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 6Ãþ 603È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.7690 (18.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 7Ãþ 701È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341 (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 7Ãþ 702È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101 (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 7Ãþ 703È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.7690 (18.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 8Ãþ 801È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341 (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 8Ãþ 802È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101 (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 8Ãþ 803È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.7690 (18.38Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 9Ãþ 901È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341 (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 9Ãþ 902È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101 (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 10Ãþ 1001È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341 (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 10Ãþ 1002È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101 (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 11Ãþ 1101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341 (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 11Ãþ 1102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101 (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 12Ãþ 1201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341 (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 12Ãþ 1202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101 (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 13Ãþ 1301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341 (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 13Ãþ 1302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101 (19.42Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 14Ãþ 1401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 61.9341 (18.74Æò) |
|
| »êÈ£µ¿ 324-11 | 14Ãþ 1402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 64.2101 (19.42Æò) |
|
|
1) À§Ä¡/ÀϹݻó¾÷Áö¿ª/¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶/µµ½Ã°¡½º/°¡½ºº¸ÀÏ·¯/¹æ3/¿å½Ç2
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
|||
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2025-10-27]
| Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
¾àÁ¤/±ÝÁö»çÇ×/ȯ¸ÅƯ¾à |
¸»¼Ò | ||
| 2 | 2019³â6¿ù12ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | |
| 3 | 2019³â6¿ù12ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
6,110,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 4 | 2021³â1¿ù20ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò | |
| 5 | 2023³â9¿ù26ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â3¿ù24ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò | |
| 7 | 2025³â8¿ù1ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
|---|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
| ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª | - Àϰý¸Å°¢(1µ¿ Àüü°¡ ¸Å°¢´ë»óÀ̸ç, 'ÆÄ¶õä' ¸íĪÀÇ ¾ÆÆÄÆ® ¹× ¿ÀÇǽºÅÚ·Î Á¶»çµÊ) - Áذø ÈÄ Àå±â°£ ¹ÌºÐ¾ç »óÅ¿´´Â¹Ù ¿ÜºÎ ¹× ³»ºÎ ÀϺÎÀÇ ¸¶°¨°ø»ç ¹× ¼ö¼± µîÀ» ¿äÇÔ - °¢ È£½Ç ¹× Çö°ü ºÎºÐ¿¡ ÀÎÅÍÆù ¹Ì¼³Ä¡, ¿ÀÇǽºÅÚ(203È£, 303È£, 403È£, 503È£, 603È£, 703È£, 803È£) ºÎºÐ¿¡ õÁ¤¸Å¸³Çü ¿¡ ¾îÄÁ ¹Ì¼³Ä¡ »óÅÂÀÓ - º»°Ç Àüü°¡ '°ø½Ç' »óÅÂÀ̳ª, 301È£ ºÎºÐ¿¡´Â ±âÁ¸ °ø»çÇöÀåÀ¸·Î ÀÌ¿ëµÈ ¹°Ç°µéÀÌ ´Ù¼ö ¼ÒÀçÇϴ¹٠ÀÔÂû½Ã È®ÀÎ ¿äÇÔ - 2Ãþ~14Ãþ 1,2È£ ¶óÀÎÀº ¾ÆÆÄÆ®, 2Ãþ~8Ãþ 3È£ ¶óÀÎÀº ¿ÀÇǽºÅÚ·Î °¢ ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖÀ½ - ³¹æ¼³ºñ, À§»ý¼³ºñ, ±Þ¹è¼ö¼³ºñ, ½Â°±â¼³ºñ, ÈÀçŽÁö¼³ºñ, ¿Á³»¼ÒÈÀü¼³ºñ µî °¢Á¾ ¼³ºñ³»¿ª¿¡ ´ëÇÑ Á¤»óÀûÀÎ ÀÛµ¿ ¿©ºÎ´Â È®ÀÎÀÌ ÇÊ¿äÇÔ - ÇöȲÁ¶»ç ½ÃÁ¡(2025. 8. 27.)À¸·Î ´ÜÀü,´Ü¼ö »óÅ·Πº¸À̸ç, ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ´Â ¿îÇàÀÌ ÁߴܵǾî ÀÖ°í, 1Ãþ °øµ¿ÃâÀÔ¹®Àº ÀÚµ¿ÀÌ ¾Æ ´Ñ ¼öµ¿À¸·Î ÀÛµ¿ÀÌ °¡´ÉÇϹǷΠȮÀÎ ¿äÇÔ |
- ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®
|
¸»¼Ò±âÁرǸ®(ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ)´Â 1. [¸ñ·Ï 28,29,30,31,32,33
- 2019. 5. 13. °¡¾Ð·ù] ¼³Á¤ 2. [³ª¸ÓÁö ¸ñ·Ï
- 2019. 6. 12. ±ÙÀú´ç±Ç]ÀÔ´Ï´Ù.
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®
"" ü³³°ü¸®ºñ¸¦ ºÎ´ãÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾ÆÆÄÆ® ³«ÂûÀڴ ü³³°ü¸®ºñ Áß °ø¿ëºÎºÐ¿¡ ÇÑÇÏ¿© ÀμöÇÕ´Ï´Ù. °ø¿ëºÎºÐÀº ÀüÀ¯ºÎºÐ(¼¼´ë Àü±â·á, ¼öµµ·á, Çϼöµµ·á, ³¹æ·á, ±ÞÅÁ·á, TV¼ö½Å·á µî)À» Á¦¿ÜÇÑ °ø¿ëºÎºÐ¿¡ °üÇÑ °Í°ú ÀϹݰü¸®ºñ¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ °ÍÀ̸ç, ¿¬Ã¼·á´Â Á¦¿ÜµË´Ï´Ù. ±×·¯³ª Çö½ÇÀûÀ¸·Î ½Å¼ÓÇÏ°Ô ¿øÈ°ÇÏ°Ô ÁÖÅÃÀ» Àεµ¹Þ±â À§ÇØ ±× Àü¾×À» ºÎ´ãÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹½À´Ï´Ù. ÀÔÂû Àü¿¡ ¹Ýµå½Ã ü³³°ü¸®ºñ¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
|
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù! ½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö) ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !! |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 17°Ç | 249,941,176¿ø 200,435,694¿ø |
81% 1.4ȸ |
| 6°³¿ù | 33°Ç | 241,848,485¿ø 193,248,654¿ø |
79% 1.5ȸ |
| 12°³¿ù | 60°Ç | 230,858,333¿ø 185,646,986¿ø |
79% 1.6ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (2°Ç)