| »ç°Ç¹øÈ£ | Á¦ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø / 2025 Ÿ°æ 8225 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¼±ÍÆ÷½Ã »ó¿¹µ¿ 4619-6 |
| Á¾·ù/´ë»ó | Äܵµ(È£ÅÚ) / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 228.1 Æò / °Ç¹° 1,164.1 Æò |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-04-21 (ÀÔÂû 14ÀÏÀü) |
| °¨Á¤°¡ | 11,710,969,000¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (100%) 11,710,969,000¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 1,171,096,900¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 0¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-21 | 11,710,969,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
»ó¿¹µ¿ 4619-6 | µµ·Î | 86 (26.02Æò) |
| »ó¿¹µ¿ 4619-7 | µµ·Î | 66 (19.97Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4619-8 | µµ·Î | 23 (6.96Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4619-9 | µµ·Î | 164 (49.61Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4625-5 | µµ·Î | 4 (1.21Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4629-10 | µµ·Î | 114 (34.49Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4629-11 | µµ·Î | 71 (21.48Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4646-18 | µµ·Î | 13 (3.93Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4646-19 | µµ·Î | 42 (12.71Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4646-20 | µµ·Î | 78 (23.60Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4647-2 | µµ·Î | 93 (28.13Æò) |
|
| °Ç¹° |
»ó¿¹µ¿ 4611 | 1Ãþ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 1Ãþ102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 1Ãþ103È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 1Ãþ105È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 1Ãþ106È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 1Ãþ107È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 1Ãþ108È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 1Ãþ109È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 1Ãþ110È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 1Ãþ111È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 1Ãþ112È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 1Ãþ113È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 1Ãþ115È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 1Ãþ116È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 1Ãþ117È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 1Ãþ118È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 1Ãþ119È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 301.50 (91.20Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 2Ãþ203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 2Ãþ205È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 2Ãþ206È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 2Ãþ207È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 2Ãþ208È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 2Ãþ209È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 2Ãþ210È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 2Ãþ211È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 2Ãþ212È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 2Ãþ213È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 2Ãþ215È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 2Ãþ216È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 2Ãþ217È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 2Ãþ218È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 2Ãþ219È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 3Ãþ303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 3Ãþ305È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 3Ãþ306È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 3Ãþ307È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 3Ãþ308È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 3Ãþ309È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 3Ãþ310È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 3Ãþ311È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 3Ãþ312È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 3Ãþ313È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 3Ãþ315È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 3Ãþ316È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 3Ãþ317È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 3Ãþ318È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | 3Ãþ319È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | ÁöÇÏÃþºñ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.75 (18.38Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | ÁöÇÏÃþºñ102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 121.50 (36.75Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | ÁöÇÏÃþºñ103È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 249.75 (75.55Æò) |
|
| »ó¿¹µ¿ 4611 | ÁöÇÏÃþºñ105È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 77.40 (23.41Æò) |
|
|
1) À§Ä¡/Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª/ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª/¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶/±â¿ÍÁöºØ
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
|||
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2025-09-15]
| Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001³â12¿ù31ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | |
| 2 | 2001³â12¿ù31ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
16,900,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2017³â11¿ù10ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò | |
| 4 | 2025³â6¿ù11ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
|---|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
| ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª |
- ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®
|
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®
"" |
|
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù! ½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö) ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !! |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 10°Ç | 388,803,699¿ø 161,502,700¿ø |
42% 3.6ȸ |
| 6°³¿ù | 15°Ç | 476,659,711¿ø 188,024,533¿ø |
39% 3.7ȸ |
| 12°³¿ù | 20°Ç | 732,125,756¿ø 295,433,895¿ø |
41% 3.3ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (0°Ç)
| »ç°Ç¹øÈ£ ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö |
°¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà/À¯Âû |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||