| »ç°Ç¹øÈ£ | ¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø / 2025 Ÿ°æ 54842 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ ȼº½Ã ÀåÁöµ¿ 1004-1 |
| Á¾·ù/´ë»ó | »ó°¡ / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 595.8 Æò / °Ç¹° 1,465.6 Æò |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-04-08 (ÀÔÂû 13ÀÏÀü) |
| °¨Á¤°¡ | 24,108,000,000¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (100%) 24,108,000,000¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 2,410,800,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 9,369,117,500¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-08 | 24,108,000,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
ÀåÁöµ¿ 1004-1 | ´ë | 929.8 (281.26Æò) |
| ÀåÁöµ¿ 1004-2 | ´ë | 1039.8 (314.54Æò) |
|
| °Ç¹° |
ÀåÁöµ¿ 1004-1 | ºñÃþºñ01È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 325.35 (98.42Æò) |
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 1Ãþ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 62.4 (18.88Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 1Ãþ102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.2 (13.07Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 1Ãþ103È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.2 (13.07Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 1Ãþ104È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.2 (13.07Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 1Ãþ105È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.2 (13.07Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 1Ãþ106È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 48 (14.52Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 1Ãþ107È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.2 (13.07Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 1Ãþ108È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.2 (13.07Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 1Ãþ109È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.2 (13.07Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 1Ãþ110È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.2 (13.07Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 1Ãþ111È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 45.6 (13.79Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 1Ãþ112È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 48.25 (14.60Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 1Ãþ113È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 68.565 (20.74Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 1Ãþ114È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 58.59 (17.72Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 1Ãþ115È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 58.59 (17.72Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 1Ãþ116È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.48 (5.59Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 108.5 (32.82Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 2Ãþ203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 2Ãþ204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 2Ãþ205È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 2Ãþ206È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 2Ãþ207È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 2Ãþ208È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 2Ãþ209È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 133.355 (40.34Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 2Ãþ210È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 113.645 (34.38Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 108.5 (32.82Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 3Ãþ303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 3Ãþ304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 3Ãþ305È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 3Ãþ306È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 3Ãþ307È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 3Ãþ308È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 3Ãþ309È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 133.355 (40.34Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 3Ãþ310È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 113.645 (34.38Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 108.5 (32.82Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 4Ãþ403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 4Ãþ404È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 4Ãþ405È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 4Ãþ406È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 4Ãþ407È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 4Ãþ408È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 4Ãþ409È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 133.355 (40.34Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 4Ãþ410È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 113.645 (34.38Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 5Ãþ501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 108.5 (32.82Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 5Ãþ502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 5Ãþ503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 5Ãþ504È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 5Ãþ505È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 5Ãþ506È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 5Ãþ507È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 5Ãþ508È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.7 (25.32Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 5Ãþ509È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 133.355 (40.34Æò) |
|
| ÀåÁöµ¿ 1004-1 | 5Ãþ510È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 113.645 (34.38Æò) |
|
|
1) À§Ä¡/µµ½ÃÁö¿ª/ÁØÁÖ°ÅÁö¿ª/Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/ÅäÁö°Å·¡°è¾à¿¡°üÇÑÇã°¡±¸¿ª/³ë¼±¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ÁöÇÏÁÖÂ÷Àå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
|||
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2025-05-15]
| Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Á¢ ¼ö |
¾àÁ¤/±ÝÁö»çÇ×/ȯ¸ÅƯ¾à
|
¸»¼Ò | |
| 2 | 2022³â4¿ù5ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
|
¸»¼Ò | |
| 3 | 2022³â3¿ù8ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
|
9,720,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 4 | 2023³â12¿ù18ÀÏ |
¾Ð·ù
|
¸»¼Ò | |
| 5 | 2025³â2¿ù27ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
|
¸»¼Ò |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿ ¶÷ ¿ë |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | |
| 2 | 2024³â6¿ù5ÀÏ |
°Á¦°æ¸Å |
¸»¼Ò±âÁØ | |
| 3 | 2024³â10¿ù2ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
9,720,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2025³â2¿ù27ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò | |
| 5 | 2025³â4¿ù24ÀÏ |
°Á¦°æ¸Å |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
|---|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
| ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª |
- ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®
|
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®
"" À¯Ä¡±Ç½Å°í°¡ ÀÖ´Â ¹°°ÇÀÔ´Ï´Ù.
À¯Ä¡±ÇÀ̶õ ŸÀÎÀÇ ºÎµ¿»êÀ» Á¡À¯Çϰí ÀÖ´Â ÀÚ°¡ ±× ºÎµ¿»ê¿¡ °üÇÏ¿© »ý±ä (°ø»ç´ë±Ý)ä±ÇÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±× ä±ÇÀ» º¯Á¦¹ÞÀ» ¶§±îÁö ºÎµ¿»êÀÇ Àεµ¸¦ °ÅÀýÇϰí À¯Ä¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±Ç¸®ÀÔ´Ï´Ù. ÁøÁ¤ÇÑ À¯Ä¡±ÇÀº ³«Âû·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê°í ³«ÂûÀÚ°¡ ±× ºÎ´ãÀ» ÀμöÇÕ´Ï´Ù. ±×·±µ¥, À¯Ä¡±ÇÀº °ß·Ã¼º, ÇǴ㺸ä±Ç, º¯Á¦±â, Á¡À¯ µî ±× ¼º¸³ ¹× Á¸¼Ó¿ä°ÇÀÌ ¸Å¿ì ¾ö°ÝÇÏ¿© ½ÇÁ¦ À¯Ä¡±ÇÀÌ ¼º¸³ÇÏ´Â °æ¿ì´Â ±ØÈ÷ µå¹´´Ï´Ù. |
|
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù! ½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö) ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !! |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 42°Ç | 396,142,857¿ø 140,735,475¿ø |
54% 2.6ȸ |
| 6°³¿ù | 65°Ç | 368,920,354¿ø 151,229,610¿ø |
55% 2.5ȸ |
| 12°³¿ù | 88°Ç | 337,307,750¿ø 154,509,234¿ø |
58% 2.2ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (0°Ç)
| »ç°Ç¹øÈ£ ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö |
°¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà/À¯Âû |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||