| »ç°Ç¹øÈ£ | ÀÇÁ¤ºÎÁö¹æ¹ý¿ø / 2024 Ÿ°æ 92629 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ Æ÷õ½Ã ½ÅÀ¾µ¿ 43-20 ¿¹¿øÇÁ¶óÀÚ |
| Á¾·ù/´ë»ó | »ó°¡ / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 65.4 Æò / °Ç¹° 311.8 Æò |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-05-06 (ÀÔÂû 29ÀÏÀü) |
| °¨Á¤°¡ | 1,955,887,000¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (70%) 1,369,121,000¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 136,912,100¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 1,365,884,140¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-01 | 1,955,887,000 | À¯Âû |
| 2 | 2026-05-06 | 1,369,121,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 8.8627 | 8.8627 §³ (2.68Æò) |
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 26.7448 | 26.7448 §³ (8.09Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 7.5352 | 7.5352 §³ (2.28Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 1.763 | 1.763 §³ (0.53Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 18.9776 | 18.9776 §³ (5.74Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 1.763 | 1.763 §³ (0.53Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 1.3652 | 1.3652 §³ (0.41Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 1.7236 | 1.7236 §³ (0.52Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 1.7236 | 1.7236 §³ (0.52Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 69.2871 | 69.2871 §³ (20.96Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 2.9791 | 2.9791 §³ (0.90Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 2.0695 | 2.0695 §³ (0.63Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 2.8367 | 2.8367 §³ (0.86Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 3.4004 | 3.4004 §³ (1.03Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 3.7069 | 3.7069 §³ (1.12Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 1.9414 | 1.9414 §³ (0.59Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 10.918 | 10.918 §³ (3.30Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 2.4129 | 2.4129 §³ (0.73Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 2.2647 | 2.2647 §³ (0.69Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 2.2647 | 2.2647 §³ (0.69Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 2.2647 | 2.2647 §³ (0.69Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 2.2647 | 2.2647 §³ (0.69Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 2.2647 | 2.2647 §³ (0.69Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 3.1533 | 3.1533 §³ (0.95Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 2.5913 | 2.5913 §³ (0.78Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 11.7422 | 11.7422 §³ (3.55Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 2.3275 | 2.3275 §³ (0.70Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 2.2119 | 2.2119 §³ (0.67Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 2.2119 | 2.2119 §³ (0.67Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 2175.9ºÐÀÇ 10.5311 | 10.5311 §³ (3.19Æò) |
|
| °Ç¹° |
½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 42.27 (12.79Æò) |
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 127.56 (38.59Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ208È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 35.94 (10.87Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ209È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 8.41 (2.54Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ210È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 90.55 (27.39Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ211È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 8.41 (2.54Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ216È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 6.51 (1.97Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ217È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 8.22 (2.49Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ218È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 8.22 (2.49Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ223È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 330.47 (99.97Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ224È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 14.21 (4.30Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ227È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 9.87 (2.99Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ228È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 13.53 (4.09Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ229È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 16.22 (4.91Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ230È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 17.68 (5.35Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ232È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 9.26 (2.80Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ233È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 52.08 (15.75Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ237È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 11.51 (3.48Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ238È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 10.8 (3.27Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ239È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 10.8 (3.27Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ240È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 10.8 (3.27Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ241È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 10.8 (3.27Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ242È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 10.8 (3.27Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ243È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 15.04 (4.55Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ244È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 12.36 (3.74Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ245È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 56 (16.94Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ268È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 11.1 (3.36Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ269È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 10.55 (3.19Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ270È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 10.55 (3.19Æò) |
|
| ½ÅÀ¾µ¿ 43-18 | 1µ¿ 2Ãþ271È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 50.23 (15.19Æò) |
|
|
1) À§Ä¡/µµ½ÃÁö¿ª/ÀϹݻó¾÷Áö¿ª/³ë¼±¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ÁöÇÏÁÖÂ÷Àå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶/½º¶óºêÁöºØ
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
|||
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2025-03-24]
| Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022³â11¿ù22ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | |
| 2 | 2013³â7¿ù29ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
1,040,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2013³â7¿ù29ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
1,820,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2015³â1¿ù14ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò | |
| 5 | 2015³â8¿ù4ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
101,200,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2016³â5¿ù31ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò | |
| 7 | 2022³â11¿ù30ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò | |
| 8 | 2025³â1¿ù2ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
|---|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
| ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª | 1. Àϰý¸Å°¢ 2. º»°Ç ±¸ºÐ»ó°¡ 30°³È£´Â ¼ÒÀ¯ÀÚ 1ÀÎÀ¸·Î, ÀÓÂ÷ÀÎÀÌ ¿µ¾÷À» À§ÇÑ °æ°èº® Á¦°Å ¹× ĸ·ÀÌ ¼³Ä¡ µîÀ¸·Î °ÇÃ๰ÇöȲµµ¿Í ±¸ºÐÀÌ ´Ù¸¥ »óÅÂÀÓ, ±×·¯³ª °¢ È£º°·Î µî±â»çÇ×ÀüºÎÁõ¸í¼ »óÀÇ ÀüÀ¯ºÎºÐÀÇ ¸éÀû°ú ´ëÁö±ÇÀÇ ºñÀ²ÀÌ ÁýÇÕ°ÇÃ๰´ëÀå»óÀÇ ÀüÀ¯ºÎºÐ °ú ´ëÁö±Çµî·ÏºÎ»óÀÇ ´ëÁö±Çºñ·ü°ú ÀÏÄ¡Çϸç, ±âµÕÀ̳ª °æ°èº®À» ±âÁØÀ¸·Î °ÇÃ๰ÇöȲµµÀÇ »óÅ·Πº¹¿øÀÌ °¡´ÉÇϰí, °³º°È£ ÀÇ ´Üµ¶È¿¿ë°¡Ä¡°¡ ÀÖ´Ù°í º¸¾Æ °¢ È£º°·Î Æò°¡¾×À» »êÁ¤ÇÔ(°¨Á¤Æò°¡¼ ÂüÁ¶¿ä) 3. º»°Ç ¸ñ·Ï °¢ Á¡Æ÷°¡ ¼ÒÀçÇÏ´Â °Ç¹° 2ÃþÀº ´ÜÀüÀÌ µÈ »óÅÂÀ̰í, ¿µ¾÷À» ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖÀ¸¸ç º»°Ç ¸ñ·Ï °¢ Á¡Æ÷°¡ ¼ÒÀçÇÏ´Â 2 Ãþ ÃâÀÔ¹®Àº ÀÚ¹°¼è·Î ½ÃÁ¤µÇ¾î ÀÖ°í, ¿¤¸®º£ÀÌÅ͵µ 2Ãþ¿¡ Á¤Â÷ÇÏÁö ¾Ê¾Æ ÃâÀÔÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÑ »óÅÂÀÓ(ÁýÇà°üÇöȲÁ¶»çº¸°í¼ Âü Á¶¿ä) |
- ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®
|
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®
"" |
|
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù! ½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö) ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !! |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 3°Ç | 672,847,333¿ø 116,366,667¿ø |
22% 5ȸ |
| 6°³¿ù | 4°Ç | 564,260,500¿ø 132,269,995¿ø |
36% 4ȸ |
| 12°³¿ù | 9°Ç | 1,506,509,929¿ø 787,462,284¿ø |
43% 3.7ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (0°Ç)
| »ç°Ç¹øÈ£ ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö |
°¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà/À¯Âû |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||