| »ç°Ç¹øÈ£ | ÀÎõÁö¹æ¹ý¿ø ºÎõÁö¿ø / 2025 Ÿ°æ 33401 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ ºÎõ½Ã ¼Ò»ç±¸ ¿Á±æµ¿ |
| Á¾·ù/´ë»ó | »ó°¡ / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 42.1 Æò / °Ç¹° 136.4 Æò |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-03-05 (ÀÔÂû 12ÀÏÀü) |
| °¨Á¤°¡ | 6,767,000,000¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (100%) 6,767,000,000¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 676,700,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 6,410,442,177¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-05 | 6,767,000,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
¿Á±æµ¿ 794-1 | 6908ºÐÀÇ 13.48 | 13.48 §³ (4.08Æò) |
| ¿Á±æµ¿ 794-1 | 6908ºÐÀÇ 10.28 | 10.28 §³ (3.11Æò) |
|
| ¿Á±æµ¿ 794-1 | 6908ºÐÀÇ 11.19 | 11.19 §³ (3.38Æò) |
|
| ¿Á±æµ¿ 794-1 | 6908ºÐÀÇ 14.89 | 14.89 §³ (4.50Æò) |
|
| ¿Á±æµ¿ 794-1 | 6908ºÐÀÇ 14.89 | 14.89 §³ (4.50Æò) |
|
| ¿Á±æµ¿ 794-1 | 6908ºÐÀÇ 14.89 | 14.89 §³ (4.50Æò) |
|
| ¿Á±æµ¿ 794-1 | 6908ºÐÀÇ 14.89 | 14.89 §³ (4.50Æò) |
|
| ¿Á±æµ¿ 794-1 | 6908ºÐÀÇ 14.89 | 14.89 §³ (4.50Æò) |
|
| ¿Á±æµ¿ 794-1 | 6908ºÐÀÇ 14.89 | 14.89 §³ (4.50Æò) |
|
| ¿Á±æµ¿ 794-1 | 6908ºÐÀÇ 14.89 | 14.89 §³ (4.50Æò) |
|
| °Ç¹° |
¿Á±æµ¿ 794-1 | 1Ãþ 115È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.68 (13.21Æò) |
| ¿Á±æµ¿ 794-1 | 1Ãþ 116È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 33.31 (10.08Æò) |
|
| ¿Á±æµ¿ 794-1 | 1Ãþ 117È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 36.26 (10.97Æò) |
|
| ¿Á±æµ¿ 794-1 | 1Ãþ 118È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 48.26 (14.60Æò) |
|
| ¿Á±æµ¿ 794-1 | 1Ãþ 119È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 48.26 (14.60Æò) |
|
| ¿Á±æµ¿ 794-1 | 1Ãþ 120È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 48.26 (14.60Æò) |
|
| ¿Á±æµ¿ 794-1 | 1Ãþ 121È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 48.26 (14.60Æò) |
|
| ¿Á±æµ¿ 794-1 | 1Ãþ 122È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 48.26 (14.60Æò) |
|
| ¿Á±æµ¿ 794-1 | 1Ãþ 123È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 48.26 (14.60Æò) |
|
| ¿Á±æµ¿ 794-1 | 1Ãþ 124È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 48.26 (14.60Æò) |
|
|
1) À§Ä¡/ÁØÁÖ°ÅÁö¿ª/Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/Â÷·®ÃâÀÔ °¡´É/¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
|||
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2025-08-11]
| Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021³â3¿ù23ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | |
| 2 | 2021³â3¿ù23ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
6,500,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2021³â9¿ù27ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
156,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2021³â9¿ù30ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò | |
| 5 | 2021³â11¿ù23ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò | |
| 6 | 2022³â3¿ù18ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò | |
| 7 | 2022³â6¿ù3ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò | |
| 8 | 2023³â10¿ù26ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò | |
| 9 | 2025³â5¿ù12ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
|---|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
| ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª | 1. Àϰý¸Å°¢, Á¶»ç ´ç½Ã º®Ã¼°¡ ½Ã°øµÇÁö ¾Ê¾Æ ³»ºÎ±¸È¹ ¾øÀÌ ÀÏü·Î ½Ã¼³°ø»ç ÁßÀÓ. 2. º»°Ç ÁýÇÕ°ÇÃ๰´ëÀå(ÀüÀ¯ºÎ)»ó ¿ëµµ´Â ÀÚ¿ø½Ã¼³(Á¦1Á¾±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³-¼Ò¸ÅÁ¡)ÀÓ. |
- ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®
|
¸»¼Ò±âÁرǸ®(ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ)´Â ¸ñ·Ï 1.¡ 10. ¼³Á¤
- 2021.03.23. ±ÙÀú´ç±ÇÀÔ´Ï´Ù.
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®
"" |
|
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù! ½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö) ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !! |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (15°Ç)