| »ç°Ç¹øÈ£ | ÀÇÁ¤ºÎÁö¹æ¹ý¿ø ³²¾çÁÖÁö¿ø / 2024 Ÿ°æ 86062 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ ³²¾çÁֽà ¼öµ¿¸é ¿Ü¹æ¸® |
| Á¾·ù/´ë»ó | ±Ù¸°½Ã¼³,»ó°¡ / ÅäÁöÁöºÐ ¹× °Ç¹°Àüü¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 339.3 Æò / °Ç¹° 279.4 Æò |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-03-03 (ÀÔÂû 13ÀÏÀü) |
| °¨Á¤°¡ | 1,180,169,320¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (100%) 1,180,169,320¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 118,016,932¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 609,815,415¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-03 | 1,180,169,320 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¿Ü¹æ¸® 370 | ´ë | 373 (112.83Æò) |
| ¿Ü¹æ¸® 370-1 | µµ·Î | 20 (6.05Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370-3 | µµ·Î | 90 (27.23Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 369-1 | µµ·Î | 10 (3.03Æò) |
|
| ´ëÁö±Ç |
¿Ü¹æ¸® 370-2 | 600ºÐÀÇ 72.4 | 72.4 §³ (21.90Æò) |
| ¿Ü¹æ¸® 370-2 | 600ºÐÀÇ 72.4 | 72.4 §³ (21.90Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370-2 | 600ºÐÀÇ 76.15 | 76.15 §³ (23.04Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370-2 | 600ºÐÀÇ 76.15 | 76.15 §³ (23.04Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370-2 | 600ºÐÀÇ 37.76 | 37.76 §³ (11.42Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370-2 | 600ºÐÀÇ 37.76 | 37.76 §³ (11.42Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370-2 | 600ºÐÀÇ 71.12 | 71.12 §³ (21.51Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370-2 | 600ºÐÀÇ 76.15 | 76.15 §³ (23.04Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370-2 | 600ºÐÀÇ 37.76 | 37.76 §³ (11.42Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370-2 | 600ºÐÀÇ 37.76 | 37.76 §³ (11.42Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370-2 | 600ºÐÀÇ 33.36 | 33.36 §³ (10.09Æò) |
|
| °Ç¹° |
¿Ü¹æ¸® 370 | 1Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ º®µ¹Á¶ | 110.26 (33.35Æò) |
| ¿Ü¹æ¸® 370 | 2Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ º®µ¹Á¶ | 101.16 (30.60Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370 | 1Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ º®µ¹±¸Á¶ | 15.9 (4.81Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370-2 | ÁöÇÏÃþºñ01È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 38.61 (11.68Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370-2 | ÁöÇÏÃþºñ02È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 40.26 (12.18Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370-2 | ÁöÇÏÃþºñ03È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.46 (8.61Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370-2 | 1Ãþ101È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 42.35 (12.81Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370-2 | 1Ãþ102È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 21 (6.35Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370-2 | 1Ãþ103È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 21 (6.35Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370-2 | 1Ãþ104È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 39.55 (11.96Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370-2 | 2Ãþ201È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 42.35 (12.81Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370-2 | 2Ãþ202È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 21 (6.35Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370-2 | 2Ãþ203È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 21 (6.35Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370-2 | 2Ãþ204È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 18.55 (5.61Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
¿Ü¹æ¸® 370 | â°í µî | 36.6 (11.07Æò) |
| ¿Ü¹æ¸® 370 | Å»ÀÇ½Ç µî | 39 (11.80Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370 | ÈÞ°Ô½Ç | 66 (19.97Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370 | ȲÅ乿 | 10.5 (3.18Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370 | º¸ÀÏ·¯½Ç | 11.2 (3.39Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370 | ºñ°¡¸²½Ã¼³ | 45.4 (13.73Æò) |
|
| ¿Ü¹æ¸® 370 | Â÷¾ç½Ã¼³ | 153.5 (46.43Æò) |
|
|
1) À§Ä¡/°èȹ°ü¸®Áö¿ª/Â÷·®ÃâÀÔ °¡´É/¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶/½º¶óºêÁöºØ/°³º°³¹æ
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
|||
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2025-02-10]
| Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
|---|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
| ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª |
- ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®
|
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®
"" Á¦½Ã¿Ü ¹°°ÇÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡®Á¦½Ã¿Ü ¹°°Ç¡¯Àº ÇØ´ç °øºÎ»ó¿¡´Â Á¸ÀçÇÏÁö ¾ÊÁö¸¸, ÇöÀå¿¡ Á¸Àç°¡ È®ÀεǴ ¿©·¯ ÇüÅÂÀÇ °Ç¹°, ±â°è±â±¸ µîÀ» ¸»ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌµé ´ëºÎºÐÀº ¹«Çã°¡, ¹«½Å°íÀ̰ųª »ç¿ë½ÂÀÎÀ» ¹ÞÁö ¾ÊÀº °ÍÀÔ´Ï´Ù. ¡®Á¦½Ã¿Ü ¹°°Ç¡¯ÀÌ °æ¸Å´ë»ó¿¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ´Ù¸é ³«ÂûÀÚÀÇ ¼ÒÀ¯±Ç Ãëµæ¿¡´Â ¾Æ¹«·± ¹®Á¦°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. ÁöºÐ°æ¸Å ¹°°ÇÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿©·¯ ¸íÀÌ °øµ¿À¸·Î ¼ÒÀ¯ÇÏ´Â ºÎµ¿»êÀÇ ÀϺθ¸ °æ¸Å·Î ³ª¿Â °ÍÀ» ÁöºÐ°æ¸Å¶ó°í ÇÕ´Ï´Ù. ¼ÒÀ¯ºÎºÐÀÌ Æ¯Á¤µÇÁö ¾Ê¾Æ »ç¿ë¿¡ Á¦¾àÀÌ µû¸¦ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç °øÀ¯ÀÚ°£¿¡ ºÐÀïµµ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·¯³ª µµ·Î¸¸ ÁöºÐ°æ¸ÅÀÎ °æ¿ì´Â ¾Æ¹«·± ¹®Á¦°¡ µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. |
|
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù! ½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö) ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !! |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (0°Ç)
| »ç°Ç¹øÈ£ ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö |
°¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà/À¯Âû |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||