| »ç°Ç¹øÈ£ | â¿øÁö¹æ¹ý¿ø / 2024 Ÿ°æ 113796 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã ÁøÇر¸ ¿ë¿øµ¿ |
| Á¾·ù/´ë»ó | ¾ÆÆÄÆ® / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 7,832.3 Æò / °Ç¹° 51.3 Æò |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-03-05 (ÀÔÂû 3ÀÏÀü) |
| °¨Á¤°¡ | 51,625,000,000¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (70%) 36,137,500,000¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 3,613,750,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 6,011,001,497¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-27 | 51,625,000,000 | À¯Âû |
| 2 | 2026-03-05 | 36,137,500,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¿ë¿øµ¿ 774 | ´ë | 76 (22.99Æò) |
| ¿ë¿øµ¿ 1012 | ´ë | 145 (43.86Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1013 | ´ë | 34 (10.29Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1014 | ´ë | 74 (22.39Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1015 | ´ë | 58 (17.55Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1016 | ´ë | 71 (21.48Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1017 | ´ë | 54 (16.34Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1030 | ´ë | 101 (30.55Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1031 | ´ë | 24 (7.26Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1032 | ´ë | 14 (4.24Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1033 | ´ë | 192 (58.08Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1033-1 | ´ë | 25 (7.56Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1034 | ´ë | 44 (13.31Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1035 | ´ë | 46 (13.92Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1038 | ´ë | 118 (35.70Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1039 | ´ë | 135 (40.84Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1048 | ´ë | 13 (3.93Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1068 | ´ë | 7 (2.12Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1070 | ´ë | 214 (64.74Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1071 | ´ë | 214 (64.74Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1072 | ´ë | 62 (18.76Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1072-1 | ´ë | 90 (27.23Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1073 | ´ë | 112 (33.88Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1073-1 | ´ë | 162 (49.01Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1073-2 | ´ë | 3 (0.91Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1073-3 | ´ë | 112 (33.88Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1075 | ´ë | 36 (10.89Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1076 | ´ë | 12 (3.63Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1077 | ÀâÁ¾Áö | 91 (27.53Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1077-1 | ´ë | 83 (25.11Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1078 | ÀâÁ¾Áö | 64 (19.36Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1079 | ÀâÁ¾Áö | 81 (24.50Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1080 | ÀâÁ¾Áö | 32 (9.68Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1081 | ÀâÁ¾Áö | 182 (55.06Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1082 | ´ë | 217 (65.64Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1083 | ´ë | 120 (36.30Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1084 | ´ë | 61 (18.45Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1085 | ´ë | 27 (8.17Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1087 | ÀâÁ¾Áö | 246 (74.42Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1088 | ´ë | 187 (56.57Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1089 | ´ë | 143 (43.26Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1090 | ´ë | 118 (35.70Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1091 | ´ë | 138 (41.75Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1092 | ´ë | 139 (42.05Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1093 | ´ë | 274 (82.89Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1093-1 | ÀâÁ¾Áö | 18 (5.45Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1098 | ´ë | 85 (25.71Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1099 | ´ë | 65 (19.66Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1100 | ´ë | 42 (12.71Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1101 | ÀâÁ¾Áö | 116 (35.09Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1102 | ÀâÁ¾Áö | 73 (22.08Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1104 | ´ë | 117 (35.39Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1104-1 | ´ë | 5 (1.51Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1105 | ´ë | 182 (55.06Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1107 | ÀâÁ¾Áö | 128 (38.72Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1107-1 | ´ë | 174 (52.64Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1108 | ´ë | 74 (22.39Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1109 | ´ë | 117 (35.39Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1109-3 | ´ë | 159 (48.10Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1110 | ´ë | 20 (6.05Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1110-1 | ´ë | 35 (10.59Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1110-2 | ´ë | 33 (9.98Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1111 | ´ë | 40 (12.10Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1111-42 | ÀâÁ¾Áö | 301 (91.05Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 1112 | ´ë | 32 (9.68Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 775 | ´ë | 251 (75.93Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 776-1 | µµ·Î | 21 (6.35Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 778 | ´ë | 76 (22.99Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 779 | ´ë | 69 (20.87Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 781 | ´ë | 251 (75.93Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 782 | ´ë | 40 (12.10Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 783 | ´ë | 57 (17.24Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 783-1 | ´ë | 9 (2.72Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 784 | ´ë | 102 (30.86Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 785 | ´ë | 212 (64.13Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 786 | ´ë | 106 (32.07Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 787 | Á¾±³¿ëÁö | 406 (122.82Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 789 | ´ë | 112 (33.88Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 790 | ´ë | 89 (26.92Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 791 | ´ë | 165 (49.91Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 792 | ´ë | 109 (32.97Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 792-1 | ´ë | 46 (13.92Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 794 | ´ë | 132 (39.93Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 795 | ´ë | 188 (56.87Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 798 | ´ë | 238 (72.00Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 799 | ´ë | 63 (19.06Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 800 | ´ë | 26 (7.87Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 801 | ´ë | 32 (9.68Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 802 | ´ë | 141 (42.65Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 802-1 | ´ë | 198 (59.90Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 803 | ´ë | 89 (26.92Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 804 | ´ë | 66 (19.97Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 805 | ´ë | 53 (16.03Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 806-1 | ´ë | 60 (18.15Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 806-2 | ´ë | 205 (62.01Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 807 | ´ë | 261 (78.95Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 808 | ´ë | 99 (29.95Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 810 | ´ë | 160 (48.40Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 811-1 | ´ë | 103 (31.16Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 811-2 | ´ë | 172 (52.03Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 812 | ´ë | 76 (22.99Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 813 | ´ë | 59 (17.85Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 814 | ´ë | 107 (32.37Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 814-1 | ´ë | 154 (46.59Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 815 | ´ë | 112 (33.88Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 816 | ´ë | 10 (3.03Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 817 | ´ë | 130 (39.33Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 817-1 | ´ë | 72 (21.78Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 818 | ´ë | 93 (28.13Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 820 | ´ë | 152 (45.98Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 820-3 | ´ë | 49 (14.82Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 820-6 | ´ë | 81 (24.50Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 821 | ´ë | 86 (26.02Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 824 | ´ë | 145 (43.86Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 825 | ´ë | 20 (6.05Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 827 | ´ë | 150 (45.38Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 828 | ´ë | 334 (101.04Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 828-1 | ´ë | 3 (0.91Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 830 | ´ë | 70 (21.18Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 830-1 | ´ë | 3 (0.91Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 831 | ´ë | 69 (20.87Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 833 | ´ë | 96 (29.04Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 835 | ´ë | 20 (6.05Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 836 | ´ë | 109 (32.97Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 839 | ´ë | 69 (20.87Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 841 | ´ë | 79 (23.90Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 843 | ´ë | 144 (43.56Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 844 | ´ë | 83 (25.11Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 845 | ´ë | 225 (68.06Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 846 | ´ë | 125 (37.81Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 846-1 | ´ë | 27 (8.17Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 847 | ´ë | 56 (16.94Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 848 | ´ë | 63 (19.06Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 849 | ´ë | 116 (35.09Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 850 | ´ë | 50 (15.13Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 852 | ´ë | 20 (6.05Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 852-1 | ´ë | 182 (55.06Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 852-2 | ´ë | 248 (75.02Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 852-3 | ´ë | 152 (45.98Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 852-4 | ´ë | 136 (41.14Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 853-1 | ´ë | 106 (32.07Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 853-2 | ´ë | 93 (28.13Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 854 | Àü | 366 (110.72Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 854-1 | ´ë | 174 (52.64Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 854-2 | ´ë | 147 (44.47Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 854-3 | ÀÓ¾ß | 202 (61.11Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 854-5 | ÀÓ¾ß | 218 (65.95Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 854-6 | ÀÓ¾ß | 57 (17.24Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 854-8 | Àü | 120 (36.30Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 856-1 | ´ë | 456 (137.94Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 857 | ´ë | 152 (45.98Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 857-1 | ´ë | 187 (56.57Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 857-2 | Àü | 740 (223.85Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 857-4 | ´ë | 89 (26.92Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 858 | ´ë | 227 (68.67Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 858-1 | ´ë | 420 (127.05Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 858-2 | ´ë | 10 (3.03Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 858-3 | ´ë | 64 (19.36Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 858-4 | ´ë | 167 (50.52Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 859 | Àü | 270 (81.68Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 859-1 | ´ë | 168 (50.82Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 859-2 | ´ë | 150 (45.38Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 859-3 | ´ë | 93 (28.13Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 859-4 | ´ë | 210 (63.53Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 859-5 | ´ë | 113 (34.18Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 859-6 | ´ë | 221 (66.85Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 859-7 | Àü | 156 (47.19Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 859-9 | ´ë | 17 (5.14Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 860 | Àü | 908 (274.67Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 860-3 | Àü | 458 (138.55Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 860-4 | ÀÓ¾ß | 107 (32.37Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 861 | Àü | 245 (74.11Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 862-1 | Àü | 414 (125.24Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 863 | Àü | 244 (73.81Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 866 | ´ë | 403 (121.91Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 868 | Àü | 1188 (359.37Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 868-1 | Àü | 165 (49.91Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 869 | Àü | 297 (89.84Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 937-15 | ´ë | 32 (9.68Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 937-17 | ´ë | 63 (19.06Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 937-21 | ´ë | 26 (7.87Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 937-24 | ´ë | 42 (12.71Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 937-28 | ´ë | 33 (9.98Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 937-30 | ´ë | 15 (4.54Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 937-8 | ´ë | 3 (0.91Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 937-9 | ´ë | 63 (19.06Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 939-2 | ´ë | 125 (37.81Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 809 | ´ë | 20 (6.05Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 777 | ´ë | 129 (39.02Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 780 | ´ë | 486 (147.02Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 793 | ´ë | 86 (26.02Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 802-2 | ´ë | 42 (12.71Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 813-1 | ´ë | 83 (25.11Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 820-1 | ´ë | 51 (15.43Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 822 | ´ë | 94 (28.44Æò) |
|
| ¿ë¿øµ¿ 852-5 | ´ë | 28 (8.47Æò) |
|
| °Ç¹° |
¿ë¿øµ¿ 862 | 1Ãþ 101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 84.94 (25.69Æò) |
| ¿ë¿øµ¿ 862 | 2Ãþ 202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 84.72 (25.63Æò) |
|
|
1) À§Ä¡/µµ½ÃÁö¿ª/Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª/Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶/Æò½º¶óºêÁöºØ
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
|||
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2025-01-29]
| Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016³â12¿ù9ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | |
| 2 | 2020³â1¿ù21ÀÏ |
(1)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ |
3,240,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2020³â1¿ù21ÀÏ |
(2)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ |
5,520,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2020³â1¿ù21ÀÏ |
(3)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ |
4,800,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2020³â1¿ù21ÀÏ |
(4)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ |
6,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2020³â1¿ù21ÀÏ |
(5)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ |
6,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2020³â1¿ù21ÀÏ |
(6)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ |
3,120,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2020³â1¿ù21ÀÏ |
(7)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ |
3,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 9 | 2020³â1¿ù21ÀÏ |
(8)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ |
2,160,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 10 | 2020³â1¿ù21ÀÏ |
(9)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ |
3,360,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 11 | 2020³â1¿ù21ÀÏ |
(10)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ |
2,400,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 12 | 2020³â1¿ù21ÀÏ |
(1)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ |
500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 13 | 2020³â1¿ù21ÀÏ |
(2)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ |
500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 14 | 2020³â1¿ù21ÀÏ |
(3)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ |
500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 15 | 2020³â1¿ù21ÀÏ |
(4)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ |
500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 16 | 2020³â1¿ù21ÀÏ |
(5)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ |
500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 17 | 2020³â1¿ù21ÀÏ |
(6)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ |
500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 18 | 2020³â1¿ù21ÀÏ |
(7)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ |
500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 19 | 2020³â1¿ù21ÀÏ |
(8)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ |
500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 20 | 2020³â1¿ù21ÀÏ |
(9)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ |
500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 21 | 2020³â1¿ù21ÀÏ |
(10)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ |
500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 22 | 2020³â6¿ù23ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 23 | 2021³â12¿ù22ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
4,500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 24 | 2024³â10¿ù25ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò | |
| 25 | 2024³â11¿ù13ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
|---|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
| ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª | -Àϰý¸Å°¢(ÁÖÅðǼ³»ç¾÷±¸¿ª ºÎÁö) -¸ñ·Ï 50,51 Áö»ó¿¡ ÆÇ³ÚÁ¶ ÆÇ³ÚÁöºØ ´ÜÃþ â°í ¹× ÄÁÅ×À̳ʴ ö°Å ÁßÀ̰ųª, ö°Å¿¹Á¤ÀÎ °ÍÀ» °¨¾ÈÇÏ¿© Æò°¡ÇÏ°í ¸Å°¢¿¡¼ ´Â Á¦¿ÜÇÔ(¸ñ·Ï 51.ÀÇ Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°·Î ÀÎÇÏ¿© Á¦Çѹ޴ ÅäÁöÆò°¡ °¡°ÝÀÓ.) -¸ñ·Ï 187,188Àº Çö ¾ÆÆÄÆ®À̳ª, ö°ÅÁøÇà Áß(°¨Á¤¼ ÂüÁ¶.) |
- ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®
|
¸»¼Ò±âÁرǸ®(ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ)´Â (¸ñ·Ï1.~¸ñ·Ï190.) :
2020. 1. 21. ±ÙÀú´ç±Ç ¼³Á¤ (¸ñ·Ï191.~¸ñ·Ï198.) :
2022. 6. 2. ±ÙÀú´ç±ÇÀÔ´Ï´Ù.
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®
"" Á¦½Ã¿Ü ¹°°ÇÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡®Á¦½Ã¿Ü ¹°°Ç¡¯Àº ÇØ´ç °øºÎ»ó¿¡´Â Á¸ÀçÇÏÁö ¾ÊÁö¸¸, ÇöÀå¿¡ Á¸Àç°¡ È®ÀεǴ ¿©·¯ ÇüÅÂÀÇ °Ç¹°, ±â°è±â±¸ µîÀ» ¸»ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌµé ´ëºÎºÐÀº ¹«Çã°¡, ¹«½Å°íÀ̰ųª »ç¿ë½ÂÀÎÀ» ¹ÞÁö ¾ÊÀº °ÍÀÔ´Ï´Ù. ¡®Á¦½Ã¿Ü ¹°°Ç¡¯ÀÌ °æ¸Å´ë»ó¿¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ´Ù¸é ³«ÂûÀÚÀÇ ¼ÒÀ¯±Ç Ãëµæ¿¡´Â ¾Æ¹«·± ¹®Á¦°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. ü³³°ü¸®ºñ¸¦ ºÎ´ãÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾ÆÆÄÆ® ³«ÂûÀڴ ü³³°ü¸®ºñ Áß °ø¿ëºÎºÐ¿¡ ÇÑÇÏ¿© ÀμöÇÕ´Ï´Ù. °ø¿ëºÎºÐÀº ÀüÀ¯ºÎºÐ(¼¼´ë Àü±â·á, ¼öµµ·á, Çϼöµµ·á, ³¹æ·á, ±ÞÅÁ·á, TV¼ö½Å·á µî)À» Á¦¿ÜÇÑ °ø¿ëºÎºÐ¿¡ °üÇÑ °Í°ú ÀϹݰü¸®ºñ¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ °ÍÀ̸ç, ¿¬Ã¼·á´Â Á¦¿ÜµË´Ï´Ù. ±×·¯³ª Çö½ÇÀûÀ¸·Î ½Å¼ÓÇÏ°Ô ¿øÈ°ÇÏ°Ô ÁÖÅÃÀ» Àεµ¹Þ±â À§ÇØ ±× Àü¾×À» ºÎ´ãÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹½À´Ï´Ù. ÀÔÂû Àü¿¡ ¹Ýµå½Ã ü³³°ü¸®ºñ¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ÃëÇÏ ¶Ç´Â Ãë¼ÒµÉ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ¾î º¸ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÌ ¹°°ÇÀÇ °¨Á¤°¡°ÝÀº 51,625,000,000¿øÀÔ´Ï´Ù. °æ¸Å¸¦ ½ÅûÇÑ Ã¤±ÇÀÚ°¡ ¹è´ç ¹Þ¾Æ¾ß ÇÒ ±Ý¾×Àº 6,011,001,497¿øÀ¸·Î °¨Á¤°¡°Ý ´ëºñ »ó´çÈ÷ ÀûÀº ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ·± °æ¿ì, 乫°¡°¡ º¯Á¦ÇÏ¿© °æ¸Å¸¦ ÃëÇϽÃŰ°Å³ª °æ¸Å½Åûä±ÇÀÚ°¡ ¹è´ç¹ÞÀ» ±Ý¿øÀÌ ¾ø°ÔµÇ¾î À̸¥ ¹Ù "¹«À׿©¿¡ ÀÇÇÑ Ãë¼Ò"°¡ µÉ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹°°Ç Ű¿öµå : µµ½ÃÁö¿ª/ÁÖ°ÅÁö¿ª/Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª/Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶/Æò½º¶óºêÁöºØ/½º¶óºêÁöºØ
1) À§Ä¡ |
|
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù! ½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö) ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !! |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|
