| »ç°Ç¹øÈ£ | ¼¿ïµ¿ºÎÁö¹æ¹ý¿ø / 2023 Ÿ°æ 303 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ¼¿ïƯº°½Ã °µ¿±¸ °í´öµ¿ 102-8 °ÀϺñÁîÆÄÅ©ºä |
| Á¾·ù/´ë»ó | »ó°¡ / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | °Ç¹° 1,404.6 Æò |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-01-26 (ÀÔÂû 7ÀÏÀü) |
| °¨Á¤°¡ | 28,487,500,000¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (100%) 28,487,500,000¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 2,848,750,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 15,268,366,489¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-26 | 28,487,500,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
°í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ |
|
| °Ç¹° |
°í´öµ¿ 102-8 | 1Ãþ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 129.15 (39.07Æò) |
| °í´öµ¿ 102-8 | 1Ãþ102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 208.24 (62.99Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 1Ãþ103È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 244.87 (74.07Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 828.23 (250.54Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 838.49 (253.64Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 884.81 (267.66Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 5Ãþ501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 873 (264.08Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 6Ãþ601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.15 (5.49Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 6Ãþ602È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.15 (5.49Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 6Ãþ603È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.15 (5.49Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 6Ãþ604È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.15 (5.49Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 6Ãþ605È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.15 (5.49Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 6Ãþ606È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.15 (5.49Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 6Ãþ607È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 29.82 (9.02Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 6Ãþ608È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.15 (5.49Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 6Ãþ609È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.15 (5.49Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 6Ãþ610È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.15 (5.49Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 6Ãþ611È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.15 (5.49Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 6Ãþ612È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.15 (5.49Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 6Ãþ613È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.15 (5.49Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 6Ãþ614È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.15 (5.49Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 7Ãþ701È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.62 (5.63Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 7Ãþ702È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.62 (5.63Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 7Ãþ703È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.62 (5.63Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 7Ãþ704È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.62 (5.63Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 7Ãþ705È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 21.6 (6.53Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 7Ãþ706È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.62 (5.63Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 7Ãþ707È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.62 (5.63Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 7Ãþ708È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.62 (5.63Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 7Ãþ709È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.62 (5.63Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 7Ãþ710È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 18.62 (5.63Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 8Ãþ801È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 16.96 (5.13Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 8Ãþ802È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 16.96 (5.13Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 8Ãþ803È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 16.96 (5.13Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 8Ãþ804È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 16.96 (5.13Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 8Ãþ805È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.01 (6.96Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 8Ãþ806È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 16.96 (5.13Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 8Ãþ807È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 16.96 (5.13Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 8Ãþ808È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 16.96 (5.13Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 8Ãþ809È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 16.96 (5.13Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 8Ãþ810È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 16.96 (5.13Æò) |
|
| °í´öµ¿ 102-8 | 1Ãþâ°íÈ£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 5.91 (1.79Æò) |
|
|
1) À§Ä¡/µµ½ÃÁö¿ª/ÁØÁÖ°ÅÁö¿ª/¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ÁÖÂ÷Àå/ÁöÇÏö/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶/µµ½Ã°¡½º/°¡½ºº¸ÀÏ·¯
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
|||
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2023-05-17]
| ÀÓÂ÷ÀÎ | ¿ëµµ/Á¡À¯ | º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
|---|---|---|---|
ÀüÀÔÀÏÀÚ È®Á¤ÀÏÀÚ |
¹è´ç¿ä±¸ÀÏ | ºñ°í | |
| °íÀÎÁ¤ | 602È£ | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2022.12.26 ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
| ±èºÀÈ£ | 103È£ | 80,000,000 [¿ù]9,250,000 |
|
2022.03.15 ¹Ì»ó |
2022.03.04-ÇöÀç | ||
| ±è¼±È | 606È£ | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2022.12.27 ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
| ³ª±Ô»ó | 603È£ | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2022.12.22 ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
| µµµå¶÷¾çµ·Çùµ¿Á¶ÇÕ | 801È£ | 10,000,000 [¿ù]750,000 |
|
| 2023.4.17. | 2022.01.01.~2023.12.31. | ||
| ¼¼ºìÀÏ·¹ºì°í´öºñÁî¹ë¸®Á¡ | 101-1È£ | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
¹Ì»ó ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
| ¼Û±â¸í | 102È£ | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
¹Ì»ó ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
| À¯»ï¿ | 102È£ | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
¹Ì»ó ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
| ÀÌÁö¿µ | 608È£ | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2022.12.26 ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
| ÀÌÇö¼± | 604È£ | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2022.12.27 ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
| À忬ÁÖ | 601È£ | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2022.07.18 ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
| Á¤±â¼ö | 611È£ | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2022.12.26 ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
| Á¶¿©Áö | 101-2È£ | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2023.01.27 ¹Ì»ó |
2022.10.20-2024.10.19 | ||
| Á¶Àç¹Î | 609È£ | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2023.01.02 ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
| Á¶Çü¼ö | 101-2È£ | 17,741,000 [¿ù]1,774,000 |
|
2023.03.28. 2023.03.28. |
2023.3.28. | 2022.10.20.~2024.10.19. | |
| ÁÖ½Äȸ»ç·¹ÀúÇ÷¯½º | 601È£ | 10,000,000 [¿ù]600,000 |
|
2022.07.18. 2022.07.18. |
2023.5.4. | 2022.07.01.~2023.06.30. | |
| ÁÖ½Äȸ»çÈÞ¸Õ¿¡ | 709È£ | 1,000,000 [¿ù]600,000 |
|
| 2023.4.26. | 2022.10.30.~2023.04.30. | ||
| ÃÖµµÈñ | 614È£ | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2022.12.26 ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
| ÇÑ»óÁø | 612È£ | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2022.12.27 ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
| ÇÑÀç¿í | 613È£ | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2022.12.27 ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
| È«¼ºÇö | 605È£ | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2022.12.29 ¹Ì»ó |
¹Ì»ó | ||
| Ȳ¼¼Çü | 610È£ | ¹Ì»ó [¿ù]¹Ì»ó |
|
2022.12.27 ¹Ì»ó |
¹Ì»ó |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021³â12¿ù31ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | |
| 2 | 2022³â1¿ù26ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
18,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2022³â1¿ù26ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
3,900,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2022³â4¿ù4ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
100,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2023³â2¿ù24ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
|---|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
| ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª | Àϰý¸Å°¢. ¹Ìµî±â ´ëÁö±Ç ÀÖÀ½. ÃÖÀú¸Å°¢°¡°Ý¿¡ ´ëÁö±Ç°¡°ÝÀÌ Æ÷ÇÔµÊ. ¸ñ·Ï1.Àº µ¿ÀÏ ÀÓÂ÷ÀÎÀÌ °¡º®À¸·Î °æ°è¸¦ ±¸ºÐÇÏ¿© ÆíÀÇ Á¡°ú °øÀÎÁß°³»ç »ç¹«½Ç·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. ¸ñ·Ï42.Àº °Ç¹° ÈÄ¸é ¿ÜºÎ¿¡ À§Ä¡ÇÏ¿© °Ç¹° °ü¸®¸¦ À§ÇÑ ºñǰº¸°ü¿ë â°í¿ëÀ¸·Î ÀÌ¿ëÁß ÀÓ. |
- ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®
|
¸»¼Ò±âÁرǸ®(ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ)´Â 2022.01.26. ±ÙÀú´ç±Ç ¼³Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®
"" ´Ù¼öÀÇ ÀÓÂ÷ÀÎÀÌ Á¶»ç, ½Å°íµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ¹× ÇöȲÁ¶»ç¼¿¡ 22¸íÀÇ ÀÓÂ÷ÀÎÀÌ ³ªÅ¸³ª ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÓÂ÷ÀÎÀÌ ¸¹Àº °æ¿ì ¸íµµ¿¡ ¾î·Á¿òÀÌ ÀÖÀ¸´Ï Àü¹®°¡¿Í ÇùÀÇÇÏ¿© ÁøÇàÇÏ½Ã±æ ±ÇÇØ µå¸³´Ï´Ù. |
|
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù! ½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö) ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !! |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 5°Ç | 197,242,800¿ø 193,573,100¿ø |
98% 1.2ȸ |
| 6°³¿ù | 11°Ç | 181,019,455¿ø 169,232,864¿ø |
94% 1.4ȸ |
| 12°³¿ù | 12°Ç | 178,434,500¿ø 167,213,458¿ø |
94% 1.3ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (0°Ç)
| »ç°Ç¹øÈ£ ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö |
°¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà/À¯Âû |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||