| »ç°Ç¹øÈ£ | ÀÇÁ¤ºÎÁö¹æ¹ý¿ø ³²¾çÁÖÁö¿ø / 2024 Ÿ°æ 79385 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ ³²¾çÁֽà ȵµÀ¾ ¹¬Çö¸® |
| Á¾·ù/´ë»ó | »ó°¡ / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 635.6 Æò / °Ç¹° 467.0 Æò |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-01-14 (ÀÔÂû 13ÀÏÀü) |
| °¨Á¤°¡ | 7,007,108,003¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (100%) 7,007,108,000¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 700,710,800¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 3,638,887,247¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-14 | 7,007,108,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 43.402 | 77.303 §³ (23.38Æò) |
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 64.009 | 114.008 §³ (34.49Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 64.009 | 114.007 §³ (34.49Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 64.009 | 114.007 §³ (34.49Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 64.009 | 114.007 §³ (34.49Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 64.009 | 114.007 §³ (34.49Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 64.009 | 114.007 §³ (34.49Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 62.16 | 110.715 §³ (33.49Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 62.16 | 110.715 §³ (33.49Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 43.402 | 43.402 §³ (13.13Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 64.009 | 64.009 §³ (19.36Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 64.009 | 64.009 §³ (19.36Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 64.009 | 64.009 §³ (19.36Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 64.009 | 64.009 §³ (19.36Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 64.009 | 64.009 §³ (19.36Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 64.009 | 64.009 §³ (19.36Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 62.16 | 62.16 §³ (18.80Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 62.16 | 62.16 §³ (18.80Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 47.22 | 47.22 §³ (14.28Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 41.087 | 41.087 §³ (12.43Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 53.305 | 53.305 §³ (16.12Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 47.22 | 47.22 §³ (14.28Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 41.087 | 41.087 §³ (12.43Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 53.305 | 53.305 §³ (16.12Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 47.22 | 47.22 §³ (14.28Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 41.087 | 41.087 §³ (12.43Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 53.305 | 53.305 §³ (16.12Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 47.22 | 47.22 §³ (14.28Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 41.087 | 41.087 §³ (12.43Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | 1670ºÐÀÇ 53.305 | 53.305 §³ (16.12Æò) |
|
| °Ç¹° |
¹¬Çö¸® »ê100-15 | °¡µ¿ 1Ãþ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 40.12 (12.14Æò) |
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | °¡µ¿ 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 59.17 (17.90Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | °¡µ¿ 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 59.17 (17.90Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | °¡µ¿ 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 59.17 (17.90Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | °¡µ¿ 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 59.17 (17.90Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | °¡µ¿ 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 59.17 (17.90Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | °¡µ¿ 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 59.17 (17.90Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | °¡µ¿ 5Ãþ501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 57.46 (17.38Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | °¡µ¿ 5Ãþ502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 57.46 (17.38Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | ³ªµ¿ 1Ãþ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 40.12 (12.14Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | ³ªµ¿ 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 59.17 (17.90Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | ³ªµ¿ 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 59.17 (17.90Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | ³ªµ¿ 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 59.17 (17.90Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | ³ªµ¿ 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 59.17 (17.90Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | ³ªµ¿ 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 59.17 (17.90Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | ³ªµ¿ 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 59.17 (17.90Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | ³ªµ¿ 5Ãþ501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 57.46 (17.38Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | ³ªµ¿ 5Ãþ502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 57.46 (17.38Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | ´Ùµ¿ 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.65 (13.20Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | ´Ùµ¿ 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 37.98 (11.49Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | ´Ùµ¿ 2Ãþ203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 49.275 (14.91Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | ´Ùµ¿ 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.65 (13.20Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | ´Ùµ¿ 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 37.98 (11.49Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | ´Ùµ¿ 3Ãþ303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 49.275 (14.91Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | ´Ùµ¿ 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.65 (13.20Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | ´Ùµ¿ 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 37.98 (11.49Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | ´Ùµ¿ 4Ãþ403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 49.275 (14.91Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | ´Ùµ¿ 5Ãþ501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.65 (13.20Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | ´Ùµ¿ 5Ãþ502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 37.98 (11.49Æò) |
|
| ¹¬Çö¸® »ê100-15 | ´Ùµ¿ 5Ãþ503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 49.275 (14.91Æò) |
|
|
1) À§Ä¡/³ìÁöÁö¿ª/Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª/ÅäÁö°Å·¡°è¾à¿¡°üÇÑÇã°¡±¸¿ª/º¸Àü»êÁö/½Ã³»¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶/°æ»çÁöºØ
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
|||
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2024-10-24]
| Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | ||
| 2 | 2024³â5¿ù31ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
4,704,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â7¿ù9ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò | |
| 4 | 2025³â10¿ù21ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
|---|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
| ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª |
- ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®
|
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®
"" ÅäÁöº°µµµî±â°¡ ÀÖ´Â ¹°°ÇÀÔ´Ï´Ù.
ÁýÇհǹ°¿¡¼ ÅäÁöµî±âºÎ¿¡ ÀÖ´Â Àú´ç±Ç µî ºÎ´ãÀ» ÇØ¼ÒÇÏÁö ¸øÇØ ±×´ë·Î ³²¾Æ ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡ ÁýÇհǹ°µî±âºÎ»ó¿¡ ±× »ç½ÇÀ» °ø½ÃÇÏ´Â °æ¿ìÀÔ´Ï´Ù. ³«ÂûÀÚ°¡ ÀμöÇÏ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ°í ÅäÁöºÎºÐÀÇ ¸Å°¢´ë±Ý¿¡¼ ¹è´çÀ» ¹Þ°í ¸»¼Ò°¡ µÇ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼¿Í ÅäÁöµî±âºÎÀÇ È®ÀÎÀÌ ²À ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. |
|
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù! ½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö) ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !! |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 19°Ç | 231,856,842¿ø 157,331,931¿ø |
67% 1.6ȸ |
| 6°³¿ù | 28°Ç | 205,010,000¿ø 140,176,846¿ø |
68% 1.5ȸ |
| 12°³¿ù | 30°Ç | 202,342,667¿ø 140,795,056¿ø |
70% 1.4ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (0°Ç)
| »ç°Ç¹øÈ£ ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö |
°¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà/À¯Âû |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||