| »ç°Ç¹øÈ£ | â¿øÁö¹æ¹ý¿ø / 2024 Ÿ°æ 6553 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»ó³²µµ ±èÇØ½Ã ¿Üµ¿ 1394 ¿¥Å¸¿ö |
| Á¾·ù/´ë»ó | »ó°¡ / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 224.8 Æò / °Ç¹° 467.4 Æò |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-11-21 (ÀÔÂû 14ÀÏÀü) |
| °¨Á¤°¡ | 6,932,000,000¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (100%) 6,932,000,000¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 693,200,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 5,368,000,000¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-21 | 6,932,000,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
¿Üµ¿ 1394 | 743.3ºÐÀÇ 88.3432 | 88.3432 §³ (26.72Æò) |
| ¿Üµ¿ 1394 | 743.3ºÐÀÇ 36.8092 | 36.8092 §³ (11.13Æò) |
|
| ¿Üµ¿ 1394 | 743.3ºÐÀÇ 72.0167 | 72.0167 §³ (21.79Æò) |
|
| ¿Üµ¿ 1394 | 743.3ºÐÀÇ 78.0187 | 78.0187 §³ (23.60Æò) |
|
| ¿Üµ¿ 1394 | 743.3ºÐÀÇ 78.0187 | 78.0187 §³ (23.60Æò) |
|
| ¿Üµ¿ 1394 | 743.3ºÐÀÇ 43.4211 | 43.4211 §³ (13.13Æò) |
|
| ¿Üµ¿ 1394 | 743.3ºÐÀÇ 56.5067 | 56.5067 §³ (17.09Æò) |
|
| ¿Üµ¿ 1394 | 743.3ºÐÀÇ 78.0187 | 78.0187 §³ (23.60Æò) |
|
| ¿Üµ¿ 1394 | 743.3ºÐÀÇ 78.0187 | 78.0187 §³ (23.60Æò) |
|
| ¿Üµ¿ 1394 | 743.3ºÐÀÇ 78.0187 | 78.0187 §³ (23.60Æò) |
|
| ¿Üµ¿ 1394 | 743.3ºÐÀÇ 34.5976 | 34.5976 §³ (10.47Æò) |
|
| ¿Üµ¿ 1394 | 743.3ºÐÀÇ 21.512 | 21.512 §³ (6.51Æò) |
|
| °Ç¹° |
¿Üµ¿ 1394 | ÁöÇÏ1Ãþºñ01È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 191.93 (58.06Æò) |
| ¿Üµ¿ 1394 | ÁöÇÏ1Ãþºñ02È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 79.97 (24.19Æò) |
|
| ¿Üµ¿ 1394 | 1Ãþ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 156.46 (47.33Æò) |
|
| ¿Üµ¿ 1394 | 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 169.5 (51.27Æò) |
|
| ¿Üµ¿ 1394 | 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 169.5 (51.27Æò) |
|
| ¿Üµ¿ 1394 | 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 70.125 (21.21Æò) |
|
| ¿Üµ¿ 1394 | 5Ãþ501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 103.757 (31.39Æò) |
|
| ¿Üµ¿ 1394 | 6Ãþ601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 169.5 (51.27Æò) |
|
| ¿Üµ¿ 1394 | 7Ãþ701È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 169.5 (51.27Æò) |
|
| ¿Üµ¿ 1394 | 8Ãþ801È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 169.5 (51.27Æò) |
|
| ¿Üµ¿ 1394 | 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 55.875 (16.90Æò) |
|
| ¿Üµ¿ 1394 | 5Ãþ502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.5 (11.95Æò) |
|
|
1) À§Ä¡/µµ½ÃÁö¿ª/Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª/¹ö½ºÁ¤·ùÀå/Â÷·®Á¢±ÙÀÌ °¡´É/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
|||
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2025-01-08]
| Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020³â5¿ù11ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | |
| 2 | 2020³â5¿ù11ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
5,368,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2020³â5¿ù11ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
1,279,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2022³â11¿ù16ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
240,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â10¿ù7ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
|---|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
| ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª |
- ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®
|
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®
"" |
|
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù! ½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö) ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !! |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 4°Ç | 1,407,336,300¿ø 861,787,500¿ø |
52% 3.3ȸ |
| 6°³¿ù | 5°Ç | 1,135,869,040¿ø 698,430,000¿ø |
59% 2.8ȸ |
| 12°³¿ù | 5°Ç | 1,135,869,040¿ø 698,430,000¿ø |
59% 2.8ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (3°Ç)