»ç°Ç¹øÈ£ | ºÎ»êÁö¹æ¹ý¿ø ºÎ»ê¼ºÎÁö¿ø / 2023 Ÿ°æ 4951 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »çÇϱ¸ ´Ù´ëµ¿ 96-4 |
Á¾·ù/´ë»ó | »ó°¡ / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 620.9 Æò / °Ç¹° 1,620.8 Æò |
ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-07-09 (ÀÔÂû 8ÀÏÀü) |
°¨Á¤°¡ | 11,045,000,000¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (100%) 11,045,000,000¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 1,104,500,000¿ø |
û±¸±Ý¾× | 7,751,589,705¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2025-07-09 | 11,045,000,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
ÅäÁö |
´Ù´ëµ¿ 96-4 | ´ë | 760 (229.90Æò) |
´Ù´ëµ¿ 96-5 | ´ë | 1292.5 (390.98Æò) |
|
°Ç¹° |
´Ù´ëµ¿ 96-4 | ÁöÇÏ1Ãþ ºñ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 245.705 (74.33Æò) |
´Ù´ëµ¿ 96-4 | ÁöÇÏ1Ãþ ºñ102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 101.265 (30.63Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | ÁöÇÏ1Ãþ ºñ103È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 101.265 (30.63Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | ÁöÇÏ1Ãþ ºñ104È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 101.265 (30.63Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | ÁöÇÏ1Ãþ ºñ105È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 101.265 (30.63Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | ÁöÇÏ1Ãþ ºñ106È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 245.705 (74.33Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | ÁöÇÏ2Ãþ ºñ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 245.705 (74.33Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | ÁöÇÏ2Ãþ ºñ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 101.265 (30.63Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | ÁöÇÏ2Ãþ ºñ203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 101.265 (30.63Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | ÁöÇÏ2Ãþ ºñ204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 101.265 (30.63Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | ÁöÇÏ2Ãþ ºñ205È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 101.265 (30.63Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | ÁöÇÏ2Ãþ ºñ206È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 245.705 (74.33Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | ÁöÇÏ3Ãþ ºñ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 70.725 (21.39Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | ÁöÇÏ3Ãþ ºñ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 120.17 (36.35Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | ÁöÇÏ3Ãþ ºñ303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.21 (25.17Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | ÁöÇÏ3Ãþ ºñ304È£ | 131.88 (39.89Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 171.45 (51.86Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 95.2 (28.80Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 3Ãþ303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 101.265 (30.63Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 3Ãþ304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 101.265 (30.63Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 3Ãþ305È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 101.265 (30.63Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 3Ãþ306È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 101.265 (30.63Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 3Ãþ307È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 171.45 (51.86Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 3Ãþ308È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 95.2 (28.80Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 171.45 (51.86Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 95.2 (28.80Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 4Ãþ403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 101.265 (30.63Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 4Ãþ404È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 101.265 (30.63Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 4Ãþ405È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 101.265 (30.63Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 4Ãþ406È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 101.265 (30.63Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 4Ãþ407È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 171.45 (51.86Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 4Ãþ408È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 95.2 (28.80Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 5Ãþ501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 171.45 (51.86Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 5Ãþ502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 95.2 (28.80Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 5Ãþ503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 101.265 (30.63Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 5Ãþ504È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 101.265 (30.63Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 5Ãþ505È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 101.265 (30.63Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 5Ãþ506È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 101.265 (30.63Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 5Ãþ507È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 171.45 (51.86Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 5Ãþ508È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 95.2 (28.80Æò) |
|
´Ù´ëµ¿ 96-4 | 6Ãþ601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 344.04 (104.07Æò) |
|
1) À§Ä¡/Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª/Á¦1Á¾Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ÁÖÂ÷Àå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2024-02-16]
Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | 2021³â4¿ù28ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | |
2 | 2021³â4¿ù28ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
8,184,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2021³â7¿ù5ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
1,950,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2021³â7¿ù5ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
3,861,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2023³â3¿ù2ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
900,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
6 | 2023³â11¿ù23ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
---|---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª |
[2025.04.11] ä±ÇÀÚ ÁÖOOO OOOOO OOO OOOOOOOOOOOOOOO OOOO °æ¸Å¼ÓÇà½Åû¼ Á¦Ãâ |
- ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®
"" ¹ý¿ø¿¡ Á¢¼öµÈ ¼·ùÁß¿¡¼ ´«¿©°Ü º¼ ¸¸ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
[2025.04.11] ä±ÇÀÚ ÁÖOOO OOOOO OOO OOOOOOOOOOOOOOO OOOO °æ¸Å¼ÓÇà½Åû¼ Á¦Ãâ |
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù! ½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö) ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !! |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 1°Ç | 104,000,000¿ø 105,000,000¿ø |
101% 0ȸ |
6°³¿ù | 1°Ç | 104,000,000¿ø 105,000,000¿ø |
101% 0ȸ |
12°³¿ù | 1°Ç | 104,000,000¿ø 105,000,000¿ø |
101% 0ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (15°Ç)