»ç°Ç¹øÈ£ | ÀÎõÁö¹æ¹ý¿ø / 2024 Ÿ°æ 549209 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ³²µ¿±¸ ³íÇöµ¿ 649-2 |
Á¾·ù/´ë»ó | »ó°¡ / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
¸é Àû | °Ç¹° 710.1 Æò |
ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-05-29 (ÀÔÂû 12ÀÏÀü) |
°¨Á¤°¡ | 20,261,000,000¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (100%) 20,261,000,000¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 2,026,100,000¿ø |
û±¸±Ý¾× | 1,700,000,000¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2025-05-29 | 20,261,000,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
°Ç¹° |
³íÇöµ¿ 649-2 | 1Ãþ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 58.26 (17.62Æò) |
³íÇöµ¿ 649-2 | 1Ãþ102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 48.34 (14.62Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 1Ãþ103È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 48.34 (14.62Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 1Ãþ104È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 48.34 (14.62Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 1Ãþ105È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 51.44 (15.56Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 1Ãþ106È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 48.34 (14.62Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 1Ãþ107È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 48.34 (14.62Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 1Ãþ108È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 54.79 (16.57Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 1Ãþ109È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 95.71 (28.95Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 1Ãþ110È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 48.54 (14.68Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 1Ãþ111È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 48.54 (14.68Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 1Ãþ112È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 48.54 (14.68Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 1Ãþ113È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 48.54 (14.68Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 1Ãþ114È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 45.42 (13.74Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 1Ãþ115È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 37.25 (11.27Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 1Ãþ116È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 37.25 (11.27Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 1Ãþ117È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 39.63 (11.99Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 1Ãþ118È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 60.64 (18.34Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 1Ãþ119È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 37.25 (11.27Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 1Ãþ120È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 40.11 (12.13Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 1Ãþ121È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 37.85 (11.45Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 162.31 (49.10Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 97.89 (29.61Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 2Ãþ203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 82.83 (25.06Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 2Ãþ204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 97.89 (29.61Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 2Ãþ205È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 82.83 (25.06Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 2Ãþ206È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 210.75 (63.75Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 2Ãþ207È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 194.33 (58.78Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 2Ãþ208È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 137.52 (41.60Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 2Ãþ209È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 123.20 (37.27Æò) |
|
³íÇöµ¿ 649-2 | 2Ãþ210È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 126.37 (38.23Æò) |
|
1) À§Ä¡/ÀϹݻó¾÷Áö¿ª/Á¦1Á¾Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ÁöÇÏö/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2024-10-21]
Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | 2017³â1¿ù3ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | |
2 | 2015³â2¿ù13ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
12,250,113,335¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2017³â12¿ù12ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò | |
4 | 2024³â7¿ù30ÀÏ |
°Á¦°æ¸Å |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
---|---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª |
[2024.10.16] À¯Ä¡±ÇÀÚ ÁÖOOO OOOOOOO À¯Ä¡±Ç½Å°í¼ Á¦Ãâ [2024.10.21] À¯Ä¡±ÇÀÚ ÁÖOOO OOOOOOO º¸Á¤¼ Á¦Ãâ |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 11°Ç | 1,079,192,727¿ø 643,269,563¿ø |
65% 2.2ȸ |
6°³¿ù | 18°Ç | 945,713,328¿ø 604,441,233¿ø |
65% 2.2ȸ |
12°³¿ù | 44°Ç | 667,902,409¿ø 448,795,020¿ø |
69% 2.2ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (15°Ç)