»ç°Ç¹øÈ£ | ¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø ÆòÅÃÁö¿ø / 2024 Ÿ°æ 40524 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ ¾È¼º½Ã Á×»ê¸é Á׻긮 |
Á¾·ù/´ë»ó | ´Ù¼¼´ë,ºô¶ó / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 317.0 Æò / °Ç¹° 512.5 Æò |
ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-06-23 (ÀÔÂû 19ÀÏÀü) |
°¨Á¤°¡ | 3,803,000,000¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (70%) 2,662,100,000¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 266,210,000¿ø |
û±¸±Ý¾× | 3,372,148,441¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2025-05-19 | 3,803,000,000 | À¯Âû |
2 | 2025-06-23 | 2,662,100,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
ÅäÁö |
Á׻긮 479-2 | ´ë | 1048 (317.02Æò) |
°Ç¹° |
Á׻긮 479-2 | ¿¡À̵¿ 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 137.86 (41.70Æò) |
Á׻긮 479-2 | ¿¡À̵¿ 3Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 137.86 (41.70Æò) |
|
Á׻긮 479-2 | ¿¡À̵¿ 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 70.936 (21.46Æò) |
|
Á׻긮 479-2 | ¿¡À̵¿ 6Ãþ601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 70.506 (21.33Æò) |
|
Á׻긮 479-2 | ¿¡À̵¿ 7Ãþ702È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 70.936 (21.46Æò) |
|
Á׻긮 479-2 | ºñµ¿ 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 142.45 (43.09Æò) |
|
Á׻긮 479-2 | ºñµ¿ 7Ãþ701È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 71.021 (21.48Æò) |
|
Á׻긮 479-2 | ºñµ¿ 7Ãþ702È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 70.936 (21.46Æò) |
|
Á׻긮 479-2 | ¿¡À̵¿ 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 70.506 (21.33Æò) |
|
Á׻긮 479-2 | ¿¡À̵¿ 5Ãþ501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 70.506 (21.33Æò) |
|
Á׻긮 479-2 | ¿¡À̵¿ 7Ãþ701È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 70.506 (21.33Æò) |
|
Á׻긮 479-2 | ºñµ¿ 6Ãþ602È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 70.936 (21.46Æò) |
|
Á׻긮 479-2 | ¿¡À̵¿ 5Ãþ502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 70.936 (21.46Æò) |
|
Á׻긮 479-2 | ¿¡À̵¿ 6Ãþ602È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 70.936 (21.46Æò) |
|
Á׻긮 479-2 | ºñµ¿ 3Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 142.45 (43.09Æò) |
|
Á׻긮 479-2 | ºñµ¿ 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 71.021 (21.48Æò) |
|
Á׻긮 479-2 | ºñµ¿ 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 70.936 (21.46Æò) |
|
Á׻긮 479-2 | ºñµ¿ 5Ãþ501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 71.021 (21.48Æò) |
|
Á׻긮 479-2 | ºñµ¿ 5Ãþ502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 70.936 (21.46Æò) |
|
Á׻긮 479-2 | ºñµ¿ 6Ãþ601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 71.021 (21.48Æò) |
|
1) À§Ä¡/µµ½ÃÁö¿ª/Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª/±Ù¸°»ó¾÷Áö¿ª/Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/¹ö½ºÁ¤·ùÀå/Â÷·® Á¢±ÙÀÌ °¡´É/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2024-05-23]
Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | Á¢ ¼ö |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | |
2 | 2021³â4¿ù26ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
650,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2021³â4¿ù26ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
3,156,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2021³â5¿ù3ÀÏ |
°¡µî±â |
¸»¼Ò | |
5 | 2024³â2¿ù26ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
---|---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª |
[2024.03.08] À¯Ä¡±ÇÀÚ ±èOO À¯Ä¡±Ç½Å°í¼ Á¦Ãâ [2024.03.08] À¯Ä¡±ÇÀÚ ±èOO ¹è´ç¿ä±¸ ½Åû¼ Á¦Ãâ [2024.04.12] À¯Ä¡±ÇÀÚ ÀÌOO À¯Ä¡±ÇÇà»ç½Å°í¼ Á¦Ãâ 1. Àϰý¸Å°¢ 2. 2024.3.8.ÀÚ ±è³²¿À·ÎºÎÅÍ °ø»ç´ë±Ý 1,017,402,110¿ø, 2024.4.12.ÀÚ¿¡ À̵¿Èñ·ÎºÎÅÍ °ø»ç´ë±Ý 901,510,904¿øÀÇ °¢ À¯Ä¡±Ç½Å°í ¼°¡ Á¦ÃâµÇ¾úÀ¸³ª ±× ¼º¸³ ¿©ºÎ´Â ºÒºÐ¸íÇÔ 3. ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±âÀ̳ª ¸Å°¢¸ñÀû¹° ¹× Æò°¡¿¡ Æ÷ÇÔ |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
6°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
12°³¿ù | 1°Ç | 370,749,880¿ø 280,100,000¿ø |
76% 1ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (0°Ç)
»ç°Ç¹øÈ£ ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö |
°¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà/À¯Âû |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
°Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |