| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ë±¸Áö¹æ¹ý¿ø Æ÷Ç×Áö¿ø / 2024 Ÿ°æ 32663 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ Æ÷Ç׽à ºÏ±¸ ûÇϸé |
| Á¾·ù/´ë»ó | ´Ù¼¼´ë,ºô¶ó / ÅäÁöÁöºÐ ¹× °Ç¹°Àüü¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 294.2 Æò / °Ç¹° 311.6 Æò |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-08 (ÀÔÂû 20ÀÏÀü) |
| °¨Á¤°¡ | 2,614,776,750¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (70%) 1,830,343,000¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 183,034,300¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 2,227,646,933¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-12 | 2,614,776,750 | À¯Âû |
| 2025-06-09 | 1,830,343,000 | º¯°æ | |
| 2025-08-11 | 1,830,343,000 | º¯°æ | |
| 2025-10-13 | 1,830,343,000 | º¯°æ | |
| 2 | 2025-12-08 | 1,830,343,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¿ùÆ÷¸® 294-11 | ´ë | 71.977 (21.77Æò) |
| ´ëÁö±Ç |
¿ùÆ÷¸® 294-11 | 1036ºÐÀÇ 63.5023 | 63.5023 §³ (19.21Æò) |
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 1036ºÐÀÇ 59.4017 | 59.4017 §³ (17.97Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 1036ºÐÀÇ 54.1995 | 54.1995 §³ (16.40Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 1036ºÐÀÇ 54.4967 | 54.4967 §³ (16.49Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 1036ºÐÀÇ 51.2967 | 51.2967 §³ (15.52Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 1036ºÐÀÇ 38.4441 | 38.4441 §³ (11.63Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 1036ºÐÀÇ 63.5023 | 63.5023 §³ (19.21Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 1036ºÐÀÇ 59.4017 | 59.4017 §³ (17.97Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 1036ºÐÀÇ 54.1995 | 54.1995 §³ (16.40Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 1036ºÐÀÇ 54.4967 | 54.4967 §³ (16.49Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 1036ºÐÀÇ 51.2967 | 51.2967 §³ (15.52Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 1036ºÐÀÇ 38.4441 | 38.4441 §³ (11.63Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 1036ºÐÀÇ 59.4017 | 59.4017 §³ (17.97Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 1036ºÐÀÇ 54.1995 | 54.1995 §³ (16.40Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 1036ºÐÀÇ 54.4967 | 54.4967 §³ (16.49Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 1036ºÐÀÇ 51.2967 | 51.2967 §³ (15.52Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 1036ºÐÀÇ 38.4441 | 38.4441 §³ (11.63Æò) |
|
| °Ç¹° |
¿ùÆ÷¸® 294-11 | 2Ãþ 201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 72.63 (21.97Æò) |
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 2Ãþ 202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 67.94 (20.55Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 2Ãþ 203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 61.99 (18.75Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 2Ãþ 205È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 62.33 (18.85Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 2Ãþ 206È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 58.67 (17.75Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 2Ãþ 207È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.97 (13.30Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 3Ãþ 301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 72.63 (21.97Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 3Ãþ 302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 67.94 (20.55Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 3Ãþ 303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 61.99 (18.75Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 3Ãþ 305È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 62.33 (18.85Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 3Ãþ 306È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 58.67 (17.75Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 3Ãþ 307È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.97 (13.30Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 4Ãþ 502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 67.94 (20.55Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 4Ãþ 503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 61.99 (18.75Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 4Ãþ 505È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 62.33 (18.85Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 4Ãþ 506È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 58.67 (17.75Æò) |
|
| ¿ùÆ÷¸® 294-11 | 4Ãþ 507È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.97 (13.30Æò) |
|
|
1) À§Ä¡/µµ½ÃÁö¿ª/°èȹ°ü¸®Áö¿ª/Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª/Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/ÁÖÂ÷Àå/Â÷·®Á¢±Ù ¿ëÀÌ/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶/½½·¡ºêÁöºØ/°³º°³¹æ
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
|||
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2024-08-12]
| ÀÓÂ÷ÀÎ | ¿ëµµ/Á¡À¯ | º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
|---|---|---|---|
ÀüÀÔÀÏÀÚ È®Á¤ÀÏÀÚ |
¹è´ç¿ä±¸ÀÏ | ºñ°í | |
| ±èÀå¼÷ | |||
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
|---|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª | Àϰý¸Å°¢. ¸ñ·Ï1 ´ëÁö±Ç¸ñÀûÀÇÅäÁö·Î¼ ÁöºÐ¸Å°¢. ¿¬¸³ÁÖÅÃÀ̳ª ÇöȲ Ææ¼Ç(YK THE 1 ¸®Á¶Æ®)À¸·Î ÀÌ¿ë(¸ñ·Ï2~18). ¸Å°¢ ´ë»ó ¾Æ´Ñ ö°Å¿ëÀÌÇÑ 'õ¸·', 'ÀϽÃÀûÈÞ°Ô¼Ò(ºñ´Ò)' Á¸Àç. |
- ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®
|
¸»¼Ò±âÁرǸ®(ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ)´Â 2014. 6. 13. ±ÙÀú´ç±Ç(¸ñ ·Ï1) ¼³Á¤
2016. 9. 22. ±ÙÀú´ç±Ç(¸ñ ·Ï2~18)ÀÔ´Ï´Ù.
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®
" ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½" ÁöºÐ°æ¸Å ¹°°ÇÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿©·¯ ¸íÀÌ °øµ¿À¸·Î ¼ÒÀ¯ÇÏ´Â ºÎµ¿»êÀÇ ÀϺθ¸ °æ¸Å·Î ³ª¿Â °ÍÀ» ÁöºÐ°æ¸Å¶ó°í ÇÕ´Ï´Ù. ¼ÒÀ¯ºÎºÐÀÌ Æ¯Á¤µÇÁö ¾Ê¾Æ »ç¿ë¿¡ Á¦¾àÀÌ µû¸¦ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç °øÀ¯ÀÚ°£¿¡ ºÐÀïµµ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·¯³ª µµ·Î¸¸ ÁöºÐ°æ¸ÅÀÎ °æ¿ì´Â ¾Æ¹«·± ¹®Á¦°¡ µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. |
|
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù! ½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö) ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !! |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 1°Ç | 94,000,000¿ø 56,777,000¿ø |
60% 2ȸ |
| 6°³¿ù | 1°Ç | 94,000,000¿ø 56,777,000¿ø |
60% 2ȸ |
| 12°³¿ù | 1°Ç | 94,000,000¿ø 56,777,000¿ø |
60% 2ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (1°Ç)
| »ç°Ç¹øÈ£ ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö |
°¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà/À¯Âû |
|---|---|---|
| 2025Ÿ°æ45(1) ´Ù¼¼´ë(ºô¶ó) 2025-11-24 |
°æ»óºÏµµ Æ÷Ç׽à ºÏ±¸ ûÇÏ¸é ºñÇзΠ2103, 4Ãþ¿¡ÀÌ501È£ (¿¡À̵¿) | 120,000,000¿ø 120,000,000¿ø ½Å°Ç / 0ȸ |