»ç°Ç¹øÈ£ | ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹æ¹ý¿ø / 2024 Ÿ°æ 5692 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ¼¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ³²Çöµ¿ 1054-6 |
Á¾·ù/´ë»ó | ¿ÀÇǽºÅÚ / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 189.7 Æò / °Ç¹° 469.8 Æò |
ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-07-10 (ÀÔÂû 8ÀÏÀü) |
°¨Á¤°¡ | 26,431,000,000¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (64%) 16,915,840,000¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 1,691,584,000¿ø |
û±¸±Ý¾× | 14,191,379,220¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2025-05-01 | 26,431,000,000 | À¯Âû |
2 | 2025-06-05 | 21,144,800,000 | À¯Âû |
3 | 2025-07-10 | 16,915,840,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
ÅäÁö |
³²Çöµ¿ 1054-6 | ÁÖÀ¯¼Ò¿ëÁö | 627 (189.67Æò) |
°Ç¹° |
³²Çöµ¿ 1054-6 | 201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.40 (10.71Æò) |
³²Çöµ¿ 1054-6 | 202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.77 (10.52Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 36.51 (11.04Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 36.51 (11.04Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 205È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.77 (10.52Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 206È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.40 (10.71Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.40 (10.71Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.77 (10.52Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 36.51 (11.04Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 36.51 (11.04Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 305È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.77 (10.52Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 306È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.40 (10.71Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.40 (10.71Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.77 (10.52Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 36.51 (11.04Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 404È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 36.51 (11.04Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 405È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.77 (10.52Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 406È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.40 (10.71Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.40 (10.71Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.77 (10.52Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 36.51 (11.04Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 504È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 36.51 (11.04Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 505È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.77 (10.52Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 506È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.40 (10.71Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.40 (10.71Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 602È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.77 (10.52Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 603È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 36.51 (11.04Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 604È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 36.51 (11.04Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 605È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.77 (10.52Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 606È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.40 (10.71Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 701È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 26.73 (8.09Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 702È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 27.27 (8.25Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 703È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 27.24 (8.24Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 704È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 27.24 (8.24Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 705È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 27.27 (8.25Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 706È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 26.34 (7.97Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 801È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 26.73 (8.09Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 802È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 27.27 (8.25Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 803È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 27.24 (8.24Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 804È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 27.24 (8.24Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 805È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 27.27 (8.25Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 806È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 26.34 (7.97Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 901È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 26.73 (8.09Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 902È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 27.27 (8.25Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 903È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 27.24 (8.24Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 904È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 27.24 (8.24Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 905È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 27.27 (8.25Æò) |
|
³²Çöµ¿ 1054-6 | 906È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 26.34 (7.97Æò) |
|
1) À§Ä¡/µµ½ÃÁö¿ª/Á¦3Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª/½Ã³»¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ÁöÇÏö
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2025-02-11]
Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | Á¢ ¼ö |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | |
2 | 2023³â11¿ù15ÀÏ |
°Á¦°æ¸Å |
¸»¼Ò±âÁØ | |
3 | 2024³â1¿ù26ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò | |
4 | 2024³â2¿ù22ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
630,814,384¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2024³â10¿ù11ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
15,240,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
6 | 2024³â11¿ù19ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò | |
7 | 2024³â12¿ù13ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
---|---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª | Àϰý¸Å°¢. °ÇÃà¹ý»ó »ç¿ë½ÂÀÎ ¹ÞÁö ¾ÊÀº °Ç¹°ÀÓ. 2024.01.12.ÀÚ (ÁÖ)µ¿±¤Á¾ÇհǼ³¿Ü 18¸íÀ¸·ÎºÎÅÍ ÃÑ 2,065,367,098¿øÀÇ °ø»ç´ë±Ý ¹× Áö¿¬¼ÕÇØ±Ý¿¡ ´ëÇÏ¿© À¯Ä¡±Ç ½Å°í ÀÖÀ¸³ª ±× ¼º¸³¿©ºÎ´Â ºÒºÐ¸íÇÔ. 2025.04.16.ÀÚ À¯Ä¡±ÇÀÚ ÁÖ½Äȸ»ç µ¿±¤Á¾ÇհǼ³ÀÇ Ã¤±Ç¾× 2,763,489,497¿ø) |
- ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®
"" À¯Ä¡±Ç½Å°í°¡ ÀÖ´Â ¹°°ÇÀÔ´Ï´Ù.
À¯Ä¡±ÇÀ̶õ ŸÀÎÀÇ ºÎµ¿»êÀ» Á¡À¯Çϰí ÀÖ´Â ÀÚ°¡ ±× ºÎµ¿»ê¿¡ °üÇÏ¿© »ý±ä (°ø»ç´ë±Ý)ä±ÇÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±× ä±ÇÀ» º¯Á¦¹ÞÀ» ¶§±îÁö ºÎµ¿»êÀÇ Àεµ¸¦ °ÅÀýÇϰí À¯Ä¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±Ç¸®ÀÔ´Ï´Ù. ÁøÁ¤ÇÑ À¯Ä¡±ÇÀº ³«Âû·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê°í ³«ÂûÀÚ°¡ ±× ºÎ´ãÀ» ÀμöÇÕ´Ï´Ù. ±×·±µ¥, À¯Ä¡±ÇÀº °ß·Ã¼º, ÇǴ㺸ä±Ç, º¯Á¦±â, Á¡À¯ µî ±× ¼º¸³ ¹× Á¸¼Ó¿ä°ÇÀÌ ¸Å¿ì ¾ö°ÝÇÏ¿© ½ÇÁ¦ À¯Ä¡±ÇÀÌ ¼º¸³ÇÏ´Â °æ¿ì´Â ±ØÈ÷ µå¹´´Ï´Ù. |
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù! ½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö) ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !! |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 3°Ç | 337,666,667¿ø 290,200,000¿ø |
90% 0.7ȸ |
6°³¿ù | 3°Ç | 337,666,667¿ø 290,200,000¿ø |
90% 0.7ȸ |
12°³¿ù | 3°Ç | 337,666,667¿ø 290,200,000¿ø |
90% 0.7ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (4°Ç)