»ç°Ç¹øÈ£ | ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ÃæÁÖÁö¿ø / 2024 Ÿ°æ 32323 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»ºÏµµ À½¼º±º ´ë¼Ò¸é ¼Ò¼®¸® |
Á¾·ù/´ë»ó | ÁÖÅà / ÅäÁöÁöºÐ ¹× °Ç¹°Àüü¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 3,645.2 Æò / °Ç¹° 631.7 Æò |
ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-05-26 (ÀÔÂû 16ÀÏÀü) |
°¨Á¤°¡ | 4,227,819,760¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (80%) 3,382,256,000¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 338,225,600¿ø |
û±¸±Ý¾× | 3,905,927,124¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-21 | 4,227,819,760 | À¯Âû |
2 | 2025-05-26 | 3,382,256,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
ÅäÁö |
¼Ò¼®¸® 262 | Àü | 1128 (341.22Æò) |
¼Ò¼®¸® 262-1 | Àü | 6626 (2,004.37Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-5 | Àü | 238 (72.00Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-12 | Àü | 720 (217.80Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-13 | ÀÓ¾ß | 211.124 (63.87Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-14 | ÀÓ¾ß | 2014 (609.24Æò) |
|
¼Ò¼®¸® »ê62-20 | ÀÓ¾ß | 1113 (336.68Æò) |
|
°Ç¹° |
¼Ò¼®¸® 262-1 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 76.37 (23.10Æò) |
¼Ò¼®¸® 262-1 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.53 (10.45Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 97.34 (29.45Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | ´ÜÃþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 97.34 (29.45Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 73.37 (22.19Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.53 (10.45Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 74.97 (22.68Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 32.55 (9.85Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 76.37 (23.10Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.53 (10.45Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 54.70 (16.55Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 63.25 (19.13Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 54.70 (16.55Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 63.25 (19.13Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 54.70 (16.55Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 63.25 (19.13Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 76.37 (23.10Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.53 (10.45Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 74.97 (22.68Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 32.55 (9.85Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 76.37 (23.10Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.53 (10.45Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 74.97 (22.68Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 32.55 (9.85Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 76.37 (23.10Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.53 (10.45Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 74.97 (22.68Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 32.55 (9.85Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 76.37 (23.10Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.53 (10.45Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 54.70 (16.55Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 63.25 (19.13Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 76.37 (23.10Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 34.53 (10.45Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 74.97 (22.68Æò) |
|
¼Ò¼®¸® 262-1 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 32.55 (9.85Æò) |
|
1) À§Ä¡/°èȹ°ü¸®Áö¿ª/º¸Àü»êÁö/Â÷·®ÀÇ Á¢±ÙÀÌ °¡´É/°£¼±µµ·Î/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2024-07-30]
Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 |
|
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
---|---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª |
[2024.10.11] ä±ÇÀÚ ½Â°èÀÎ ÁÖOOO OOOOOO(OOOOOOOOO OOO) °æ¸ÅÀýÂ÷¼ö°è¹×ä±ÇÀÚ°â±ÙÀú´ç±ÇÀÚº¯°æ½Å°í Á¦Ãâ |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 15°Ç | 2,960,813,220¿ø 1,542,083,133¿ø |
48% 4ȸ |
6°³¿ù | 21°Ç | 2,622,196,374¿ø 1,385,260,195¿ø |
49% 4ȸ |
12°³¿ù | 35°Ç | 2,186,296,149¿ø 1,161,354,917¿ø |
50% 3.9ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (2°Ç)