»ç°Ç¹øÈ£ | ÃáõÁö¹æ¹ý¿ø ¿øÁÖÁö¿ø / 2023 Ÿ°æ 2147 (3) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | °¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¿øÁֽà ¹Ý°îµ¿ 1901-4 º£³×Ä¡¾ÆÅ¸¿ö |
Á¾·ù/´ë»ó | »ó°¡ / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 207.0 Æò / °Ç¹° 701.6 Æò |
ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-06-23 (ÀÔÂû 17ÀÏÀü) |
°¨Á¤°¡ | 10,708,000,000¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (34%) 3,672,844,000¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 367,284,400¿ø |
û±¸±Ý¾× | 5,160,000,000¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-24 | 10,708,000,000 | À¯Âû |
2 | 2025-04-21 | 7,495,600,000 | À¯Âû |
3 | 2025-05-26 | 5,246,920,000 | À¯Âû |
4 | 2025-06-23 | 3,672,844,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
´ëÁö±Ç |
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 25.4387 | 25.4387 §³ (7.70Æò) |
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 17.6289 | 17.6289 §³ (5.33Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 14.1598 | 14.1598 §³ (4.28Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 10.4119 | 10.4119 §³ (3.15Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 45.617 | 45.617 §³ (13.80Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 46.8948 | 46.8948 §³ (14.19Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 28.3195 | 28.3195 §³ (8.57Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 28.3195 | 28.3195 §³ (8.57Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 28.3195 | 28.3195 §³ (8.57Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 37.9316 | 37.9316 §³ (11.47Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 45.6136 | 45.6136 §³ (13.80Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 46.8948 | 46.8948 §³ (14.19Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 14.1598 | 14.1598 §³ (4.28Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 14.1598 | 14.1598 §³ (4.28Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 14.1598 | 14.1598 §³ (4.28Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 14.1598 | 14.1598 §³ (4.28Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 45.2921 | 45.2921 §³ (13.70Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 34.964 | 34.964 §³ (10.58Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 26.4316 | 26.4316 §³ (8.00Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 26.4316 | 26.4316 §³ (8.00Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 26.4316 | 26.4316 §³ (8.00Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 45.6091 | 45.6091 §³ (13.80Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 46.851 | 46.851 §³ (14.17Æò) |
|
°Ç¹° |
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 1Ãþ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 86.237 (26.09Æò) |
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 1Ãþ102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 59.76 (18.08Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 1Ãþ108È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 48 (14.52Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 1Ãþ114È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.295 (10.68Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 154.6365 (46.78Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 158.9679 (48.09Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2Ãþ206È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 96 (29.04Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2Ãþ207È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 96 (29.04Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2Ãþ208È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 96 (29.04Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2Ãþ211È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 128.5839 (38.90Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 154.6248 (46.77Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 158.9679 (48.09Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 3Ãþ304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 48 (14.52Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 3Ãþ305È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 48 (14.52Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 3Ãþ311È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 48 (14.52Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 3Ãþ313È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 48 (14.52Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 153.5352 (46.44Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 4Ãþ403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 118.524 (35.85Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 4Ãþ406È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 89.6 (27.10Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 4Ãþ407È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 89.6 (27.10Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 4Ãþ408È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 89.6 (27.10Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 6Ãþ601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 154.6096 (46.77Æò) |
|
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 6Ãþ602È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 158.8197 (48.04Æò) |
|
1) À§Ä¡/ÀϹݻó¾÷Áö¿ª/Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/Â÷·®Á¢±ÙÀÌ °¡´É/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶/½½·¡ºêÁöºØ
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2023-12-19]
Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | 2019³â9¿ù24ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | |
2 | 2019³â9¿ù24ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
5,040,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2021³â6¿ù3ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
260,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2021³â6¿ù29ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
260,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2022³â3¿ù4ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
360,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
6 | 2022³â5¿ù2ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
1,124,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
7 | 2022³â6¿ù7ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
590,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
8 | 2022³â6¿ù15ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
850,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
9 | 2022³â6¿ù15ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
300,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
10 | 2022³â7¿ù21ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
204,961,846¿ø | ¸»¼Ò |
11 | 2022³â7¿ù29ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
437,079,611¿ø | ¸»¼Ò |
12 | 2023³â3¿ù3ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò | |
13 | 2023³â5¿ù4ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò | |
14 | 2023³â9¿ù19ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò | |
15 | 2023³â10¿ù12ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
880,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
16 | 2023³â12¿ù6ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
213,091,118¿ø | ¸»¼Ò |
17 | 2023³â12¿ù8ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
800,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
---|---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª |
[2024.11.05] ä±ÇÀÚ ´õOOOOOOOOOOOOO OOOO(OOO OOOO OOOO) °æ¸ÅÀýÂ÷¿¡ °üÇÑ Àǰ߼(Àϰý¸Å°¢) Á¦Ãâ [2024.08.08] À¯Ä¡±ÇÀÚ ¹ÚOO À¯Ä¡±Ç½Å°í±Ý¾×Á¤Á¤ Á¦Ãâ [2024.08.08] À¯Ä¡±ÇÀÚ ¹ÚOO À¯Ä¡±Ç½Å°í±Ý¾×Á¤Á¤ Á¦Ãâ [2023.10.27] À¯Ä¡±ÇÀÚ ¹ÚOO À¯Ä¡±Ç½Å°í¼ Á¦Ãâ [2023.10.27] À¯Ä¡±ÇÀÚ ¹ÚOO À¯Ä¡±Ç½Å°í¼ Á¦Ãâ - Àϰý¸Å°¢ - ¸ñ·Ï7³»Áö25:À¯Ä¡±ÇÇà»çÁßÀ̶ó´Â ¹®±¸°¡ °¢ ºÎÂøµÇ¾î ÀÖÀ¸³ª À¯Ä¡±Ç¼º¸³¿©ºÎ´Â ºÒºÐ¸íÇÔ - ¸ñ·Ï5,8,9,10,11,19,20:¹Ú¼º¼ø, ¹Ú¿øÁַκÎÅÍ °¢ °ø»ç´ë±Ýä±Ç ±Ý 850,000,000¿ø(±Ý ÆÈ¾ï¿Àõ¸¸ ¿ø), ±Ý 800,000,000¿ø(±Ý ÆÈ¾ï ¿ø)À» À§ÇÏ¿© À¯Ä¡±ÇÁ¤Á¤½Å°í°¡ ÀÖÀ¸³ª ä±ÇÀÚ ´õºíÀ¯¿¡½º2409À¯µ¿ÈÀü¹® À¯ÇÑȸ»ç(º¯°æÀü:(ÁÖ)½ÅÇÑÀºÇà)À¸·ÎºÎÅÍ À§ À¯Ä¡±ÇÀÌ ºÎÁ¸ÀçÇÑ´Ù´Â ÀÌ ¹ý¿ø 2024°¡ÇÕ50130 È®Á¤ÆÇ°áÀÌ Á¦ÃâµÊ. |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 7°Ç | 991,789,363¿ø 470,942,857¿ø |
44% 3ȸ |
6°³¿ù | 12°Ç | 909,127,128¿ø 356,792,500¿ø |
38% 3.5ȸ |
12°³¿ù | 20°Ç | 755,638,696¿ø 341,179,890¿ø |
44% 2.9ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (12°Ç)