»ç°Ç¹øÈ£ | ÀÇÁ¤ºÎÁö¹æ¹ý¿ø °í¾çÁö¿ø / 2024 Ÿ°æ 70394 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ °í¾ç½Ã Àϻ꼱¸ ´ëȵ¿ 1050-185 °í¾çÀÏ»êÈ£¼ö°ø¿ø°¡·Î¼ö±æ |
Á¾·ù/´ë»ó | »ó°¡ / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 127.6 Æò / °Ç¹° 108.8 Æò |
ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-06-10 (ÀÔÂû 6ÀÏÀü) |
°¨Á¤°¡ | 7,312,000,000¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (34%) 2,508,016,000¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 250,801,600¿ø |
û±¸±Ý¾× | 3,927,535,320¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-25 | 7,312,000,000 | À¯Âû |
2 | 2025-04-01 | 5,118,400,000 | À¯Âû |
3 | 2025-05-07 | 3,582,880,000 | À¯Âû |
4 | 2025-06-10 | 2,508,016,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
´ëÁö±Ç |
´ëȵ¿ 1050-185 | 19364.1ºÐÀÇ 52.74 | 52.74 §³ (15.95Æò) |
´ëȵ¿ 1050-185 | 19364.1ºÐÀÇ 52.74 | 52.74 §³ (15.95Æò) |
|
´ëȵ¿ 1050-185 | 19364.1ºÐÀÇ 52.74 | 52.74 §³ (15.95Æò) |
|
´ëȵ¿ 1050-185 | 19364.1ºÐÀÇ 52.74 | 52.74 §³ (15.95Æò) |
|
´ëȵ¿ 1050-185 | 19364.1ºÐÀÇ 52.74 | 52.74 §³ (15.95Æò) |
|
´ëȵ¿ 1050-185 | 19364.1ºÐÀÇ 52.74 | 52.74 §³ (15.95Æò) |
|
´ëȵ¿ 1050-185 | 19364.1ºÐÀÇ 52.74 | 52.74 §³ (15.95Æò) |
|
´ëȵ¿ 1050-185 | 19364.1ºÐÀÇ 52.74 | 52.74 §³ (15.95Æò) |
|
°Ç¹° |
ÁÖ¿±·Î 80 | 1Ãþ¾¾113È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 44.96 (13.60Æò) |
ÁÖ¿±·Î 80 | 1Ãþ¾¾107È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 44.96 (13.60Æò) |
|
ÁÖ¿±·Î 80 | 1Ãþ¾¾108È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 44.96 (13.60Æò) |
|
ÁÖ¿±·Î 80 | 1Ãþ¾¾110È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 44.96 (13.60Æò) |
|
ÁÖ¿±·Î 80 | 1Ãþ¾¾111È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 44.96 (13.60Æò) |
|
ÁÖ¿±·Î 80 | 1Ãþ¾¾112È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 44.96 (13.60Æò) |
|
ÁÖ¿±·Î 80 | 1Ãþ¾¾109È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 44.96 (13.60Æò) |
|
ÁÖ¿±·Î 80 | 1Ãþ¾¾106È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 44.96 (13.60Æò) |
|
1) À§Ä¡/µµ½ÃÁö¿ª/ÀϹݻó¾÷Áö¿ª/Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/³ë¼±¹ö½º Á¤·ùÀå
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2024-08-21]
ÀÓÂ÷ÀÎ | ¿ëµµ/Á¡À¯ | º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
---|---|---|---|
ÀüÀÔÀÏÀÚ È®Á¤ÀÏÀÚ |
¹è´ç¿ä±¸ÀÏ | ºñ°í | |
ÁÖ½Äȸ»ç¾ËÁöºñÄÁÅÙÃ÷¿ùµå | ¾¾108È£ | 5,000,000 [¿ù]200,000 |
|
2019.02.15 |
2019.02.11.~2020.07.13. | ||
ÁÖ½Äȸ»çÄÚ¸®¾ÆÄÁÅÙÃ÷¿ùµå | ¾¾110È£ | ||
2019.12.06 |
2018.07.13.~2020.07.12. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | 2016³â6¿ù24ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
|
¸»¼Ò |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | 2020³â10¿ù15ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | |
2 | 2020³â10¿ù15ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
4,560,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2021³â1¿ù18ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
1,030,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2023³â12¿ù27ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
88,868,431¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2024³â5¿ù20ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò | |
6 | 2024³â12¿ù31ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
---|---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª | 1.Àϰý¸Å°¢ 2.¸ñ·Ï1~8. ±¸ºÐ º®Ã¼¾øÀÌ Àϰý»ç¿ëÁßÀÓ |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 1°Ç | 907,000,000¿ø 154,420,000¿ø |
17% 5ȸ |
6°³¿ù | 1°Ç | 907,000,000¿ø 154,420,000¿ø |
17% 5ȸ |
12°³¿ù | 1°Ç | 907,000,000¿ø 154,420,000¿ø |
17% 5ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (6°Ç)