»ç°Ç¹øÈ£ | ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø ¼»êÁö¿ø / 2024 Ÿ°æ 1823 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»³²µµ ´çÁø½Ã ¼®¹®¸é ±³·Î¸® |
Á¾·ù/´ë»ó | ÁÖÅà / °Ç¹°Àüü ¹× ÅäÁöÁöºÐ¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 4,637.7 Æò / °Ç¹° 129.7 Æò |
ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-06-11 (ÀÔÂû 8ÀÏÀü) |
°¨Á¤°¡ | 2,378,724,160¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (24%) 571,132,000¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 57,113,200¿ø |
û±¸±Ý¾× | 926,819,240¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-22 | 2,378,724,160 | À¯Âû |
2 | 2025-02-26 | 1,665,107,000 | À¯Âû |
3 | 2025-04-02 | 1,165,575,000 | À¯Âû |
4 | 2025-05-07 | 815,903,000 | À¯Âû |
5 | 2025-06-11 | 571,132,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
ÅäÁö |
±³·Î¸® 556-6 | Àü | 270 (81.68Æò) |
±³·Î¸® 556-7 | Àü | 9 (2.72Æò) |
|
±³·Î¸® 556-9 | Àü | 372 (112.53Æò) |
|
±³·Î¸® 557-7 | ÀÓ¾ß | 1108 (335.17Æò) |
|
±³·Î¸® 557-14 | ÀÓ¾ß | 569 (172.12Æò) |
|
±³·Î¸® 557-15 | ÀÓ¾ß | 568 (171.82Æò) |
|
±³·Î¸® 557-16 | ÀÓ¾ß | 554 (167.59Æò) |
|
±³·Î¸® 557-17 | ÀÓ¾ß | 594 (179.69Æò) |
|
±³·Î¸® 557-18 | ÀÓ¾ß | 675 (204.19Æò) |
|
±³·Î¸® 557-19 | ÀÓ¾ß | 886 (268.02Æò) |
|
±³·Î¸® 557-20 | ÀÓ¾ß | 1053 (318.53Æò) |
|
±³·Î¸® 557-21 | ÀÓ¾ß | 501 (151.55Æò) |
|
±³·Î¸® 557-22 | ÀÓ¾ß | 486 (147.02Æò) |
|
±³·Î¸® 557-23 | ÀÓ¾ß | 552 (166.98Æò) |
|
±³·Î¸® 557-24 | ÀÓ¾ß | 470 (142.18Æò) |
|
±³·Î¸® 557-25 | ÀÓ¾ß | 146 (44.17Æò) |
|
±³·Î¸® 557-63 | ÀÓ¾ß | 372 (112.53Æò) |
|
±³·Î¸® 557-65 | ÀÓ¾ß | 506 (153.07Æò) |
|
±³·Î¸® 557-66 | ÀÓ¾ß | 113 (34.18Æò) |
|
±³·Î¸® 557-68 | ÀÓ¾ß | 7 (2.12Æò) |
|
±³·Î¸® 557-73 | ÀÓ¾ß | 439 (132.80Æò) |
|
±³·Î¸® 557-54 | ÀÓ¾ß | 577 (174.54Æò) |
|
±³·Î¸® 557-55 | ÀÓ¾ß | 553 (167.28Æò) |
|
±³·Î¸® 557-56 | ÀÓ¾ß | 603 (182.41Æò) |
|
±³·Î¸® 557-57 | ÀÓ¾ß | 631 (190.88Æò) |
|
±³·Î¸® 557-58 | ÀÓ¾ß | 711 (215.08Æò) |
|
±³·Î¸® 556-10 | Àü | 99.92 (30.23Æò) |
|
±³·Î¸® 556-11 | ´ë | 136.79 (41.38Æò) |
|
±³·Î¸® 557-26 | ÀÓ¾ß | 588 (177.87Æò) |
|
±³·Î¸® 557-29 | ÀÓ¾ß | 126.78 (38.35Æò) |
|
±³·Î¸® 557-30 | ÀÓ¾ß | 209.07 (63.24Æò) |
|
±³·Î¸® 557-62 | ÀÓ¾ß | 212.79 (64.37Æò) |
|
±³·Î¸® 557-72 | ÀÓ¾ß | 632.92 (191.46Æò) |
|
°Ç¹° |
±³·Î¸® 557-15 | 1Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà | 105.19 (31.82Æò) |
±³·Î¸® 557-18 | 1Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà | 109.02 (32.98Æò) |
|
±³·Î¸® 557-54 | 1Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà | 109.57 (33.14Æò) |
|
Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
±³·Î¸® 557-54 | â°í | 16 (4.84Æò) |
±³·Î¸® 557-54 | â°í | 16 (4.84Æò) |
|
±³·Î¸® 557-54 | â°í | 9 (2.72Æò) |
|
±³·Î¸® 557-18 | â°í | 24 (7.26Æò) |
|
±³·Î¸® 557-18 | ¿øµÎ¸· | 16 (4.84Æò) |
|
±³·Î¸® 557-17 | »çÀ°Àå | 24 (7.26Æò) |
|
´çÁø½Ã ¼®¹®¸é ±³·Î¸® ¼ÒÀç ¼®¹®ÁßÇб³ ºÏ¼Ãø ¿ø°Å¸®¿¡ ¼ÒÀçÇϸç, ÁÖÀ§´Â À§Ä¡/°èȹ°ü¸®Áö¿ª/º¸Àü»êÁö/¹ö½ºÁ¤·ùÀå
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2024-08-05]
ÀÓÂ÷ÀÎ | ¿ëµµ/Á¡À¯ | º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
---|---|---|---|
ÀüÀÔÀÏÀÚ È®Á¤ÀÏÀÚ |
¹è´ç¿ä±¸ÀÏ | ºñ°í | |
¾ç´ë¿µ | ¸ñ·Ï27ÀüºÎ | 30,000,000 |
|
2012.12.28 2012.12.11. |
2024.07.02 | 2012.12.10.~ | |
ÀüÀçõ | ¸ñ·Ï29ÀüºÎ | 40,000,000 |
|
2016.8.2. 2016.8.2. |
2024.05.20 | 2016.7.15~ | |
±è¹Ì¼± | ¸ñ·Ï28ÀüºÎ | 40,000,000 |
|
2020.4.20. 2024.1.2. |
2024.05.20 | 2019.8.31.~ |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 |
|
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
---|---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª | - Àϰý¸Å°¢. - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°(¤¡~¤²(¿øµÎ¸·,â°í,»çÀ°Àå),°üÁ¤) Æ÷ÇÔ ¸Å°¢ - ¸ñ·Ï1~3,30 ³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í Á¦Ãâ¿äÇÔ(¹ÌÁ¦Ãâ½Ã ¸Å¼öº¸Áõ±Ý ¸ô¼ö) - ÇöȲ ¸ñ·Ï1~5,7,8,10~21,23~26,32 ÁְųªÁö, ¸ñ·Ï6,9,22 ´ë, ¸ñ·Ï30,31,33~36 µµ·Î |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 28°Ç | 430,406,648¿ø 105,894,630¿ø |
33% 3.8ȸ |
6°³¿ù | 53°Ç | 479,070,016¿ø 154,973,014¿ø |
37% 3.7ȸ |
12°³¿ù | 89°Ç | 509,167,086¿ø 187,156,617¿ø |
38% 3.5ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (0°Ç)
»ç°Ç¹øÈ£ ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö |
°¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà/À¯Âû |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
°Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |