»ç°Ç¹øÈ£ | ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø / 2023 Ÿ°æ 11590 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ´ëÀü±¤¿ª½Ã À¯¼º±¸ ºÀ¸íµ¿ 633-1 ÁöƼŸ¿ö |
Á¾·ù/´ë»ó | »ó°¡ / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 455.8 Æò / °Ç¹° 2,376.4 Æò |
ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-03-10 () |
°¨Á¤°¡ | 16,424,600,000¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (34%) 5,633,638,000¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 563,363,800¿ø |
û±¸±Ý¾× | 1,211,788,430¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-02 | 16,424,600,000 | À¯Âû |
2024-12-02 | 1,454,880,000 | º¯°æ | |
2 | 2025-01-06 | 11,497,220,000 | À¯Âû |
3 | 2025-02-03 | 8,048,054,000 | À¯Âû |
2025-03-10 | 5,633,638,000 | º¯°æ |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
´ëÁö±Ç |
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 12.2 | 12.2 §³ (3.69Æò) |
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 19.1 | 19.1 §³ (5.78Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 15.5 | 15.5 §³ (4.69Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 15.5 | 15.5 §³ (4.69Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 16.1 | 16.1 §³ (4.87Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 16.1 | 16.1 §³ (4.87Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 16.5 | 16.5 §³ (4.99Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 16.5 | 16.5 §³ (4.99Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 19.0 | 19.0 §³ (5.75Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 12.1 | 12.1 §³ (3.66Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 20.4 | 20.4 §³ (6.17Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 35.8 | 35.8 §³ (10.83Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 13.2 | 13.2 §³ (3.99Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 31.9 | 31.9 §³ (9.65Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 27.9 | 27.9 §³ (8.44Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 22.1 | 22.1 §³ (6.69Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 22.1 | 22.1 §³ (6.69Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 22.1 | 22.1 §³ (6.69Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 24.5 | 24.5 §³ (7.41Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 32.8 | 32.8 §³ (9.92Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 19.8 | 19.8 §³ (5.99Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 7.9 | 7.9 §³ (2.39Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 6.5 | 6.5 §³ (1.97Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 100.5 | 100.499 §³ (30.40Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 240.175 | 240.174 §³ (72.65Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 240.175 | 240.174 §³ (72.65Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 240.175 | 240.174 §³ (72.65Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1547.4 ºÐÀÇ 240.175 | 240.174 §³ (72.65Æò) |
|
°Ç¹° |
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1Ãþ103È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 40.38 (12.21Æò) |
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1Ãþ104È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 63.07 (19.08Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1Ãþ105È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 51.44 (15.56Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1Ãþ106È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 51.44 (15.56Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1Ãþ107È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 53.34 (16.14Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1Ãþ108È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 53.34 (16.14Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1Ãþ109È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 54.61 (16.52Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1Ãþ110È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 54.61 (16.52Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1Ãþ111È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 63.01 (19.06Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1Ãþ112È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 39.99 (12.10Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 1Ãþ113È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 67.49 (20.42Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 2Ãþ201È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 107.95 (32.65Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 2Ãþ202È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 39.72 (12.02Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 2Ãþ203È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 96.1 (29.07Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 2Ãþ204È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 84.24 (25.48Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 2Ãþ205È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 66.56 (20.13Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 2Ãþ206È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 66.56 (20.13Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 2Ãþ207È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 66.56 (20.13Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 2Ãþ208È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 73.84 (22.34Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 2Ãþ209È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 98.8 (29.89Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 2Ãþ210È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 59.73 (18.07Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 2Ãþ211È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 23.9 (7.23Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 2Ãþ212È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 19.72 (5.97Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 3Ãþ301È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 361.52 (109.36Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 4Ãþ401È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 1213.99 (367.23Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 5Ãþ501È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 1213.99 (367.23Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 6Ãþ601È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 1213.99 (367.23Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | 7Ãþ701È£ (ºÀ¸íµ¿,ÁöƼŸ¿ö) ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 1213.99 (367.23Æò) |
|
Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ | 19.2 (5.81Æò) |
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ | 3.6 (1.09Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ | 5.04 (1.52Æò) |
|
¿ÂõºÏ·Î33¹ø±æ 21-21 | ¿Á»ó ÁÖÂ÷Àå | 1213.99 (367.23Æò) |
|
´ëÀü À¯¼º±¸ ºÀ¸íµ¿ ¼ÒÀç ´ëÀüÁöÇÏö À¯¼º¿Âõ¿ª ºÏµ¿Ãø ±Ù°Å¸®¿¡ À§Ä¡/ÀϹݻó¾÷Áö¿ª/Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/ÁÖÂ÷Àå/ÁöÇÏö
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2024-03-20]
ÀÓÂ÷ÀÎ | ¿ëµµ/Á¡À¯ | º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
---|---|---|---|
ÀüÀÔÀÏÀÚ È®Á¤ÀÏÀÚ |
¹è´ç¿ä±¸ÀÏ | ºñ°í | |
ÀÌ¿µ¾Ö(301È£,ÁÖ½Äȸ»ç²ø·¹¸£) | 301È£ | 30,000,000 [¿ù]2,000,000 |
|
2022.11.25. |
2024.01.11 | 2022.11.15.~2024.11.14. | |
ÀÌ»óÈ£ | 107È£ | ||
2022.10.11 |
|||
¼ÛÁÖ¿ø | 109È£ | ||
2022.11.29 |
|||
¼Û¿ë¼· | 106È£ | 20,000,000 [¿ù]1,600,000 |
|
2023.07.21 |
2023.07.20.~2025.07.19. | ||
¼±º´µ· | 104È£ | 15,000,000 [¿ù]2,000,000 |
|
2022.03.02 |
2022.03.05.~2024.03.04. | ||
»ç´Ü¹ýÀδëÀü¼¼Á¾Ãæ³² | 106È£ | 3,000,000 [¿ù]300,000 |
|
2013.12.31 |
2013.11.20.~2015.11.19. | ||
¹®Èñ¼ö(110È£) | 110È£ | 20,000,000 [¿ù]1,500,000 |
|
2023.10.12. 2024.03.15. |
2024.03.18 | 2022.11.14.~ | |
±èÈ¿Àº(111È£,112È£) | 111È£,112È£ | 40,000,000 [¿ù]1,700,000 |
|
2023.04.24. 2024.03.13. |
2024.03.13 | 2023.04.10.~ | |
±èÁ¤¾Æ | 202È£ | ||
2022.06.30 |
|||
±èÀ缺 | 201È£ | 50,000,000 [¿ù]3,300,000 |
|
2019.10.14 |
2020.01.01.~2022.01.30. | ||
±è°æÅÂ(113È£) | 113È£ | 10,000,000 [¿ù]1,000,000 |
|
2023.03.29. 2024.01.03 |
2024.02.22 | 2023.03.04.~2025.03.03. | |
ÀÌÀ缺(204È£,205È£,206È£,207È£,208È£,212È£) | 204È£,205È£,206È£,207È£,208È£,212È£ | 70,000,000 [¿ù]6,000,000 |
|
2020.03.11. |
2024.03.20 | 2022.06.17.~ | |
ÀÓ¹üÁø | 211È£ | ||
2023.10.23 |
|||
ÀÓ¼±ºó | 202È£ | ||
2022.10.25 |
|||
Á¶À¯Á¤ | 212È£ | ||
2022.08.17 |
|||
ÁÖ½Äȸ»ç¿¥¾¾È¦µù½º | 110È£ | ||
2020.09.04 |
2020.07.07.~2022.06.14. | ||
ÃÖÈ£¼ø | 104È£ | 80,000,000 [¿ù]2,200,000 |
|
2020.04.17. |
2020.04.17.~2022.04.17. | ||
ÇÑÀμ³(209È£,210È£) | 209È£ | 40,000,000 [¿ù]2,500,000 |
|
2023.08.30 2023.08.30. |
2024.01.11 | 2023.08.25.~2024.12.18. | |
ÇÑÁ¤´ë | 202È£ | ||
2023.01.12 |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | ||
2 | 2022³â6¿ù30ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
4,800,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2022³â6¿ù30ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
3,360,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2023³â1¿ù13ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
1,380,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2023³â1¿ù13ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
667,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
6 | 2023³â10¿ù27ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
9,600,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
7 | 2023³â10¿ù31ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
4,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
8 | 2023³â11¿ù10ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
981,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
9 | 2023³â12¿ù19ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò | |
10 | 2024³â4¿ù12ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò | |
11 | 2024³â9¿ù3ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò | |
12 | 2024³â11¿ù1ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
---|---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª |
[2024.08.28] ä±ÇÀÚ ³óOOOOOOOOOOO ´ç»çÀÚº¯°æ½Åû¼ Á¦Ãâ Àϰý¸Å°¢ Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ º»°Ç 103È£, 104È£, 105È£, 107È£, 108È£ ¹× 109È£ °¡°Ô ¾Õ¿¡ Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°(Á¾¹°)À» ¼³Ä¡ÇÏ¿© °ÇÃ๰´ëÀå¿¡ "À§¹Ý°ÇÃ๰"·Î µî ÀçµÇ¾î ÀÖ´Â ¹Ù, ÀÌÇà°Á¦±ÝÀÌ ºÎ°úµÊÀ» Âü°íÇϽñ⠹ٶ÷ Àϰý¸Å°¢ Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ º»°Ç 103È£, 104È£, 105È£, 107È£, 108È£ ¹× 109È£ °¡°Ô ¾Õ¿¡ Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°(Á¾¹°)À» ¼³Ä¡ÇÏ¿© °ÇÃ๰´ëÀå¿¡ "À§¹Ý°ÇÃ๰"·Î µî ÀçµÇ¾î ÀÖ´Â ¹Ù, ÀÌÇà°Á¦±ÝÀÌ ºÎ°úµÊÀ» Âü°íÇϽñ⠹ٶ÷ 2025. 1. 3.ÀÚ·Î ±ÙÀú´ç±ÇÀÚ ³ó¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕÀÚ»ê°ü¸®È¸»ç°¡ Á¦ÃâÇÑ ¹®°Ç(¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¿¡ ´ëÇÑ Àǰ߼)¿¡ µû¶ó ÇöȲÁ¶»çº¸°í¼ (2024.1.16.ÀÚ)³»¿ëÀ» ¹Ý¿µÇÏ¿´À¸¹Ç·Î Âü°íÇϽñ⠹ٶ÷ |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 2 | 713736900 580600000 |
68 1.5 |
6°³¿ù | 10 | 474547380 309900286 |
60 1.9 |
12°³¿ù | 14 | 478105271 306585847 |
66 1.7 |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (14°Ç)