»ç°Ç¹øÈ£ | ÀÎõÁö¹æ¹ý¿ø / 2023 Ÿ°æ 533092 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¼±¸ ¿À·ùµ¿ 1610-1 ÀÎõǥ¸é󸮼¾ÅͰøÀ嵿 |
Á¾·ù/´ë»ó | ¾ÆÆÄÆ®Çü°øÀå / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 172.5 Æò / °Ç¹° 553.0 Æò |
ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-06-02 (ÀÔÂû 23ÀÏÀü) |
°¨Á¤°¡ | 5,568,640,000¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (24%) 1,337,030,000¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 133,703,000¿ø |
û±¸±Ý¾× | 4,078,109,527¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-26 | 5,568,640,000 | À¯Âû |
2 | 2025-01-06 | 3,898,048,000 | À¯Âû |
3 | 2025-02-21 | 2,728,634,000 | À¯Âû |
4 | 2025-03-27 | 1,910,044,000 | À¯Âû |
5 | 2025-06-02 | 1,337,030,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
´ëÁö±Ç |
°¡¶÷·Î 14 | 23146.9 ºÐÀÇ 81.35 | 81.35 §³ (24.61Æò) |
°¡¶÷·Î 14 | 23146.9 ºÐÀÇ 81.35 | 81.35 §³ (24.61Æò) |
|
°¡¶÷·Î 14 | 23146.9 ºÐÀÇ 81.35 | 81.35 §³ (24.61Æò) |
|
°¡¶÷·Î 14 | 23146.9 ºÐÀÇ 81.35 | 81.35 §³ (24.61Æò) |
|
°¡¶÷·Î 14 | 23146.9 ºÐÀÇ 81.35 | 81.35 §³ (24.61Æò) |
|
°¡¶÷·Î 14 | 23146.9 ºÐÀÇ 81.35 | 81.35 §³ (24.61Æò) |
|
°¡¶÷·Î 14 | 23146.9 ºÐÀÇ 82.23 | 82.23 §³ (24.87Æò) |
|
°Ç¹° |
°¡¶÷·Î 14 | 8Ãþ823È£ (¿À·ùµ¿,ÀÎõǥ¸é󸮼¾ÅͰøÀ嵿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 250.49 (75.77Æò) |
°¡¶÷·Î 14 | 8Ãþ824È£ (¿À·ùµ¿,ÀÎõǥ¸é󸮼¾ÅͰøÀ嵿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 250.49 (75.77Æò) |
|
°¡¶÷·Î 14 | 8Ãþ825È£ (¿À·ùµ¿,ÀÎõǥ¸é󸮼¾ÅͰøÀ嵿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 250.49 (75.77Æò) |
|
°¡¶÷·Î 14 | 8Ãþ826È£ (¿À·ùµ¿,ÀÎõǥ¸é󸮼¾ÅͰøÀ嵿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 250.49 (75.77Æò) |
|
°¡¶÷·Î 14 | 8Ãþ827È£ (¿À·ùµ¿,ÀÎõǥ¸é󸮼¾ÅͰøÀ嵿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 250.49 (75.77Æò) |
|
°¡¶÷·Î 14 | 8Ãþ828È£ (¿À·ùµ¿,ÀÎõǥ¸é󸮼¾ÅͰøÀ嵿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 250.49 (75.77Æò) |
|
°¡¶÷·Î 14 | 8Ãþ829È£ (¿À·ùµ¿,ÀÎõǥ¸é󸮼¾ÅͰøÀ嵿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 253.22 (76.60Æò) |
|
Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
°¡¶÷·Î 14 | »ç¹«½Ç | 72 (21.78Æò) |
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¼±¸ ¿À·ùµ¿ ¼ÒÀç "°Ë´ÜÀϹݻê¾÷´ÜÁö" ³» ³²¼Ãø¿¡ À§Ä¡/ÀϹݰø¾÷Áö¿ª/Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/ÁÖÂ÷Àå/³ë¼±¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2023-12-08]
ÀÓÂ÷ÀÎ | ¿ëµµ/Á¡À¯ | º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
---|---|---|---|
ÀüÀÔÀÏÀÚ È®Á¤ÀÏÀÚ |
¹è´ç¿ä±¸ÀÏ | ºñ°í | |
ÁÖ½Äȸ»çÄÚ·¹ÄÚÅ×Å©,±è¹«ºó | 8Ãþ823È£ÀüºÎ | 150,000,000 [¿ù]4,000,000 |
|
2023.04.07 |
2023.12.06 | 2023.04.07. ~2025.04.07. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 |
¼ÒÀ¯±Ç
|
¸»¼Ò |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | ||
2 | 2022³â2¿ù22ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
4,800,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2022³â3¿ù23ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
139,806,810¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2023³â5¿ù4ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
100,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2023³â7¿ù5ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
101,520,617¿ø | ¸»¼Ò |
6 | 2023³â9¿ù12ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
---|---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª | - Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ - º®Ã¼ ö°ÅµÇ¾î ÇϳªÀÇ °ø°£À» Çü¼ºÇϰí ÀÖÀ½ - ¸ñ·Ï 6. 7.¿¡ °ÉÃÄ Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° ¼ÒÀç |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 6 | 1342717558 867091667 |
48 3.5 |
6°³¿ù | 14 | 1169765099 691184857 |
52 3 |
12°³¿ù | 55 | 843662777 504296855 |
58 2.8 |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (10°Ç)