»ç°Ç¹øÈ£ | ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø / 2023 Ÿ°æ 11453 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã °í¿îµ¿ 1723 Çϸð´ÏŸ¿ö1ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿ |
Á¾·ù/´ë»ó | »ó°¡ / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 282.9 Æò / °Ç¹° 1,146.4 Æò |
ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-07-17 (ÀÔÂû 10ÀÏÀü) |
°¨Á¤°¡ | 9,931,000,000¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (49%) 4,866,190,000¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 486,619,000¿ø |
û±¸±Ý¾× | 5,660,990,301¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-14 | 9,931,000,000 | À¯Âû |
2024-12-19 | 6,951,700,000 | º¯°æ | |
2 | 2025-04-03 | 6,951,700,000 | À¯Âû |
2025-05-08 | 4,866,190,000 | º¯°æ | |
3 | 2025-07-17 | 4,866,190,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
´ëÁö±Ç |
°í¿î¼±æ 15 | 935.3 ºÐÀÇ 14.69 | 14.689 §³ (4.44Æò) |
°í¿î¼±æ 15 | 935.3 ºÐÀÇ 13.11 | 13.11 §³ (3.97Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 935.3 ºÐÀÇ 10.73 | 10.73 §³ (3.25Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 935.3 ºÐÀÇ 9.64 | 9.64 §³ (2.92Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 935.3 ºÐÀÇ 10.77 | 10.77 §³ (3.26Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 935.3 ºÐÀÇ 11.06 | 11.06 §³ (3.35Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 935.3 ºÐÀÇ 10.16 | 10.16 §³ (3.07Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 935.3 ºÐÀÇ 10.4 | 10.4 §³ (3.15Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 935.3 ºÐÀÇ 10.29 | 10.29 §³ (3.11Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 935.3 ºÐÀÇ 13.83 | 13.83 §³ (4.18Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 935.3 ºÐÀÇ 46.46 | 46.46 §³ (14.05Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 935.3 ºÐÀÇ 36.64 | 36.64 §³ (11.08Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 935.3 ºÐÀÇ 184.38 | 184.38 §³ (55.77Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 935.3 ºÐÀÇ 184.38 | 184.38 §³ (55.77Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 935.3 ºÐÀÇ 184.38 | 184.38 §³ (55.77Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 935.3 ºÐÀÇ 184.38 | 184.38 §³ (55.77Æò) |
|
°Ç¹° |
°í¿î¼±æ 15 | 1Ãþ 101È£ (°í¿îµ¿, Çϸð´ÏŸ¿ö1ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 59.54 (18.01Æò) |
°í¿î¼±æ 15 | 1Ãþ 102È£ (°í¿îµ¿, Çϸð´ÏŸ¿ö1ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 53.12 (16.07Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 1Ãþ 103È£ (°í¿îµ¿, Çϸð´ÏŸ¿ö1ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.48 (13.15Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 1Ãþ 104È£ (°í¿îµ¿, Çϸð´ÏŸ¿ö1ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.08 (11.82Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 1Ãþ 105È£ (°í¿îµ¿, Çϸð´ÏŸ¿ö1ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.63 (13.20Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 1Ãþ 106È£ (°í¿îµ¿, Çϸð´ÏŸ¿ö1ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 44.81 (13.56Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 1Ãþ 107È£ (°í¿îµ¿, Çϸð´ÏŸ¿ö1ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 41.18 (12.46Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 1Ãþ 108È£ (°í¿îµ¿, Çϸð´ÏŸ¿ö1ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 42.12 (12.74Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 1Ãþ 109È£ (°í¿îµ¿, Çϸð´ÏŸ¿ö1ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 41.69 (12.61Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 1Ãþ 110È£ (°í¿îµ¿, Çϸð´ÏŸ¿ö1ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 56 (16.94Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 2Ãþ 201È£ (°í¿îµ¿, Çϸð´ÏŸ¿ö1ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 188.25 (56.95Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 2Ãþ 202È£ (°í¿îµ¿, Çϸð´ÏŸ¿ö1ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 148.48 (44.92Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 3Ãþ 301È£ (°í¿îµ¿, Çϸð´ÏŸ¿ö1ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 747.09 (225.99Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 4Ãþ 401È£ (°í¿îµ¿, Çϸð´ÏŸ¿ö1ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 747.09 (225.99Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 5Ãþ 501È£ (°í¿îµ¿, Çϸð´ÏŸ¿ö1ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 747.09 (225.99Æò) |
|
°í¿î¼±æ 15 | 6Ãþ 601È£ (°í¿îµ¿, Çϸð´ÏŸ¿ö1ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 747.09 (225.99Æò) |
|
¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã °í¿îµ¿ ¼ÒÀç "°í¿îÃʵîÇб³" ºÏ¼Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡/±Ù¸°»ó¾÷Áö¿ª/Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/ÁÖÂ÷Àå/ÁÖÁ¤Â÷°¡ °¡´É/¹ö½º½Â°Àå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2024-03-18]
ÀÓÂ÷ÀÎ | ¿ëµµ/Á¡À¯ | º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
---|---|---|---|
ÀüÀÔÀÏÀÚ È®Á¤ÀÏÀÚ |
¹è´ç¿ä±¸ÀÏ | ºñ°í | |
¼Û¿ÁÈñ | 110È£ | 30,000,000¿ø [¿ù]1,500,000¿ø |
|
2021.05.14. 2024.03.20 |
2024.3.14. | 2021.05.04.~2024.05.03. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | ||
2 | 2020³â10¿ù16ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
6,804,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2023³â6¿ù15ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
260,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2023³â12¿ù14ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
---|---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª | Àϰý¸Å°¢. |
- ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®
¸»¼Ò±âÁرǸ®(ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ)´Â 2020. 10. 16. ±ÙÀú´ç±Ç ¼³Á¤ (¸ñ·Ï1~16)ÀÔ´Ï´Ù.
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®
"" |
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù! ½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö) ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !! |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 26°Ç | 722,827,385¿ø 268,868,812¿ø |
38% 3.5ȸ |
6°³¿ù | 47°Ç | 716,462,571¿ø 289,967,277¿ø |
41% 3.3ȸ |
12°³¿ù | 78°Ç | 755,987,742¿ø 307,847,070¿ø |
42% 3.1ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (2°Ç)