»ç°Ç¹øÈ£ | ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø / 2023 Ÿ°æ 1562 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã À屺¸é ºÀ¾È¸® 22-4 |
Á¾·ù/´ë»ó | ÅäÁö(ÀÓ¾ß) / ÅäÁö¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 16,592.7 Æò |
ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-05-20 (ÀÔÂû 9ÀÏÀü) |
°¨Á¤°¡ | 46,966,484,000¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (100%) 46,966,484,000¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 4,696,648,400¿ø |
û±¸±Ý¾× | 8,013,150,684¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2024-09-10 | 50,615,678,000 | À¯Âû |
2 | 2024-10-22 | 35,430,975,000 | À¯Âû |
3 | 2024-11-19 | 24,801,683,000 | À¯Âû |
2024-12-24 | 17,361,178,000 | º¯°æ | |
4 | 2025-05-20 | 46,966,484,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
ÅäÁö |
ºÀ¾È¸® 22-4 | ÀÓ¾ß | 5106 (1,544.57Æò) |
ºÀ¾È¸® 22-6 | ÀÓ¾ß | 8 (2.42Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-16 | µµ·Î | 590 (178.48Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-17 | ÀÓ¾ß | 3743 (1,132.26Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-18 | ÀÓ¾ß | 4791 (1,449.28Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-19 | ÀÓ¾ß | 4231 (1,279.88Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-26 | µµ·Î | 1511 (457.08Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-44 | µµ·Î | 1166 (352.72Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-54 | µµ·Î | 1128 (341.22Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-60 | µµ·Î | 1702 (514.86Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-61 | µµ·Î | 412 (124.63Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-63 | ÀÓ¾ß | 6 (1.82Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-80 | ÀÓ¾ß | 228 (68.97Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-94 | µµ·Î | 94 (28.44Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-105 | ÀÓ¾ß | 105 (31.76Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-107 | µµ·Î | 1563 (472.81Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-122 | µµ·Î | 565 (170.91Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-123 | µµ·Î | 639 (193.30Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-148 | µµ·Î | 696 (210.54Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-157 | µµ·Î | 665 (201.16Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-175 | µµ·Î | 2 (0.61Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-178 | µµ·Î | 123 (37.21Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-181 | µµ·Î | 51 (15.43Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-183 | µµ·Î | 209 (63.22Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-195 | µµ·Î | 264 (79.86Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-199 | ÀÓ¾ß | 51 (15.43Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-200 | µµ·Î | 124 (37.51Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-202 | µµ·Î | 265 (80.16Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-203 | µµ·Î | 518 (156.70Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-210 | µµ·Î | 1229 (371.77Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-214 | µµ·Î | 306 (92.57Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-217 | µµ·Î | 745 (225.36Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-219 | ÀÓ¾ß | 26 (7.87Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-222 | ÀÓ¾ß | 3 (0.91Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-224 | ÀÓ¾ß | 13 (3.93Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-227 | ÀÓ¾ß | 23 (6.96Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-229 | ÀÓ¾ß | 63 (19.06Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-232 | ÀÓ¾ß | 55 (16.64Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-234 | ÀÓ¾ß | 71 (21.48Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-236 | ÀÓ¾ß | 258 (78.05Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-239 | ´ë | 180 (54.45Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-241 | ÀÓ¾ß | 48 (14.52Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-244 | ÀÓ¾ß | 39 (11.80Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-246 | ÀÓ¾ß | 52 (15.73Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-248 | ´ë | 24 (7.26Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-249 | ÀÓ¾ß | 151 (45.68Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-250 | ÀÓ¾ß | 7450 (2,253.63Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-251 | ÀÓ¾ß | 7450 (2,253.63Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-252 | ÀÓ¾ß | 84 (25.41Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-255 | ÀÓ¾ß | 30 (9.08Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-256 | ÀÓ¾ß | 1 (0.30Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 23-1 | µµ·Î | 135 (40.84Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 24-2 | µµ·Î | 3 (0.91Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 24-7 | µµ·Î | 27 (8.17Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-150 | ÀÓ¾ß | 430 (130.08Æò) |
|
ºÀ¾È¸® 22-5 | ÀÓ¾ß | 5400 (1,633.50Æò) |
|
´ë»ó¹°°ÇÀº ¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã À屺¸é ºÀ¾È¸® ¼ÒÀç "³²¾çÀ¯¾÷ ¼¼Á¾°øÀå" ³²µ¿Ãø ±Ù°Å¸®¿¡ À§Ä¡/º¸Àü°ü¸®Áö¿ª/°èȹ°ü¸®Áö¿ª/º¸Àü»êÁö/¹ö½ºÁ¤·ùÀå/Â÷·®Á¢±ÙÀÌ °¡´É/µµ½Ã°¡½º
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2023-06-07]
Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 |
¼ÒÀ¯±Ç
|
¸»¼Ò | ||
2 | 2020³â11¿ù30ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
|
4,800,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2020³â11¿ù30ÀÏ |
Áö»ó±Ç
|
¸»¼Ò | |
4 | 2022³â2¿ù21ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
|
9,600,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2023³â2¿ù27ÀÏ |
°Á¦°æ¸Å
|
¸»¼Ò | |
6 | 2023³â4¿ù28ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
|
803,487,000¿ø | ¸»¼Ò |
7 | 2023³â5¿ù10ÀÏ |
¾Ð·ù
|
¸»¼Ò | |
8 | 2023³â7¿ù10ÀÏ |
°Á¦°æ¸Å
|
¸»¼Ò | |
9 | 2023³â9¿ù7ÀÏ |
°Á¦°æ¸Å
|
¸»¼Ò | |
10 | 2023³â9¿ù12ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
|
964,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
11 | 2024³â1¿ù23ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
|
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
---|---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª | Àϰý¸Å°¢. °³½Ã°áÁ¤ÀÌÈÄ 2023.9.15.ÀÚ·Î ¸ñ·Ï2. ÀÓ¾ß Áß 695§³°¡ ºÀ¾È¸® 22-257·Î ºÐÇÒµÊ. ¸ñ·Ï6ÅäÁöÀÇ ÃÖ¼±¼øÀ§ À»±¸2¹ø Áö»ó ±Çµî±â(2014.12.17.µî±â)ÀÇ Áö»ó±ÇÀÚ(¼¼Á¾Áß¾Ó³ó¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ)°¡ Áö»ó±Ç¸»¼Òµ¿ÀǼ Á¦ÃâÇÔ. ¸ñ·Ï 58³»Áö 61 ÅäÁö¿¡ ´ëÇÏ¿© Ưº°¸Å °¢Á¶°Ç ÀÖÀ½ [³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í ÇÊ¿ä(¸Å°¢Çã°¡°áÁ¤½Ã±îÁö Áõ¸í¼ ¹ÌÁ¦Ã⠽à ¸Å¼ö½Åûº¸Áõ±Ý ¸ô¼ö)]. ¸ñ·Ï1:ÅäÁö¿¡ ¼ÒÀçÇÏ´Â ¿Ë |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 4°Ç | 1,605,472,010¿ø 897,250,000¿ø |
56% 4.8ȸ |
6°³¿ù | 4°Ç | 1,605,472,010¿ø 897,250,000¿ø |
56% 4.8ȸ |
12°³¿ù | 13°Ç | 1,396,644,760¿ø 926,258,323¿ø |
58% 2.9ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (6°Ç)