»ç°Ç¹øÈ£ | ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø / 2023 Ÿ°æ 119753 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ´ëÀü±¤¿ª½Ã À¯¼º±¸ º¹¿ëµ¿ 236 µð-¿ÀÅä¸ô |
Á¾·ù/´ë»ó | »ó°¡ / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 907.7 Æò / °Ç¹° 999.6 Æò |
ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-04-03 () |
°¨Á¤°¡ | 13,187,590,000¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (49%) 6,461,919,000¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 646,191,900¿ø |
û±¸±Ý¾× | 8,697,174,426¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-29 | 13,187,590,000 | À¯Âû |
2024-10-10 | 9,231,313,000 | º¯°æ | |
2 | 2024-12-19 | 9,231,313,000 | À¯Âû |
2025-01-23 | 6,461,919,000 | º¯°æ | |
2025-04-03 | 6,461,919,000 | º¯°æ |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
´ëÁö±Ç |
º¹¿ëµ¿·Î 35 | 20592.0 ºÐÀÇ 871.15 | 871.15 §³ (263.52Æò) |
º¹¿ëµ¿·Î 35 | 20592.0 ºÐÀÇ 608.34 | 608.34 §³ (184.02Æò) |
|
º¹¿ëµ¿·Î 35 | 20592.0 ºÐÀÇ 608.34 | 608.34 §³ (184.02Æò) |
|
º¹¿ëµ¿·Î 35 | 20592.0 ºÐÀÇ 706.0 | 706.0 §³ (213.57Æò) |
|
º¹¿ëµ¿·Î 35 | 20592.0 ºÐÀÇ 206.83 | 206.83 §³ (62.57Æò) |
|
°Ç¹° |
º¹¿ëµ¿·Î 35 | ÁöÇÏ1Ãþ ºñ151È£ (º¹¿ëµ¿, µð-¿ÀÅä¸ô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 959.44 (290.23Æò) |
º¹¿ëµ¿·Î 35 | ÁöÇÏ1Ãþ ºñ152È£ (º¹¿ëµ¿, µð-¿ÀÅä¸ô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 670 (202.68Æò) |
|
º¹¿ëµ¿·Î 35 | ÁöÇÏ1Ãþ ºñ153È£ (º¹¿ëµ¿, µð-¿ÀÅä¸ô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 670 (202.68Æò) |
|
º¹¿ëµ¿·Î 35 | ÁöÇÏ1Ãþºñ154È£ (º¹¿ëµ¿,µð-¿ÀÅä¸ô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 777.2 (235.10Æò) |
|
º¹¿ëµ¿·Î 35 | ÁöÇÏ1Ãþºñ155È£ (º¹¿ëµ¿,µð-¿ÀÅä¸ô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 227.8 (68.91Æò) |
|
Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
º¹¿ëµ¿·Î 35 | ±â°è±â±¸ | §³ |
´ëÀü±¤¿ª½Ã À¯¼º±¸ º¹¿ëµ¿ ¼ÒÀç "´ëÀü¿ÀÅä¿ùµåÀÚµ¿Â÷¸Å¸Å" ³²Ãø Àαٿ¡ ¼ÒÀçÇÑ µð-¿À À§Ä¡/µµ½ÃÁö¿ª/Áذø¾÷Áö¿ª/ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª/Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2024-03-05]
Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | ||
2 | 2019³â9¿ù10ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
9,600,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2022³â8¿ù31ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
1,500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2023³â12¿ù4ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò | |
5 | 2024³â1¿ù10ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò | |
6 | 2024³â2¿ù27ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
---|---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª |
[2025.01.09] ä±ÇÀÚ ¿¡OOOOOOOOOOOOO OOOO ¸Å°¢±âÀÏ¿¬±â½Åû¼ Á¦Ãâ Àϰý¸Å°¢. ÇöȲ "Á¤ºñ°øÀå". °øÀå ¹× ±¤¾÷Àç´ÜÀú´ç¹ý Á¦6Á¶ ±â°è±â±¸¸ñ·Ï Æ÷ÇÔ. ±â°è±â±¸ Áß "ÇÁ¸°ÅÍÀåÄ¡, ¼ÒÇü¿Ã³¸®µµÀåºÎ½º 1set, ¿øÀû¿Ü¼±°ÇÁ¶½Ã½ºÅÛ 1set"´Â ¼ÒÀçºÒ¸íÀÓ. |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 2 | 311000000 184600000 |
39 6 |
6°³¿ù | 4 | 35158019795 12143511500 |
46 4 |
12°³¿ù | 4 | 35158019795 12143511500 |
46 4 |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (4°Ç)