| »ç°Ç¹øÈ£ | ¿ï»êÁö¹æ¹ý¿ø / 2023 Ÿ°æ 7104 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã Áß±¸ ¼º³²µ¿ 191-6 ¿ï»êÈ£ÅÚ¸®¹ö»çÀ̵å |
| Á¾·ù/´ë»ó | Äܵµ(È£ÅÚ) / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 49.5 Æò / °Ç¹° 385.9 Æò |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-23 (ÀÔÂû 14ÀÏÀü) |
| °¨Á¤°¡ | 7,011,000,000¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (70%) 4,907,700,000¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 490,770,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 3,606,644,492¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-20 | 162,000,000 | À¯Âû |
| 2 | 2024-09-24 | 113,400,000 | À¯Âû |
| 2024-10-22 | 79,380,000 | º¯°æ | |
| 2025-07-30 | 162,000,000 | º¯°æ | |
| 3 | 2025-11-19 | 7,011,000,000 | À¯Âû |
| 4 | 2025-12-23 | 4,907,700,000 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
ÀþÀ½ÀǰŸ® 20 | 602.0 ºÐÀÇ 3.9136 | 3.913 §³ (1.18Æò) |
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.9136 | 3.9136 §³ (1.18Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.7186 | 3.7186 §³ (1.12Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.7186 | 3.7186 §³ (1.12Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.9136 | 3.9136 §³ (1.18Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.9136 | 3.9136 §³ (1.18Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.7186 | 3.7186 §³ (1.12Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.7186 | 3.7186 §³ (1.12Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.9136 | 3.9136 §³ (1.18Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.7186 | 3.7186 §³ (1.12Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.7186 | 3.7186 §³ (1.12Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.9136 | 3.9136 §³ (1.18Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.9136 | 3.9136 §³ (1.18Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.9136 | 3.9136 §³ (1.18Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.5724 | 3.5724 §³ (1.08Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.7186 | 3.7186 §³ (1.12Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.9136 | 3.9136 §³ (1.18Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.9136 | 3.9136 §³ (1.18Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.7186 | 3.7186 §³ (1.12Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.7186 | 3.7186 §³ (1.12Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.9136 | 3.9136 §³ (1.18Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.7186 | 3.7186 §³ (1.12Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.7186 | 3.7186 §³ (1.12Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.9136 | 3.9136 §³ (1.18Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.7186 | 3.7186 §³ (1.12Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.7186 | 3.7186 §³ (1.12Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.7186 | 3.7186 §³ (1.12Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.7186 | 3.7186 §³ (1.12Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.9136 | 3.9136 §³ (1.18Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.7186 | 3.7186 §³ (1.12Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.9136 | 3.9136 §³ (1.18Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.9136 | 3.9136 §³ (1.18Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.7186 | 3.7186 §³ (1.12Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.9136 | 3.9136 §³ (1.18Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.7186 | 3.7186 §³ (1.12Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.7186 | 3.7186 §³ (1.12Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.9136 | 3.9136 §³ (1.18Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.9136 | 3.9136 §³ (1.18Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.7186 | 3.7186 §³ (1.12Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.9136 | 3.9136 §³ (1.18Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.7186 | 3.7186 §³ (1.12Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.9136 | 3.9136 §³ (1.18Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 602ºÐÀÇ 3.7186 | 3.7186 §³ (1.12Æò) |
|
| °Ç¹° |
ÀþÀ½ÀǰŸ® 20 | 3Ãþ301È£ (¼º³²µ¿,¿ï»êÈ£ÅÚ¸®¹ö»çÀ̵å) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.51 (9.23Æò) |
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.51 (9.23Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 3Ãþ307È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.99 (8.77Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 3Ãþ308È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.99 (8.77Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.51 (9.23Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.51 (9.23Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 4Ãþ407È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.99 (8.77Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 4Ãþ408È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.99 (8.77Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 5Ãþ502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.51 (9.23Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 5Ãþ507È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.99 (8.77Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 5Ãþ508È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.99 (8.77Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 6Ãþ601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.51 (9.23Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 6Ãþ602È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.51 (9.23Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 6Ãþ603È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.51 (9.23Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 6Ãþ604È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 27.85 (8.42Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 6Ãþ607È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.99 (8.77Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 7Ãþ701È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.51 (9.23Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 7Ãþ702È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.51 (9.23Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 7Ãþ707È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.99 (8.77Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 7Ãþ708È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.99 (8.77Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 8Ãþ801È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.51 (9.23Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 8Ãþ807È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.99 (8.77Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 8Ãþ808È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.99 (8.77Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 9Ãþ901È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.51 (9.23Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 9Ãþ907È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.99 (8.77Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 9Ãþ908È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.99 (8.77Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 10Ãþ1007È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.99 (8.77Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 10Ãþ1008È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.99 (8.77Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 11Ãþ1101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.51 (9.23Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 11Ãþ1108È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.99 (8.77Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 12Ãþ1201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.51 (9.23Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 12Ãþ1202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.51 (9.23Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 12Ãþ1207È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.99 (8.77Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 13Ãþ1301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.51 (9.23Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 13Ãþ1308È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.99 (8.77Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 14Ãþ1408È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.99 (8.77Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 15Ãþ1501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.51 (9.23Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 15Ãþ1502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.51 (9.23Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 15Ãþ1508È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.99 (8.77Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 16Ãþ1601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.51 (9.23Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 16Ãþ1607È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.99 (8.77Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 17Ãþ1701È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 30.51 (9.23Æò) |
|
| ¼º³²µ¿ 191-6 | 17Ãþ1708È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.99 (8.77Æò) |
|
|
´ë»ó¹°°ÇÀº ¿ï½Å±¤¿ª½Ã Áß±¸ ¼º³²µ¿ ¼ÒÀç "¼º³²ÇÁ¶óÀÚ" ³²Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡/µµ½ÃÁö¿ª/ÀϹݻó¾÷Áö¿ª/¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶/µµ½Ã°¡½º
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
|||
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2023-10-23]
| ÀÓÂ÷ÀÎ | ¿ëµµ/Á¡À¯ | º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
|---|---|---|---|
ÀüÀÔÀÏÀÚ È®Á¤ÀÏÀÚ |
¹è´ç¿ä±¸ÀÏ | ºñ°í | |
| ÁÖ½Äȸ»ç¼¾Æ®·²ÄÚ¸®¾Æ | 374.0000§³ | 20,000,000 [¿ù]5,000,000 |
|
2015.11.02. |
2015.10.02.~2017.10.01. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | ||
| 2 |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | ||
| 3 | 2018³â2¿ù9ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
4,176,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 4 | 2021³â9¿ù16ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
10,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2023³â1¿ù4ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
738,235,850¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2023³â7¿ù27ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
|---|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
| ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª |
[2024.01.29] ä±ÇÀÚ ÁßOOOOOOOO OOO OOOOOOOOOOOO °æ¸Åºñ¿ë ȯ±Þ°èÁ º¯°æ½Åû Á¦Ãâ [2024.01.29] ä±ÇÀÚ ÁßOOOOOOOO OOO OOOOOOOOOOOO °æ¸ÅÀýÂ÷ ½Â°è ½Åû¼ Á¦Ãâ 1.Àϰý°æ¸Å 2.°Ç¹° Àüü¸¦ ¿ï»êÈ£ÅÚ ¸®¹ö»çÀ̵å·Î ÅëÇÕ ¿î¿µÁßÀÓ |
- ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®
|
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®
"" ¹ý¿ø¿¡ Á¢¼öµÈ ¼·ùÁß¿¡¼ ´«¿©°Ü º¼ ¸¸ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
[2024.01.29] ä±ÇÀÚ ÁßOOOOOOOO OOO OOOOOOOOOOOO °æ¸ÅÀýÂ÷ ½Â°è ½Åû¼ Á¦Ãâ[2024.01.29] ä±ÇÀÚ ÁßOOOOOOOO OOO OOOOOOOOOOOO °æ¸Åºñ¿ë ȯ±Þ°èÁ º¯°æ½Åû Á¦Ãâ |
|
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù! ½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö) ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !! |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 2°Ç | 3,097,660,300¿ø 2,208,350,000¿ø |
71% 1.5ȸ |
| 6°³¿ù | 3°Ç | 2,383,987,133¿ø 1,699,603,333¿ø |
71% 1.3ȸ |
| 12°³¿ù | 6°Ç | 1,245,826,900¿ø 887,608,333¿ø |
71% 1.2ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (0°Ç)
| »ç°Ç¹øÈ£ ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö |
°¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà/À¯Âû |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||