»ç°Ç¹øÈ£ | ÀÇÁ¤ºÎÁö¹æ¹ý¿ø / 2023 Ÿ°æ 302 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ µ¿µÎõ½Ã »ý¿¬µ¿ 689-28 ½ëÃò·²½ÃƼ |
Á¾·ù/´ë»ó | »ó°¡ / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 100.9 Æò / °Ç¹° 392.6 Æò |
ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
¸Å°¢±âÀÏ | 2024-07-25 () |
°¨Á¤°¡ | 1,191,500,000¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (100%) 1,191,500,000¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 119,150,000¿ø |
û±¸±Ý¾× | 129,000,000¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2024-07-25 | 1,191,500,000 | ¸Å°¢ |
³«Âû°¡ 1,201,500,000¿ø (101%) | |||
2024-09-06 | ³³ºÎ (2024.08.30) |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
´ëÁö±Ç |
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 4.536 | 4.536 §³ (1.37Æò) |
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 4.536 | 4.536 §³ (1.37Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 4.536 | 4.536 §³ (1.37Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 4.269 | 4.269 §³ (1.29Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 4.269 | 4.269 §³ (1.29Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 4.269 | 4.269 §³ (1.29Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 4.269 | 4.269 §³ (1.29Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 4.269 | 4.269 §³ (1.29Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 4.536 | 4.536 §³ (1.37Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 4.536 | 4.536 §³ (1.37Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.894 | 6.894 §³ (2.09Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 | 6.047 §³ (1.83Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 | 6.047 §³ (1.83Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 | 6.047 §³ (1.83Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 | 6.047 §³ (1.83Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 | 6.047 §³ (1.83Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 | 6.047 §³ (1.83Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 | 6.047 §³ (1.83Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 | 6.047 §³ (1.83Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 | 6.047 §³ (1.83Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 | 6.047 §³ (1.83Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 | 6.047 §³ (1.83Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 | 6.047 §³ (1.83Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 | 6.047 §³ (1.83Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 8.708 | 8.708 §³ (2.63Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 2.69 | 2.69 §³ (0.81Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 2.69 | 2.69 §³ (0.81Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 2.69 | 2.69 §³ (0.81Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 3.586 | 3.586 §³ (1.08Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 5.788 | 5.788 §³ (1.75Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 | 6.047 §³ (1.83Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 | 6.047 §³ (1.83Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 | 6.047 §³ (1.83Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 | 6.047 §³ (1.83Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 | 6.047 §³ (1.83Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 | 6.047 §³ (1.83Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 | 6.047 §³ (1.83Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 | 6.047 §³ (1.83Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 | 6.047 §³ (1.83Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 4.337 | 4.337 §³ (1.31Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 7.447 | 7.447 §³ (2.25Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 7.07 | 7.07 §³ (2.14Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 47.835 | 47.835 §³ (14.47Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 47.835 | 47.835 §³ (14.47Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 4.52 | 4.52 §³ (1.37Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 1745.0 ºÐÀÇ 4.52 | 4.52 §³ (1.37Æò) |
|
°Ç¹° |
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ501È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 17.641 (5.34Æò) |
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ502È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 17.641 (5.34Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ503È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 17.641 (5.34Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ504È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 16.603 (5.02Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ505È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 16.603 (5.02Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ506È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 16.603 (5.02Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ507È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 16.603 (5.02Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ508È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 16.603 (5.02Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ509È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 17.641 (5.34Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ510È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 17.641 (5.34Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ511È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 26.814 (8.11Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ512È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.521 (7.12Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ513È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.521 (7.12Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ514È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.521 (7.12Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ515È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.521 (7.12Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ516È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.521 (7.12Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ517È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.521 (7.12Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ518È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.521 (7.12Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ519È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.521 (7.12Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ520È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.521 (7.12Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ521È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.521 (7.12Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ522È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.521 (7.12Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ523È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.521 (7.12Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ524È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.521 (7.12Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ525È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 33.863 (10.24Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ526È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 10.46 (3.16Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ527È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 10.46 (3.16Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ528È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 10.46 (3.16Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ529È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 13.946 (4.22Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ530È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.511 (6.81Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ531È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.521 (7.12Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ532È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.521 (7.12Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ533È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.521 (7.12Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ534È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.521 (7.12Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ535È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.521 (7.12Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ536È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.521 (7.12Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ537È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.521 (7.12Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ538È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.521 (7.12Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ539È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.521 (7.12Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ540È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 16.866 (5.10Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ541È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.965 (8.76Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ542È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 27.498 (8.32Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ543È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 186.049 (56.28Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ544È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 186.049 (56.28Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ545È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 17.578 (5.32Æò) |
|
Áß¾Ó·Î 220 | 5Ãþ546È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 17.578 (5.32Æò) |
|
°æ±âµµ µ¿µÎõ½Ã »ý¿¬µ¿ ¼ÒÀç ÁöÇÏö1È£¼± "µ¿µÎõÁß¾Ó¿ª" ¼Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡/µµ½ÃÁö¿ª/ÀϹݻó¾÷Áö¿ª/Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/ÁöÇÏö/³ë¼±¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2023-05-24]
ÀÓÂ÷ÀÎ | ¿ëµµ/Á¡À¯ | º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
---|---|---|---|
ÀüÀÔÀÏÀÚ È®Á¤ÀÏÀÚ |
¹è´ç¿ä±¸ÀÏ | ºñ°í | |
ÁÖ½Äȸ»ç µµ¿ø2 ±èÀº±â | ¸ñ·Ï15.515È£ | 5,000,000¿ø [¿ù]550,000¿ø |
|
2020.06.10 |
2020.06.01.~2022.05.31. | ||
ÁÖ½Äȸ»ç µµ¿ø3 ¿¬ÁßÈÆ | ¸ñ·Ï16.516È£ | 5,000,000¿ø [¿ù]550,000¿ø |
|
2020.06.15 |
2020.06.08.~2022.06.07. | ||
ÁÖ½Äȸ»ç µµ¿ø4 ¿¬ÁßÈÆ | ¸ñ·Ï17.517È£ | 5,000,000¿ø [¿ù]500,000¿ø |
|
2020.06.22 |
2020.06.10.~2022.06.09. | ||
ÁÖ½Äȸ»ç ¹ÏÀº°ú¼º½Ç´ëºÎ ÀÓÁ¤Çå | ¸ñ·Ï12.512È£ | 3,000,000¿ø [¿ù]430,000¿ø |
|
2020.05.07 |
2020.05.01.~2020.04.30. | ||
ÁÖ½Äȸ»ç »ç¶û°ú¹Ì·¡´ëºÎ ±èÇü¼¼ | ¸ñ·Ï4.504È£ | 3,000,000¿ø [¿ù]300,000¿ø |
|
2020.04.03 |
2020.04.03.~2022.04.02 | ||
ÁÖ½Äȸ»ç ¾¾¸®¾ó ±è¿ìö | ¸ñ·Ï21.521È£ | 3,000,000¿ø [¿ù]330,000¿ø |
|
2021.06.15 |
2021.06.14.~2022.06.13. | ||
ÁÖ½Äȸ»ç ÇÇÇ÷εå ÀÓÁ¤Çå | ¸ñ·Ï10.510È£ | 3,000,000¿ø [¿ù]400,000¿ø |
|
2020.05.07 |
2020.05.01.~2022.04.30. | ||
Ã»ÇØ°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç À̼º¹Î | ¸ñ·Ï13.513È£ | 3,000,000¿ø [¿ù]430,000¿ø |
|
2020.05.07 |
2020.05.04.~2022.05.03. | ||
Ãֹμ± | ¸ñ·Ï20.520È£ | 3,000,000¿ø [¿ù]300,000¿ø |
|
2021.01.05 |
2021.01.04.~2023.01.03. | ||
ÄÉÀÌ·£µå°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç ÀÓÁ¤Çå | ¸ñ·Ï7.507È£ | 3,000,000¿ø [¿ù]300,000¿ø |
|
2020.03.19 |
2020.03.10.~2022.03.09. | ||
ÇÑÁøÇÁ·ÐƼ¾î ÁÖ½Äȸ»ç ÀÓÁ¤Çå | ¸ñ·Ï5.505È£ | 3,000.000¿ø [¿ù]300,000¿ø |
|
2020.02.28 |
2020.02.27.~2022.02.26. | ||
ÁÖ½Äȸ»ç ³ª´®°ü±¤³ó¿ø ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀÎ ¹ÚÁ¾»ê | ¸ñ·Ï23.503È£ | 3,000,000¿ø [¿ù]300,000¿ø |
|
2019.11.11 |
2019.11.04.~2020.11.03. | ||
ÁÖ½Äȸ»ç ±×¸°ÆÄÅ©¿ùµå À¯ÇüÁÖ | ¸ñ·Ï8.508È£ | 3,000,000¿ø [¿ù]300,000¿ø |
|
2020.03.23 |
2020.03.20.~2020.03.19. | ||
·£µåº£½ºÆ® ÁÖ½Äȸ»ç ±è¼º¼÷ | ¸ñ·Ï6.506È£ | 3,000,000¿ø [¿ù]300,000¿ø |
|
2020.03.19 |
2020.03.18.~2022.03.17. | ||
µð´õºíÀ¯°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç ¿¬ÁßÈÆ | ¸ñ·Ï22.522È£ | ||
2021.09.14 |
2021.09.01.~2022.08.31. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | ||
2 | 2017³â6¿ù28ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
763,200,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2017³â7¿ù24ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
150,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2017³â7¿ù24ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
378,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2017³â12¿ù29ÀÏ |
°¡µî±â |
¸»¼Ò | |
6 | 2023³â1¿ù17ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò | |
7 | 2023³â7¿ù20ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
---|---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª | 1.Àϰý¸Å°¢ 2.º» °ÇÀº ±¸ºÐ°Ç¹° 46°³È£(5ÃþÀüü)À̳ª ³»ºÎ º®Ã¼°¡ ¾ø¾î °¢ È£ÀÇ À§Ä¡ ¹× °æ°è¸¦ ±¸ºÐÇÒ ¼ö ¾ø´Â »óÅÂÀ̰í 2023³â 4¿ù °¨Á¤Æò°¡´ç½Ã ³»ºÎº®Ã¼, õÁ¤, ¹Ù´Úµî ¸¶°¨ÀÌ ¹ÌÁøÇà»óÅÂÀÓ. 3.ÇöȲÁ¶»ç´ç½Ã, »ó´ç±â°£ °ü¸®ºñ°¡ ¿¬Ã¼µÇ¾ú´Ù´Â °Ç¹° °ü¸®¼ÒÀåÀÇ Áø¼úÀÌ ÀÖÀ¸³ª ¹ý¿ø¿¡ Á¦ÃâµÈ ä±Ç³»¿ªÀº ¾øÀ½ |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
6°³¿ù | 1°Ç | 764,551,440¿ø 569,600,000¿ø |
75% 1ȸ |
12°³¿ù | 3°Ç | 2,503,720,347¿ø 1,113,523,333¿ø |
55% 2ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (0°Ç)
»ç°Ç¹øÈ£ ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö |
°¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà/À¯Âû |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
°Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |