»ç°Ç¹øÈ£ | ´ë±¸Áö¹æ¹ý¿ø ±èõÁö¿ø / 2023 Ÿ°æ 12721 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ ±èõ½Ã ÀÀ¸íµ¿ 392-8 1Ãþ101È£ |
Á¾·ù/´ë»ó | ´Ù¼¼´ë,ºô¶ó / ÅäÁö ¹× °Ç¹°ÀÏ°ý¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 827.9 Æò / °Ç¹° 387.2 Æò |
ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
¸Å°¢±âÀÏ | 2024-06-20 () |
°¨Á¤°¡ | 1,772,000,000¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (34%) 607,796,000¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 60,779,600¿ø |
û±¸±Ý¾× | 316,175,986¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-21 | 1,772,000,000 | À¯Âû |
2 | 2024-04-18 | 1,240,400,000 | À¯Âû |
3 | 2024-05-23 | 868,280,000 | À¯Âû |
4 | 2024-06-20 | 607,796,000 | À¯Âû |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
ÅäÁö |
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | ÀÓ¾ß | 2495 (754.74Æò) |
ÀÀ¸íµ¿ 392 | ÀÓ¾ß | 214 (64.74Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-5 | ÀÓ¾ß | 28 (8.47Æò) |
|
°Ç¹° |
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 1Ãþ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 53.5983 (16.21Æò) |
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 1Ãþ102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 52.9170 (16.01Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 1Ãþ103È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 53.4885 (16.18Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 1Ãþ104È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 53.4885 (16.18Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 1Ãþ105È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 52.9170 (16.01Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 1Ãþ106È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 53.5983 (16.21Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 53.5983 (16.21Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 52.9170 (16.01Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 2Ãþ203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 53.4885 (16.18Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 2Ãþ204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 53.4885 (16.18Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 2Ãþ205È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 52.9170 (16.01Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 2Ãþ206È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 53.5983 (16.21Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 53.5983 (16.21Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 52.9170 (16.01Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 3Ãþ303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 53.4885 (16.18Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 3Ãþ304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 53.4885 (16.18Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 3Ãþ305È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 52.9170 (16.01Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 3Ãþ306È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 53.5983 (16.21Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 53.5983 (16.21Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 52.9170 (16.01Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 4Ãþ403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 53.4885 (16.18Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 4Ãþ404È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 53.4885 (16.18Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 4Ãþ405È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 52.9170 (16.01Æò) |
|
ÀÀ¸íµ¿ 392-8 | 4Ãþ406È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 53.5983 (16.21Æò) |
|
°æ»óºÏµµ ±èõ½Ã ÀÀ¸íµ¿ ¼ÒÀç "±èõÀϹݻê¾÷´ÜÁö ³» ·Ôµ¥Çªµå±èõ°øÀå" ºÏµ¿Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡/µµ½ÃÁö¿ª/ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª/Â÷·®ÀÇ Á¢±ÙÀÌ °¡´É/°£¼±µµ·Î/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶/°¡½ºº¸ÀÏ·¯
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2023-08-16]
Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | ||
2 | 2019³â7¿ù11ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
448,500,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2023³â5¿ù17ÀÏ |
ÀÓÀÇ°æ¸Å |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
---|---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª |
[2024.02.15] ÀÓ±Ýä±ÇÀÚ ¼ÛOO ¼Û´ÞÀå¼Ò º¯°æ½Åû¼ Á¦Ãâ ÀÏ°ý¸Å°¢, ¸ñ·Ï 4~27 ¿¬¸³Çü µµ½ÃÇü»ýÈ°ÁÖÅÃÀ¸·Î¼ ÁØ°øÀü °Ç¹°À̸ç, µµ·ÎÁøÀÔ·Î ºÎÁö°¡ ŸÀμÒÀ¯·Î Ž¹®Á¶»çµÊ(°¨Á¤Æò°¡¼ ÂüÁ¶). ÀϺΠ°øÁ¤ÀÌ ¸¶¹«¸® µÇÁö ¾ÊÀº ä·Î Àå±â°£ ¹æÄ¡µÇ¾î ÀÖ´Â »óÅÂÀÎÁ¡ °¨¾È °¨Á¤Æò°¡. |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
6°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
12°³¿ù | 2°Ç | 53,000,000¿ø 24,170,000¿ø |
54% 2ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (0°Ç)
»ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
°Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |