»ç°Ç¹øÈ£ | ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø Á¦ÃµÁö¿ø / 2023 Ÿ°æ 5297 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»ºÏµµ ´Ü¾ç±º ´ë°¸é µÎÀ½¸® 7 |
Á¾·ù/´ë»ó | °øÀå / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 30,725.2 Æò / °Ç¹° 1,788.5 Æò |
ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-05-12 () |
°¨Á¤°¡ | 2,263,359,090¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (26%) 593,326,000¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 59,332,600¿ø |
û±¸±Ý¾× | 931,475,514¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2023-10-30 | 2,263,359,090 | À¯Âû |
2 | 2023-12-11 | 1,810,687,000 | À¯Âû |
2024-01-22 | 1,448,550,000 | º¯°æ | |
3 | 2024-04-15 | 1,448,550,000 | À¯Âû |
4 | 2024-05-27 | 1,158,840,000 | ¸Å°¢ |
2024-07-16 | ¹Ì³³ | ||
5 | 2024-08-19 | 1,158,840,000 | À¯Âû |
6 | 2024-10-07 | 927,072,000 | ¸Å°¢ |
2024-12-12 | ¹Ì³³ | ||
7 | 2025-02-10 | 927,072,000 | À¯Âû |
8 | 2025-03-24 | 741,658,000 | À¯Âû |
9 | 2025-05-12 | 593,326,000 | ¸Å°¢ |
³«Âû°¡ 700,000,000¿ø (31%) |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
ÅäÁö |
µÎÀ½¸® 6 | ÀâÁ¾Áö | 3094 (935.94Æò) |
µÎÀ½¸® 7 | ´ë | 2516 (761.09Æò) |
|
µÎÀ½¸® 7-1 | ´ë | 1164 (352.11Æò) |
|
µÎÀ½¸® 7-2 | ÀâÁ¾Áö | 2538 (767.75Æò) |
|
µÎÀ½¸® »ê45 | ÀÓ¾ß | 92259 (27,908.35Æò) |
|
°Ç¹° |
¿ëºÎ¿ø±æ 82-48 | ´ÜÃþ ÀúÀå°í | 407.40 (123.24Æò) |
¿ëºÎ¿ø±æ 82-48 | ´ÜÃþ º¯Àü½Ç | 28.35 (8.58Æò) |
|
¿ëºÎ¿ø±æ 82-48 | ´ÜÃþ °øÀå | 623.5 (188.61Æò) |
|
¿ëºÎ¿ø±æ 82-48 | ´ÜÃþ ÀúÀå°í | 601.02 (181.81Æò) |
|
¿ëºÎ¿ø±æ 82-48 | ´ÜÃþ °øÀå¹×â°í | 1874.25 (566.96Æò) |
|
Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
µÎÀ½¸® 6 | ÀÛ¾÷Àå | 736 (222.64Æò) |
µÎÀ½¸® 6 | °ß»ç | 16 (4.84Æò) |
|
µÎÀ½¸® 7 | â°í | 11.5 (3.48Æò) |
|
µÎÀ½¸® 7 | »ç¹«½Ç | 93.6 (28.31Æò) |
|
µÎÀ½¸® 7 | ½Ä´ç | 76 (22.99Æò) |
|
µÎÀ½¸® 7 | ÈÀå½Ç½ÇÇè½Ç | 36 (10.89Æò) |
|
µÎÀ½¸® 7-1 | ±â°è½Ç | 100 (30.25Æò) |
|
µÎÀ½¸® 7-2 | â°í | 19.5 (5.90Æò) |
|
µÎÀ½¸® 7-2 | Â÷¾ç°â ºñ°¡¸²¸· | 41.3 (12.49Æò) |
|
µÎÀ½¸® 7-2 | ÄÞÇÁ·¹»þ½Ç | 23.2 (7.02Æò) |
|
µÎÀ½¸® »ê45 | ±â°è½Ç | 292.4 (88.45Æò) |
|
µÎÀ½¸® »ê45 | ÀÛ¾÷Àå | 869.5 (263.02Æò) |
|
µÎÀ½¸® »ê45 | Â÷·®Åë°ú´ë | 55.8 (16.88Æò) |
|
µÎÀ½¸® »ê45 | ±â°è±â±¸ | Àϰý (0.00Æò) |
|
¿ëºÎ¿ø±æ 82-48 | ±â°è±â±¸ | 1½Ä (0.30Æò) |
|
¿ëºÎ¿ø±æ 82-48 | ±â°è±â±¸ | 1 (0.30Æò) |
|
¿ëºÎ¿ø±æ 82-48 | ±â°è±â±¸ | 1 (0.30Æò) |
|
¿ëºÎ¿ø±æ 82-48 | ±â°è±â±¸ | 1 (0.30Æò) |
|
¿ëºÎ¿ø±æ 82-48 | ±â°è±â±¸ | 1 (0.30Æò) |
|
¿ëºÎ¿ø±æ 82-48 | ±â°è±â±¸ | 1 (0.30Æò) |
|
¿ëºÎ¿ø±æ 82-48 | ±â°è±â±¸ | 1½Ä (0.30Æò) |
|
¿ëºÎ¿ø±æ 82-48 | ±â°è±â±¸ | Àϰý (0.00Æò) |
|
ÃæÃ»ºÏµµ ´Ü¾ç±º ´ë°¸é µÎÀ½¸® ¼ÒÀç "Áß¾Ó°í¼Óµµ·Î ´Ü¾çIC"³²µ¿Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡/³ó¸²Áö¿ª/º¸Àü°ü¸®Áö¿ª/°èȹ°ü¸®Áö¿ª/º¸Àü»êÁö/ÆÇ³ÚÁöºØ/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶/ö°ñÁ¶
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2023-05-15]
Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ª ¾øÀ½. |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | ||
2 | 2017³â5¿ù10ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
792,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2017³â11¿ù1ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
216,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2019³â12¿ù2ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
54,339,040¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2019³â12¿ù19ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
20,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
6 | 2023³â2¿ù10ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò | |
7 | 2023³â9¿ù15ÀÏ |
°¡Ã³ºÐ |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
---|---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª | Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ ±â°è±â±¸´Â ÀϺΠ¼ÒÀçºÒ¸íÀ̰í Àå±â°£ °¡µ¿ÇÏÁö ¾ÊÀº »óÅÂÀÓ (°¨Á¤¼ ÂüÁ¶) Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° ¤¡,¤¸,¤¼,¤½,¤»ÀÇ ÀϺδ ÀÎÁ¢ ÅäÁö¿¡ °áÃÄ ¼ÒÀçÇϰí ÀÖÀ½. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° ¤¡,¤±,¤µ,¤·,¤¸,¤»,¤¼,¤½Àº µ¶¸³ÀûÀÎ °Ç¹°·Î¼ ÃßÈÄ À§¹ý°ÇÃ๰·Î ÁöÁ¤µÉ °¡´É¼ºµµ ÀÖÀ½. °øÀå »ç¹«½Ç°ú ½Ä´ç¿¡ »ç¿ëµÇ´Â »ýȰ¿ë¼öÀÇ °üÁ¤Àº Àα٠ÅäÁö¿¡ ¼ÒÀçÇϰí ÀÖÀ½ |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
6°³¿ù | 1°Ç | 123,668,000¿ø 99,189,000¿ø |
80% 2ȸ |
12°³¿ù | 1°Ç | 123,668,000¿ø 99,189,000¿ø |
80% 2ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (0°Ç)
»ç°Ç¹øÈ£ ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö |
°¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà/À¯Âû |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
°Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |