»ç°Ç¹øÈ£ | ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø Á¦ÃµÁö¿ø / 2022 Ÿ°æ 7234 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»ºÏµµ Á¦Ãµ½Ã ºÀ¾çÀ¾ ¿ÁÀü¸® 117-2 |
Á¾·ù/´ë»ó | ¼÷¹Ú½Ã¼³,¸ðÅÚ,È£ÅÚ / ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 22,112.1 Æò / °Ç¹° 879.5 Æò |
ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-06-23 (ÀÔÂû 39ÀÏÀü) |
°¨Á¤°¡ | 5,324,939,570¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (41%) 2,181,095,600¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 218,109,560¿ø |
û±¸±Ý¾× | 2,566,002,191¿ø |
- ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
2023-10-30 | 5,103,025,440 | º¯°æ | |
1 | 2024-01-22 | 5,324,939,570 | À¯Âû |
2024-03-04 | 4,259,952,000 | º¯°æ | |
2 | 2024-08-19 | 4,259,952,000 | À¯Âû |
3 | 2024-10-07 | 3,407,962,000 | À¯Âû |
2024-11-18 | 2,726,370,000 | º¯°æ | |
4 | 2025-05-12 | 2,726,369,600 | À¯Âû |
5 | 2025-06-23 | 2,181,095,600 |
- °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
ÅäÁö |
¿ÁÀü¸® 117-1 | À¯¿øÁö | 4311 (1,304.08Æò) |
¿ÁÀü¸® 117-8 | À¯¿øÁö | 15043 (4,550.51Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-17 | À¯¿øÁö | 112 (33.88Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-18 | À¯¿øÁö | 921 (278.60Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-20 | À¯¿øÁö | 1942 (587.46Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-21 | À¯¿øÁö | 6706 (2,028.56Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-22 | À¯¿øÁö | 232 (70.18Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-23 | À¯¿øÁö | 664 (200.86Æò) |
|
¿ÁÀü¸® »ê14 | ÀÓ¾ß | 10994 (3,325.69Æò) |
|
¿ÁÀü¸® »ê14-1 | ÀÓ¾ß | 27936 (8,450.64Æò) |
|
¿ÁÀü¸® »ê14-7 | ÀÓ¾ß | 1201 (363.30Æò) |
|
¿ÁÀü¸® »ê14-8 | ÀÓ¾ß | 3036 (918.39Æò) |
|
°Ç¹° |
Á¦¿ø·Î8±æ 21-22 | ´ÜÃþ Á¦2Á¾±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ | 219.6 (66.43Æò) |
Á¦¿ø·Î8±æ 21-24 | ´ÜÃþ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 124.8 (37.75Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-24 | ´ÜÃþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 21.78 (6.59Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-26 | ´ÜÃþ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 43.02 (13.01Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-28 | ´ÜÃþ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 43.02 (13.01Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-26 | ´ÜÃþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 39.2 (11.86Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-26 | ´ÜÃþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ | 34.8 (10.53Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-26 | 1Ãþ | 19.2 (5.81Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-26 | ´ÜÃþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 54 (16.34Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-26 | ´ÜÃþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 87.3 (26.41Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-26 | ´ÜÃþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 87.3 (26.41Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-24 | ´ÜÃþ Á¦1Á¾±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ | 100.15 (30.30Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-24 | 1Ãþ | 77.38 (23.41Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-24 | 2Ãþ | 70.08 (21.20Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-24 | ´ÜÃþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 33.6 (10.16Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-24 | ´ÜÃþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 33.6 (10.16Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-24 | ´ÜÃþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 33.6 (10.16Æò) |
|
Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
Á¦¿ø·Î8±æ 21-22 | ¼Ò¸ÅÁ¡ | 27 (8.17Æò) |
Á¦¿ø·Î8±æ 21-22 | â°í | 147.17 (44.52Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-22 | µ¥Å© | 24 (7.26Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-22 | µ¥Å© | 24 (7.26Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-22 | µ¥Å© | 24 (7.26Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-22 | µ¥Å© | 24 (7.26Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-22 | µ¥Å© | 24 (7.26Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-22 | µ¥Å© | 54 (16.34Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-22 | µ¥Å© | 24 (7.26Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-22 | µ¥Å© | 24 (7.26Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-22 | µ¥Å© | 24 (7.26Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-22 | °è»ç | 36 (10.89Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-22 | â°í | 9 (2.72Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-22 | ö±¸Á¶¹° | 50 (15.13Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-22 | µ¥Å© | 120 (36.30Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-22 | ÈÀå½Ç | 1.44 (0.44Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-22 | â°í | 7.5 (2.27Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-22 | â°í | 9 (2.72Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-22 | ´Ù¶ô | 23.4 (7.08Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-22 | ´Ù¶ô | 23.4 (7.08Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-22 | ¼ö¸ñ | 1 (0.30Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-26 | ÈÀå½Ç | 52.8 (15.97Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-26 | â°í | 27 (8.17Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-26 | µ¥Å© | 28 (8.47Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-26 | °æºñ½Ç | 2.4 (0.73Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-21 | µ¥Å© | 56 (16.94Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-21 | µ¥Å© | 56 (16.94Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-21 | µ¥Å© | 56 (16.94Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-21 | ÈÀå½Ç | 3.3 (1.00Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-21 | º¸ÀÏ·¯½Ç | 13.6 (4.11Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-21 | µ¥Å© | 40 (12.10Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-21 | ³îÀ̽ü³ | 18 (5.45Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-23 | â°í | 7.5 (2.27Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-1 | ºñ°¡¸²½Ã¼³ | 16.2 (4.90Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-1 | ºñ°¡¸²½Ã¼³ | 21.6 (6.53Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-1 | Àú¿Ââ°í | 12 (3.63Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-1 | â°í | 5 (1.51Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-1 | â°í | 90 (27.23Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-1 | ¼ö¿µÀ屸Á¶¹° | 135 (40.84Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-1 | µ¥Å© | 81 (24.50Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-8 | µ¥Å© | 168 (50.82Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-8 | °ñÇÁ¿¬½ÀÀå | 30 (9.08Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-8 | µ¥Å© | 42 (12.71Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-8 | ½Ç¿Ü°ñÇÁÀå | 100 (30.25Æò) |
|
¿ÁÀü¸® 117-8 | °üÁ¤ | 1½Ä (0.30Æò) |
|
Á¦¿ø·Î8±æ 21-24 | ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 21.78 (6.59Æò) |
|
ÃæÃ»ºÏµµ Á¦Ãµ½Ã ºÀ¾çÀ¾ ¿ÁÀü¸® ¼ÒÀç ¡®¿ÁÀü»õ¸¶À»±³¡¯ ºÏµ¿Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡/³ó¸²Áö¿ª/»ý»ê°ü¸®Áö¿ª/º¸Àü»êÁö/¹ö½ºÁ¤·ùÀå/Â÷·® Á¢±ÙÀÌ °¡´É
»ó¼¼³»¿ª º¸±â |
- ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±â : 2023-03-27]
ÀÓÂ÷ÀÎ | ¿ëµµ/Á¡À¯ | º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
---|---|---|---|
ÀüÀÔÀÏÀÚ È®Á¤ÀÏÀÚ |
¹è´ç¿ä±¸ÀÏ | ºñ°í | |
»çȸÀûÇùµ¿Á¶ÇÕÀμº¼ÒÅëÇùÈ¸ÃæºÏÁö»ç | |||
2019.03.26 |
-µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸®ÀÚ | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 |
¼ÒÀ¯±Ç |
¸»¼Ò | ||
2 | 2015³â7¿ù31ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç |
2,786,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2020³â11¿ù19ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
264,449,061¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2021³â3¿ù16ÀÏ |
°¡¾Ð·ù |
210,305,639¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2021³â10¿ù25ÀÏ |
¾Ð·ù |
¸»¼Ò | |
6 | 2022³â12¿ù22ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å |
¸»¼Ò |
- ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® | |
---|---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | |
ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª |
[2024.11.13] 乫ÀÚ°â¼ÒÀ¯Àڴ븮ÀÎ µ¿O °æ¸ÅÀýÂ÷ ÁßÁö¸í·É ½Åû¼ Á¦Ãâ Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° ¹× Á¶°æ¼ö Æ÷ÇÔ ¸ñ·Ï3~16 - ÅäÁöºÐÇÒ¿¡ µû¸¥ °ÇÃâ¹°´ëÀå ºÐ¸®·Î ¼ÒÀçÁö¹ø°ú ÀϹݰÇÃ๰´ëÀå »ó ¼ÒÀçÁö¹øÀÌ »óÀÌÇÔ ¸ñ·Ï24,25-Åä¸ñ°ø»ç°¡ Áß´ÜµÈ »óÅ·Π»êÁöÀü¿ëÇã°¡ ±â°£ÀÌ ¸¸·áµÇ¾î ¿ø»óº¹±¸ ¿¹Á¤ÀÎ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÊ ¸ñ·Ï1,2,20,22-»ó¾÷¿ë°ÇºÎÁö·Î ÀÌ¿ëÁß ¸ñ·Ï17,18,19,21-µµ·Î·Î ÀÌ¿ëÁß ¸ñ·Ï1,2,20-À§ Áö»ó¿¡ ö°Å°¡ ¿ëÀÌÇÑ ÅÙÆ® ¼öµ¿ÀÌ ¼ÒÀçÇÏ¸ç ¸Å°¢ Á¦¿ÜÇÔ |
- ÀαٸŰ¢Åë°è
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À²/ Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 4°Ç | 885,655,920¿ø 471,081,000¿ø |
47% 4ȸ |
6°³¿ù | 10°Ç | 801,544,002¿ø 389,148,200¿ø |
49% 3.8ȸ |
12°³¿ù | 16°Ç | 1,049,217,762¿ø 541,792,188¿ø |
51% 3.7ȸ |
- ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç (0°Ç)
»ç°Ç¹øÈ£ ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö |
°¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà/À¯Âû |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
°Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |